排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 武林壹号 | 市中心 | 约4.77 | 7835.79 | 60855 |
2 | 莱蒙水榭春天 | 滨江 | 约2.37 | 11624.54 | 20363 |
3 | 万科西庐 | 蒋村西溪 | 约2.279 | 10070.09 | 22635 |
4 | 绿城西溪诚园 | 蒋村西溪 | 约2.271 | 7159.7 | 31731 |
5 | 申瑞国际 | 申花 | 约2.06 | 9348.36 | 22033 |
6 | 万科大家钱塘府 | 钱江新城 | 约2.00 | 6494.68 | 30910 |
7 | 绿城蓝色钱江 | 钱江新城 | 约1.96 | 5979.33 | 32857 |
8 | 中海西溪华府 | 蒋村西溪 | 约1.91 | 11721.83 | 16269 |
9 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 约1.85 | 8870.36 | 20809 |
10 | 绿城兰园 | 市中心 | 约1.79 | 3946.5 | 45344 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 中海定山府 | 之江转塘 | 213 | 18574.27 | 8959 |
2 | 宋都东郡国际 | 下沙大学城北 | 147 | 11078.51 | 10460 |
3 | 申瑞国际 | 申花 | 132 | 9348.36 | 22033 |
4 | 莱蒙水榭春天 | 滨江 | 122 | 11624.54 | 20363 |
5 | 中海西溪华府 | 蒋村西溪 | 118 | 11721.83 | 16269 |
6 | 龙湖名景台 | 丁桥 | 105 | 10035.64 | 13406 |
7 | 万科西庐 | 蒋村西溪 | 103 | 10070.09 | 22635 |
8 | 天阳尚城国际 | 城东新城 | 98 | 9128.92 | 16938 |
9 | 万科紫台 | 普福 | 98 | 9222.21 | 18729 |
10 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 94 | 8870.36 | 20809 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:武林壹号
点评:自限购松绑以来,武林壹号成了最大的受益者之一。本月共成交19套,成交均价在60000元/平米左右,共吸金4.5亿。 |
第二名:绿城兰园
点评:8月24日,兰园降价推出9号楼42套房源,起价3.7万/平米,均价4万/平米,这一价格相对前期成交价格降低近4K。 |
第三名:雅戈尔御西湖
点评:御西湖本月共成交26套,成交均价在3.6万元/平米左右,其中,27日项目一天就成交11套,一举助其夺得探花之位。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 武林壹号 | 市中心 | 约4.77 | 20 | 7835.79 | 60855 |
2 | 绿城兰园 | 市中心 | 约1.79 | 31 | 3946.5 | 45344 |
3 | 雅戈尔御西湖 | 市中心 | 约1.68 | 26 | 4675.84 | 36035 |
4 | 滨江城市之星 | 钱江新城 | 约1.64 | 10 | 3457.48 | 47396 |
5 | 新华园 | 市中心 | 约1.61 | 21 | 3842.9 | 41891 |
6 | 绿城云栖玫瑰园 | 之江转塘 | 约1.57 | 3 | 1631.95 | 96237 |
7 | 望江府 | 钱江新城 | 约1.38 | 27 | 3353.94 | 41165 |
8 | 武林外滩 | 市中心 | 约1.21 | 18 | 2963.93 | 40830 |
9 | 柳浪东苑 | 市中心 | 约1.16 | 10 | 1637.13 | 70842 |
10 | 湘湖壹号 | 市中心 | 约1.14 | 5 | 2947 | 38785 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 万科未来城 | 约3.82 | 31879.66 | 11977 |
2 | 欧美金融城 | 约3.74 | 34297.73 | 10909 |
3 | 绿城桃花源 | 约2.82 | 6504.33 | 43306 |
4 | 北宸之光 | 约1.93 | 13937.5 | 13848 |
5 | 西溪融庄 | 约1.85 | 7726.86 | 23884 |
6 | 青枫墅园 | 约1.36 | 7865.51 | 17344 |
7 | 白鹭郡南 | 约1.31 | 8601.07 | 15254 |
8 | 西溪风情 | 约1.18 | 4950.12 | 23847 |
9 | 赞成赞城 | 约1.03 | 13258.19 | 7771 |
10 | 彩虹郡 | 约1.02 | 12868.93 | 7898 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 金色江南 | 约5.20 | 31672.33 | 16429 |
2 | 四季华庭 | 约1.38 | 11397.07 | 12140 |
3 | 湘湖壹号 | 约1.14 | 2946.54 | 38785 |
4 | 恒大帝景 | 约1.13 | 6870 | 16420 |
5 | 御景蓝湾 | 约1.07 | 13640.36 | 7844 |
6 | 南江壹号 | 约0.79 | 4761.22 | 9427 |
7 | 湖滨花园 | 约0.75 | 4184.69 | 15759 |
8 | 开元名郡 | 约0.71 | 5403.65 | 16988 |
9 | 科尔世纪外滩 | 约0.69 | 8945.03 | 12885 |
10 | 御景湾 | 约0.64 | 5265.63 | 7236 |