![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:武林壹号
点评:作为杭州豪宅典范的武林壹号,本月凭借65套成交13.67亿的销售额跻身楼盘金额榜第一名,值得一提的是,在人居展的第二天(5.16),武林壹号加推了寰幕4号楼,当日即签约44套,成交金额达8亿元。 |
第二名:欧美金融城
点评:欧美金融城在4月25日和5月3日连续加推了其最后一批住宅房源——8号楼和5号楼,并都基本售罄,在整个5月份,EFC的成交开始显现,其中,成交金额达5.52亿元,夺得成交金额排行榜亚军。 |
第三名:滨江钱塘印象
点评:5月26日,滨江钱塘印象加推了项目4、10号楼共计80套房源,当天即网签32套房源,销售额3.5亿元。而在整个5月份,钱塘印象一共取得了5亿元的销售额,位列成交金额排行榜第三位。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 武林壹号 | 市中心 | 13.67 | 23082.81 | 59229 |
2 | 欧美金融城(EFC) | 未来科技城 | 5.52 | 45162.57 | 12232 |
3 | 滨江·钱塘印象 | 钱江新城 | 5.00 | 11663 | 42861 |
4 | 绿城·运河宸园 | 桥西 | 4.09 | 13995.16 | 29244 |
5 | 坤和和家园 | 西溪留下 | 3.51 | 14442 | 24333 |
6 | 黄龙金茂悦 | 申花 | 3.44 | 13293.84 | 25850 |
7 | 绿城·西溪诚园 | 蒋村 | 3.39 | 11226.87 | 30175 |
8 | 中国铁建·江南国际城 | 萧山新区 | 3.23 | 21268.62 | 15204 |
9 | 万科大家·钱塘府 | 钱江新城 | 2.70 | 8235.49 | 32803 |
10 | 融创·河滨之城 | 蒋村 | 2.58 | 9931.28 | 25975 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:欧美金融城
点评:欧美金融城在4月25日和5月3日连续加推了其最后一批住宅房源——8号楼和5号楼,并都基本售罄,在整个5月份,EFC的成交开始显现,其中,成交套数达459套,夺得成交套数排行榜冠军。 |
第二名:万宝城
点评:万宝城地处临平北大型居住区核心,是一个28万方的城市综合体,5月份万宝城共成交了264套房源,继4月份荣膺成交套数销冠后,本月再度成功夺得成交套数亚军。 |
第三名:中铁建江南国际城
点评: 中铁建江南国际城于5月16日首开5、7号楼,共计360套,户型为88方、118方,总价117万起。据开发商消息,首开房源基本售罄。在整个5月,江南国际城成交套数达217套,排名成交套数排行榜第三位。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 欧美金融城(EFC) | 未来科技城 | 459 | 45162.57 | 12232 |
2 | 万宝城 | 临平山北 | 264 | 3925.12 | 15000 |
3 | 中国铁建·江南国际城 | 萧山新区 | 217 | 21268.62 | 15204 |
4 | 绿都·御景蓝湾 | 萧山湘湖新城 | 200 | 18541.64 | 7792 |
5 | 通和·十二橡树 | 星桥 | 188 | 19048.46 | 6626 |
6 | 滨江·万家名城 | 勾庄 | 162 | 15704.94 | 12946 |
7 | 绿城·运河宸园 | 桥西 | 150 | 13995.16 | 29244 |
8 | 华元·欢乐城 | 临平新城 | 144 | 14731.08 | 8233 |
9 | 新世界·浪琴灣 | 江东新城 | 129 | 12710.3 | 6641 |
10 | 黄龙金茂悦 | 申花 | 126 | 13293.84 | 25850 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:欧美金融城
点评:欧美金融城在4月25日和5月3日连续加推了其最后一批住宅房源——8号楼和5号楼,并都基本售罄,在整个5月份,EFC的成交开始显现,其中,成交面积达4.52万方,夺得成交面积排行榜冠军。 |
第二名:武林壹号
点评:作为杭州豪宅典范的武林壹号,本月销售面积达2.31万方,夺得楼盘面积榜第二名,值得一提的是,在人居展的第二天(5.16),武林壹号加推了寰幕4号楼,当日即签约44套,成交金额达8亿元。 |
第三名:中铁建江南国际城
点评: 中铁建江南国际城于5月16日首开5、7号楼,共计360套,户型为88方、118方,总价117万起。据开发商消息,首开房源基本售罄。在整个5月,江南国际城成交面积达2.13万方,排名成交面积排行榜第三位。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 欧美金融城(EFC) | 未来科技城 | 45162.57 | 5.52 | 12232 |
2 | 武林壹号 | 市中心 | 23082.81 | 13.67 | 59229 |
3 | 中国铁建·江南国际城 | 萧山新区 | 21268.62 | 3.23 | 15204 |
4 | 华丰大厦 | 华丰 | 20220.57 | 1.90 | 9396 |
5 | 通和·十二橡树 | 星桥 | 19048.46 | 1.26 | 6626 |
6 | 绿都·御景蓝湾 | 萧山湘湖新城 | 18541.64 | 1.44 | 7792 |
7 | 滨江·万家名城 | 勾庄 | 15704.94 | 2.03 | 12946 |
8 | 华元·欢乐城 | 临平新城 | 14731.08 | 1.21 | 8233 |
9 | 和家园 | 西溪留下 | 14442 | 3.51 | 24333 |
10 | 广厦·天都城 | 星桥 | 14221.04 | 0.94 | 6584 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:武林壹号
点评:作为杭州豪宅典范的武林壹号,本月凭借65套成交13.67亿的销售额跻身豪宅金额榜第一名,值得一提的是,在人居展的第二天(5.16),武林壹号加推了寰幕4号楼,当日即签约44套,成交金额达8亿元。 |
第二名:滨江钱塘印象
点评:5月26日,滨江钱塘印象加推了项目4、10号楼共计80套房源,当天即网签32套房源,销售额3.5亿元。而在整个5月份,钱塘印象一共取得了5亿元的销售额,位列豪宅金额排行榜第二位。 |
第三名:绿城西溪诚园
点评:位于蒋村西溪的绿城西溪诚园5月住宅共成交2.73亿元,排名豪宅金额第三。目前在售五期致诚苑9号楼,精装90方,均价31000元/平方米。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 武林壹号 | 市中心 | 13.67 | 65 | 23082.81 | 59229 |
2 | 滨江·钱塘印象 | 钱江新城 | 5.00 | 51 | 11663 | 42861 |
3 | 绿城·西溪诚园 | 蒋村 | 2.73 | 73 | 8082.14 | 33718 |
4 | 武林外滩 | 市中心 | 2.10 | 17 | 4398.67 | 47742 |
5 | 绿城·兰园 | 市中心 | 1.52 | 21 | 2960.69 | 51456 |
6 | 远洋公馆 | 大关 | 1.44 | 25 | 4304.17 | 33440 |
7 | 昆仑公馆 | 大关 | 1.10 | 33 | 3335.9 | 32965 |
8 | 大华·西溪风情 | 未来科技城 | 1.09 | 13 | 3521 | 30995 |
9 | 钱江御府 | 钱江新城 | 1.07 | 32 | 2992.37 | 35924 |
10 | 新华园 | 市中心 | 1.03 | 14 | 2381.28 | 43307 |
排名 | 企业名称 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 滨江 | 26.15 | 475 | 74434.00 | 35126 |
2 | 绿城 | 18.64 | 651 | 75179.94 | 24795 |
3 | 万科 | 13.00 | 670 | 64426.02 | 20184 |
4 | 融创 | 6.67 | 205 | 31273.24 | 21320 |
5 | 中国铁建 | 5.92 | 372 | 36822.8 | 16067 |
6 | 建工 | 5.52 | 459 | 45162.57 | 12232 |
7 | 宋都 | 4.60 | 388 | 37995.31 | 12115 |
8 | 九龙仓 | 4.21 | 109 | 13889.05 | 30287 |
9 | 龙湖 | 3.60 | 152 | 18053.14 | 19930 |
10 | 坤和 | 3.51 | 92 | 14442.05 | 24331 |
排名 | 企业名称 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 万科 | 670 | 64426.02 | 13.00 | 20184 |
2 | 绿城 | 651 | 75179.94 | 18.64 | 24795 |
3 | 滨江 | 475 | 74434.00 | 26.15 | 35126 |
4 | 建工 | 459 | 45162.57 | 5.52 | 12232 |
5 | 宋都 | 388 | 37995.31 | 4.60 | 12115 |
6 | 中国铁建 | 372 | 36822.8 | 5.92 | 16067 |
7 | 赞成 | 227 | 23454.74 | 1.97 | 8381 |
8 | 通和 | 215 | 23127.95 | 1.88 | 8139 |
9 | 绿都 | 209 | 20198.77 | 1.68 | 8319 |
10 | 融创 | 205 | 31273.24 | 6.67 | 21320 |
排名 | 企业名称 | 成交面积(平米) | 成交套数(套) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 绿城 | 75179.94 | 651 | 18.64 | 24795 |
2 | 滨江 | 74434.00 | 475 | 26.15 | 35126 |
3 | 万科 | 64426.02 | 670 | 13.00 | 20184 |
4 | 建工 | 45162.57 | 459 | 5.52 | 12232 |
5 | 宋都 | 37995.31 | 388 | 4.60 | 12115 |
6 | 中国铁建 | 36822.8 | 372 | 5.92 | 16067 |
7 | 融创 | 31273.24 | 205 | 6.67 | 21320 |
8 | 赞成 | 23454.74 | 227 | 1.97 | 8381 |
9 | 通和 | 23127.95 | 215 | 1.88 | 8139 |
10 | 广丰 | 20220.57 | 8 | 1.90 | 9396 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 武林壹号 | 13.67 | 23082.81 | 59229 |
2 | 滨江·钱塘印象 | 5.00 | 11663 | 42861 |
3 | 绿城·运河宸园 | 4.09 | 13995.16 | 29244 |
4 | 和家园 | 3.51 | 14442 | 24333 |
5 | 黄龙金茂悦 | 3.44 | 13293.84 | 25850 |
6 | 绿城·西溪诚园 | 3.39 | 11226.87 | 30175 |
7 | 万科大家·钱塘府 | 2.70 | 8235.49 | 32803 |
8 | 融创·河滨之城 | 2.58 | 9931.28 | 25975 |
9 | 武林外滩 | 2.30 | 4998.48 | 45980 |
10 | 凯德·湖墅 | 2.29 | 7999.34 | 28639 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 绿城·运河宸园 | 150 | 13995.16 | 29244 |
2 | 黄龙金茂悦 | 126 | 13293.84 | 25850 |
3 | 宋都·香悦郡 | 110 | 10192.67 | 13001 |
4 | 宋都·东郡国际 | 109 | 9002.66 | 10897 |
5 | 恒鼎·博邑郡 | 104 | 5271.74 | 13955 |
6 | 绿城·西溪诚园 | 102 | 11226.87 | 30175 |
7 | 万科·西庐 | 96 | 8840.42 | 23198 |
8 | 中粮·方圆府 | 95 | 8450.79 | 18404 |
9 | 绿地·旭辉城 | 94 | 8415.8 | 24659 |
10 | 滨江·金色黎明 | 93 | 9927.14 | 19203 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 欧美金融城(EFC) | 5.52 | 45162.57 | 12232 |
2 | 滨江·万家名城 | 2.03 | 15704.94 | 12946 |
3 | 大华·西溪风情 | 1.80 | 7748.29 | 23217 |
4 | 良渚文化村 | 1.41 | 10682.12 | 13222 |
5 | 通和·十二橡树 | 1.26 | 19048.46 | 6626 |
6 | 华元·欢乐城 | 1.21 | 14731.08 | 8233 |
7 | 青枫墅园 | 1.13 | 6187.19 | 18292 |
8 | 东海·闲湖城 | 1.06 | 12044.52 | 8830 |
9 | 绿城·玉园 | 1.06 | 5628.56 | 18877 |
10 | 理想银泰城 | 0.99 | 10777.41 | 9214 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 欧美金融城(EFC) | 459 | 45162.57 | 12232 |
2 | 万宝城 | 264 | 3925.12 | 15000 |
3 | 通和·十二橡树 | 188 | 19048.46 | 6626 |
4 | 滨江·万家名城 | 162 | 15704.94 | 12946 |
5 | 华元·欢乐城 | 144 | 14731.08 | 8233 |
6 | 东海·闲湖城 | 123 | 12044.52 | 8830 |
7 | 广厦·天都城 | 120 | 14221.04 | 6584 |
8 | 理想银泰城 | 112 | 10777.41 | 9214 |
9 | 良渚文化村 | 102 | 10682.12 | 13222 |
10 | 金帝·海珀 | 91 | 11015.16 | 6974 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 中铁建江南国际城 | 3.23 | 21268.62 | 15204 |
2 | 万科·金辰之光 | 1.98 | 10822.19 | 18340 |
3 | 顺发·江南丽锦 | 1.57 | 9686.52 | 16241 |
4 | 高运·莱茵传奇 | 1.57 | 10398.28 | 15073 |
5 | 绿都·御景蓝湾 | 1.44 | 18541.64 | 7792 |
6 | 阳光城·上府 | 1.39 | 4347.74 | 31937 |
7 | 钱塘明月 | 1.30 | 5178.37 | 25081 |
8 | 金昌·春和钱塘 | 1.24 | 7446.79 | 16619 |
9 | 金地·天逸 | 1.12 | 4850.18 | 23060 |
10 | 新世界·浪琴灣 | 0.84 | 12710.3 | 6641 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 中铁建江南国际城 | 217 | 21268.62 | 15204 |
2 | 绿都·御景蓝湾 | 200 | 18541.64 | 7792 |
3 | 新世界·浪琴灣 | 129 | 12710.3 | 6641 |
4 | 高运·莱茵传奇 | 117 | 10398.28 | 15073 |
5 | 万科·金辰之光 | 117 | 10822.19 | 18340 |
6 | 萧山宝龙城市广场 | 102 | 4129.62 | 11401 |
7 | GDC金地德圣中心 | 86 | 4699.3 | 13037 |
8 | 金昌·春和钱塘 | 80 | 7446.79 | 16619 |
9 | 顺发·江南丽锦 | 76 | 9686.52 | 16241 |
10 | 开元名郡 | 59 | 5904.1 | 12304 |