排名 房企 成交面积(万方) 成交均价(元/平米) 成交金额(亿)
1 绿城 82.48 23846 205.71
2 滨江 66.82 25602 186.75
3 万科 73.61 20607 151.54
4 龙湖 26.07 20210 52.69
5 顺发 23.58 18220 45.97
6 融创 14.92 28485 42.51
7 旭辉 22.56 17712 39.59
8 德信 24.31 15308 37.21
9 金地 20.65 17380 35.09
10 宋都 28.79 11996 34.53
排名 房企 成交面积(万方) 成交均价(元/平米) 成交套数(套)
1 万科 73.61 20607 7506
2 绿城 82.48 23846 6615
3 滨江 66.82 25602 5190
4 宋都 28.79 11996 2776
5 旭辉 22.56 17712 2429
6 德信 24.31 15308 2395
7 龙湖 26.07 20210 2245
8 顺发 23.58 18220 2117
9 金地 20.65 17380 1965
10 赞成 19.79 9453 1881
排名 房企 成交套数(套) 成交金额(亿) 成交均价(元/平米) 成交面积(万方)
1 绿城 4190 130.77 24412 53.57
2 滨江 3812 148.58 29054 51.14
3 万科 5213 102.20 20184 50.64
4 宋都 2035 24.48 11740 20.85
5 龙湖 1476 37.39 21349 17.51
6 德信 1590 23.64 14707 16.08
7 赞成 1453 14.80 9691 15.27
8 旭辉 1563 23.95 16895 14.18
9 金地 1184 24.60 18433 13.34
10 华元 1320 105700.44 8047 13.14