• 序号 房企 拿地宗数 拿地总金额(亿)
    1 万科 7 57.4
    2 金茂 1 38.8
    3 大家 2 37.7
    4 融创 2 36.2
    5 中铁建 4 33.9
    6 龙湖 3 33.5
    7 平安 1 26.0
    8 朗诗 2 25.7
    9 九龙仓 3 22.5
    10 旭辉 4 19.4
    注:联合体拿地项目,按照权益计算拿地金额,单独拿地项目,无论最终权益如何,按照100%计入全年拿地金额。
  • 序号 地块名称 出让面积(方) 容积率 成交价(亿) 竞得人 出让时间
    1 中心单元R21-06地块 72219 2.5 38.84 金茂 2015/10/30
    2 上塘拱宸湖州街南地块 49923 2.7 27.51 大家 2015/11/23
    3 奥体FG16-14地块 61871 2.6 26.1 融创 2015/12/28
    4 景芳三堡单元JG1206-65地块 47905 3.3 26.0 平安 2015/2/12
    5 南星单元D-04地块 32220 2.5 20.28 大家融创 2015/1/27
    6 北干街道荣星村 90600 2.8 19.1 中铁建&滨江&平安 2015/10/22
    7 未来科技城122-1号地块 142133 1.5 18.67 合景泰富&平安 2015/12/1
    8 滨江R21-6、7地块 38605 2 16.25 绿城&九龙仓 2015/10/27
    9 文晖单元F-R21-05地块 41055 2.2 15.41 朗诗 2015/9/15
    10 三墩北单元B-R21-04地块 60777 2.9 15.0 中铁建 2015/10/27
  • 序号 地块名称 出让面积(方) 容积率 楼面价(元/平) 竞得人 出让时间
    1 南星单元D-04地块 32220 2.5 25177 大家融创 2015/1/27
    2 中心单元R21-06地块 72219 2.5 21512 金茂 2015/10/30
    3 滨江R21-6、7地块 38605 2.0 21047 绿城&九龙仓 2015/10/27
    4 上塘拱宸湖州街南地块 49923 2.7 20409 大家 2015/11/23
    5 文晖单元H-R21-06地块 21334 2.6 18479 朗诗 2015/11/20
    6 文晖单元J-R21-04地块 24477 2.5 18074 万科 2015/9/11
    7 文晖单元F-R21-05地块 41055 2.2 17061 朗诗 2015/9/15
    8 拱宸桥单元GS0605-04地块 27630 2.8 16842 金地 2015/11/20
    9 景芳单元FG02-R21-12地块 13923 2.5 16606 天阳 2015/1/27
    10 景芳三堡单元JG1206-65地块 47905 3.3 16447 平安 2015/2/12
  • 序号 地块名称 出让面积(方) 容积率 溢价率(%) 竞得人 出让时间
    1 滨江R21-6、7地块 38605 2 70.7 绿城&九龙仓 2015/10/27
    2 未来科技城85号地块 69152 1 70.1 泰禾 2015/7/7
    3 中心单元R21-06地块 72219 2.5 66.1 金茂 2015/10/30
    4 奥体FG16-14地块 61871 2.6 59.9 融创 2015/12/28
    5 北干街道兴议社区 45968 2.7 52.9 龙湖 2015/12/28
    6 上塘单元FG05-R21-01地块 32558 2.5 51.5 阳光城 2015/9/22
    7 上塘拱宸湖州街南地块 49923 2.7 48.1 大家 2015/11/23
    8 之江度假区单元R21-B-25地块 25148 1.8 37.5 诸暨祥生 2015/9/25
    9 文晖单元F-R21-05地块 41055 2.2 36.6 朗诗 2015/9/15
    10 文晖单元J-R21-04地块 24477 2.5 35.7 万科 2015/9/11
  • 序号 板块 宗数 出让面积(㎡) 楼面均价(元/㎡) 成交体量(万方)
    1 未来科技城 9 504583 7704 79.3
    2 萧山城区 5 236663 7218 57.6
    3 萧山经开区 4 206714 7783.82 52.6
    4 钱江世纪城 3 158277 11570.98 37.0
    5 闲林 6 137086 2003.96 35.4
    6 老余杭 2 157469 2172.01 32.3
    7 钱江新城 3 94048 19038.63 27.3
    8 三墩 2 94949 8046.04 27.2
    9 滨江 2 110824 21372.8 25.8
    10 丁桥 2 114244 6583.88 25.6
  • 房企拿地金额TOP 10
  • 宅地总价TOP 10
  • 宅地楼面价TOP 10
  • 宅地溢价率TOP 10
  • 板块宅地成交体量TOP 10