排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交面积(万方) 成交金额(亿)
1 武林壹号 市中心 188 7.15 44.49
2 滨江·钱塘印象 钱江新城 312 6.57 27.68
3 绿城·运河宸园 桥西 702 6.62 19.39
4 坤和和家园 西溪留下 487 7.37 17.84
5 万科大家·钱塘府 钱江新城 515 5.16 16.73
6 绿城·西溪诚园 蒋村西溪 431 5.01 16.06
7 绿地·旭辉城 滨江 704 6.26 15.36
8 万科·公园大道 城东新城 658 6.47 14.04
9 滨江·华家池 市中心 192 2.92 13.81
10 欧美金融城(EFC) 未来科技城 1385 11.20 13.70
排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿) 成交均价(元/平米) 成交套数(套)
1 万宝城 临平北 4.77 12336 1861
2 欧美金融城(EFC) 未来科技城 13.70 12225 1385
3 华元·欢乐城 临平新城 8.18 7944 1234
4 绿都·御景蓝湾 萧山 7.61 7855 1037
5 滨江·万家名城 勾庄 12.50 13026 955
6 万科·金辰之光 萧山 12.57 17654 782
7 新世界·浪琴灣 萧山 5.19 6705 774
8 滨江·东方海岸 萧山 8.64 12095 772
9 广厦·天都城 星桥 5.71 6740 721
10 绿地·旭辉城 滨江 15.36 24515 704
排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交均价(元/平米) 成交面积(万方)
1 欧美金融城(EFC) 未来科技城 1385 12225 11.20
2 华元·欢乐城 临平新城 1234 7944 10.30
3 绿都·御景蓝湾 萧山 1037 7855 9.68
4 滨江·万家名城 勾庄 955 13026 9.59
5 广厦·天都城 星桥 721 6740 8.47
6 新世界·浪琴湾 萧山 774 6705 7.74
7 宋都·晨光国际 下沙沿江 527 10003 7.40
8 坤和和家园 西溪留下 487 24207 7.37
9 武林壹号 市中心 188 62199 7.15
10 滨江·东方海岸 萧山 772 12095 7.14