• 序号 地块名称 性质 出让面积(方) 容积率 成交价(亿) 竞得人 出让时间
    1 景芳三堡单元JG1206-65地块 住宅 47905 3.3 26.00 平安 2015/2/12
    2 南星单元D-04地块 住宅 32220 2.5 20.28 大家融创 2015/1/27
    3 文晖单元F-R21-05地块 住宅 41055 2.2 15.41 朗诗 2015/9/15
    4 万马、万里塑胶地块 住宅 38116 2.5 14.37 九龙仓 2015/6/25
    5 彭埠单元R21-08地块 住宅 48780 2.6 12.82 滨江 2015/2/12
    6 丁桥单元R21-14地块 住宅 79425 2.3 12.40 龙湖 2015/7/30
    7 上塘单元FG05-R21-01地块 住宅 32558 2.5 12.30 阳光城 2015/9/22
    8 湖滨单元D-B1-16(B)地块、
    湖滨单元D-C2/C3-05、06地块
    商业 9089 3.0 12.19 银泰&上城投资 2015/7/30
    9 良渚新城良渚大道东侧、
    古墩路北商住地块
    商住 99814 2.5 12.10 万科 2015/1/12
    10 彭埠单元R21-23地块 住宅 59413 1.6 12.00 万科 2015/9/22
  • 序号 地块名称 性质 出让面积(方) 容积率 楼面价(元/平) 竞得人 出让时间
    1 湖滨单元D-B1-16(B)地块、
    湖滨单元D-C2/C3-05、06地块
    商业 9089 3.0 44194 银泰&上城投资 2015/7/30
    2 南星单元D-04地块 住宅 32220 2.5 25177 大家融创 2015/1/27
    3 文晖单元J-R21-04地块 住宅 24477 2.5 18074 万科 2015/9/11
    4 文晖单元F-R21-05地块 住宅 41055 2.2 17061 朗诗 2015/9/15
    5 景芳单元FG02-R21-12地块 住宅 13923 2.5 16606 天阳 2015/1/27
    6 景芳三堡单元JG1206-65地块 住宅 47905 3.3 16447 平安 2015/2/12
    7 申花单元R21-16地块 住宅 18728 2.4 15841 碧桂园 2015/8/11
    8 上塘单元FG05-R21-01地块 住宅 32558 2.5 15111 阳光城 2015/9/22
    9 万马、万里塑胶地块 住宅 38116 2.5 14850 九龙仓 2015/6/25
    10 彭埠单元R21-23地块 住宅 59413 1.6 12623 万科 2015/9/22
  • 序号 地块名称 性质 出让面积(方) 容积率 建筑面积(方) 竞得人 出让时间
    1 余杭街道荆余路西侧商住地块 商住 131442 2.0 262884 金成 2015/9/25
    2 良渚新城良渚大道东侧、
    古墩路北商住地块
    商住 99814 2.5 249535 万科 2015/1/12
    3 丁桥单元R21-14地块 住宅 79425 2.3 182678 龙湖 2015/7/30
    4 留下单元XH1313-09地块 商业 88566 1.8 159419 云柯科技 2015/9/15
    5 景芳三堡单元JG1206-65地块 住宅 47905 3.3 158087 平安 2015/2/12
    6 东西大道东侧商住地块 商住 52359 2.8 146605 众安 2015/7/3
    7 开发区市北西单元 商住 57571 2.5 143928 万科 2015/9/25
    8 北干街道兴议社区 住宅 51255 2.8 143514 新城 2015/9/25
    9 闲林街道华丰社区商业商业地块 商业 46639 3.0 139917 华元控股 2015/1/5
    10 未来科技城126号地块 商住 63551 2.0 133457 北大资源 2015/9/23
  • 序号 房企 拿地宗数 拿地面积(万方) 建筑面积(万方) 拿地金额(亿)
    1 万科 6 30.14 67.76 50.3
    2 平安 1 4.79 15.81 26.0
    3 融创、大家 1 3.22 8.06 20.3
    4 碧桂园 2 8.54 16.49 18.6
    5 朗诗 1 4.11 9.03 15.4
    6 九龙仓 1 3.81 9.68 14.4
    7 旭辉 2 10.94 22.81 14.2
    8 滨江 1 4.88 12.68 12.8
    9 龙湖 1 7.94 18.27 12.4
    10 阳光城 1 3.26 8.14 12.3
  • 序号 房企 拿地宗数 拿地金额(亿) 建筑面积(万方) 拿地面积(万方)
    1 万科 6 50.3 67.76 30.14
    2 金成 1 6.1 26.29 13.14
    3 旭辉 2 14.2 22.81 10.94
    4 云柯科技 1 10.2 18.6 8.86
    5 碧桂园 2 18.6 15.4 8.54
    6 龙湖 1 12.4 14.4 7.94
    7 泰禾 1 8.8 14.2 6.92
    8 华元 1 3.9 12.8 6.36
    9 北大资源 1 7.6 13.35 6.36
    10 和耀置业 1 1.3 11.0 5.50
  • 成交价TOP 10
  • 楼面价TOP 10
  • 建筑面积TOP 10
  • 房企拿地金额TOP 10
  • 房企拿地面积TOP 10