排名 楼盘名称 所属板块 成交套数 成交面积(万方) 成交金额(亿)
1 武林壹号 市中心 141 5.34 33.16
2 滨江·钱塘印象 钱江新城 207 4.35 18.31
3 绿城·运河宸园 桥西 545 5.21 15.09
4 绿城·西溪诚园 蒋村 378 4.23 13.40
5 龙湖·春江郦城 滨江 426 4.90 12.74
6 和家园 西溪留下 337 4.97 11.94
7 万科大家·钱塘府 钱江新城 352 3.55 11.67
8 西湖国贸大厦 市中心 64 3.68 9.78
9 黄龙金茂悦 申花 365 3.77 9.74
10 武林外滩 市中心 86 1.96 9.20
排名 楼盘名称 所属板块 成交均价(元/ 平米) 成交面积(万方) 成交套数(套)
1 万宝城 临平北 14940 1.98 1129
2 华元·欢乐城 临平新城 7965 8.61 979
3 滨江·万家名城 勾庄 12787 7.02 712
4 欧美金融城(EFC) 未来科技城  12190 6.88 700
5 绿都·御景蓝湾 萧山 7803 5.91 637
6 新世界·琅琴湾 萧山 6620 5.54 560
7 绿城·运河宸园 桥西 28984 5.21 545
8 杭州新天地 城北 16964 2.39 497
9 万科·金辰之光 萧山 17572 4.46 494
10 良渚文化村 良渚 - 5.18 481
排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交金额(亿) 成交面积(万方)
1 华元·欢乐城 临平新城 979 6.86 8.61
2 滨江·万家名城 勾庄 712 8.98 7.02
3 欧美金融城(EFC) 未来科技城  700 8.38 6.88
4 绿都·御景蓝湾 萧山 637 4.61 5.91
5 新世界·琅琴湾 萧山 560 3.66 5.54
6 武林壹号 市中心 141 33.16 5.39
7 广厦·天都城 星桥 451 3.67 5.24
8 绿城·运河宸园 桥西 545 15.09 5.21
9 良渚文化村 良渚 481 7.02 5.18
10 宋都·晨光国际 下沙沿江 370 5.15 5.15