排名 房企 成交套数(套) 成交面积(万方) 成交金额(亿)
1 绿城 2827 34.82 90.90
2 滨江 2111 29.83 90.49
3 万科 3216 30.98 60.69
4 龙湖 955 11.75 25.99
5 融创 695 9.17 20.47
6 九龙仓 489 6.16 18.07
7 中国铁建 996 9.63 15.78
8 顺发 703 8.79 15.43
9 宋都 1245 12.83 15.08
10 金地 621 7.84 14.98
排名 房企 成交均价(元/平米) 成交面积(万方) 成交套数(套)
1 万科 19591 30.98 3216
2 绿城  - 34.82 2827
3 滨江  - 29.83 2111
4 宋都 11755 12.83 1245
5 华元 7888 10.85 1036
6 中国铁建 16384 9.63 996
7 赞成 9263 10.07 971
8 龙湖 22110 11.75 955
9 德信 14160 8.42 833
10 世茂 14439 8.89 820
排名 房企 成交套数(套) 成交金额(亿) 成交面积(万方)
1 绿城 2827 90.90 34.82
2 万科 3216 60.69 30.98
3 滨江 2111 90.49 29.83
4 宋都 1245 15.08 12.83
5 龙湖 955 26.99 11.75
6 华元 1036 8.56 10.85
7 赞成 971 9.32 10.07
8 中国铁建 996 15.78 9.63
9 众安 668 10.01 9.19
10 融创 695 20.47 9.17