房企拿地金额TOP 10 成交价TOP 10 楼面价TOP 10 溢价率TOP10
排名 房企 地块名称 建筑面积(方) 拿地金额(亿) 案名
1 平安 景芳三堡单元JG1206-65地块 158086.5 26.0 留香园
2 九龙仓 申花万马、万里 96770.2 14.4 -
3 滨江 彭埠单元R21-08地块 126828 12.8 -
4 万科 良渚新城良渚大道东侧、古墩路北商住地块 249535 12.1 未来城二期
5 旭辉 中汇地块1、2 98322.6 10.8 -
6 大家 南星单元D-04地 80550 10.1 侯潮府
7 融创 南星单元D-04地 80550 10.1 侯潮府
8 中天 之江度假区单元R21-B-31-01地块 104074.4 9.3 九溪诚品
9 江苏新城 新塘街道姚江岸社区 123334.4 7.5 -
10 天阳 景芳单元FG02-R21-12地块 34807.5 5.8 天阳凤起
排名 地块名称 性质 出让面积(方) 成交价(亿) 竞得者 拿地时间
1 景芳三堡单元JG1206-65地块 住宅 47905 26.0 平安 2015/2/12
2 南星单元D-04地 住宅 32220 20.28 大家融创 2015/1/27
3 万马药业、万里塑胶 住宅 38116 14.37 九龙仓 2015/6/25
4 彭埠单元R21-08地块 住宅 48780 12.82 滨江 2015/2/12
5 良渚新城良渚大道东侧、古墩路北商住地块 商住 99814 12.10 万科 2015/1/12
6 中汇纺织地块1、2 住宅 55370 10.84 旭辉 2015/4/27
7 之江度假区单元R21-B-31-01地块 住宅 54776 9.31 中天 2015/2/12
8 新塘街道姚江岸社区 住宅 44048 7.51 江苏新城 2015/5/29
9 景芳单元FG02-R21-12地块 住宅 13923 5.78 天阳 2015/1/27
10 余杭组团32号地块 住宅 45862 5.64 金地 2015/6/16
排名 地块名称 性质 出让面积(方) 楼面价(元/平) 竞得者 拿地时间
1 南星单元D-04地 住宅 32220 25177 大家融创 2015/1/27
2 景芳单元FG02-R21-12地块 住宅 13923 16606 天阳 2015/1/27
3 景芳单元FG02-R21-12地块 住宅 47905 16447 平安 2015/2/12
4 万马药业、万里塑胶 住宅 38116 14850 九龙仓 2015/6/25
5 中汇纺织地块1、2 住宅 55370 11026 旭辉 2015/4/27
6 彭埠单元R21-08地块 住宅 48780 10110 滨江 2015/2/12
7 西穆坞村B-83地块 住宅 7915 9854 坤和 2015/2/12
8 古荡单元A-C6-13地块 商业 9589 9801 杭州敏迪电子技术开发有限公司 2015/3/17
9 余杭组团30号B地块 住宅 15316 9750 南方水泥 2015/4/9
10 庆隆单元局部调整规划C3-01地块 商业 7174 9045 杭州久博建筑工程设计有限公司 2015/5/14
排名 地块名称 性质 出让面积(方) 溢价率(%) 竞得者 拿地时间
1 西溪湿地三期配套发展区块b-11地块 住宅 51368 33.0 兴业 2015/6/1
2 余杭组团32号地块 住宅 45862 30.1 金地 2015/6/16
3 南星单元D-04地 住宅 32220 29.2 大家融创 2015/1/27
4 万马药业、万里塑胶 住宅 38116 18.1 九龙仓 2015/6/25
5 景芳单元FG02-R21-12地块 住宅 13923 15.4 天阳 2015/1/27
6 余杭组团30号B地块 住宅 15316 9.4 南方水泥 2015/4/9
7 景芳三堡单元JG12 住宅 47905 3.7 平安 2015/2/12
8 城厢街道 商业 767.46 1.8 杭州萧山地铁投资开发有限公司 2015/5/28
9 余政储出(2015)5号 商业 10333 0.6 杭州淳良贸易有限公司 2015/5/19
10 萧政储出〔2015〕7号 商业 5699 0.5 杭州萧山国有资产投资有限公司 2015/5/29