排名 楼盘名称 成交套数(套) 成交面积(平米) 总金额(亿)
1 滨江·华家池 254 40528 19.44
2 武林壹号 80 27246 18.79
3 融创·河滨之城 596 56785 14.29
4 地铁绿城·杨柳郡 484 54344 10.99
5 万科大家·世纪之光 528 47702 9.85
6 绿城·留香园 189 25031 9.24
7 融信·学院府 413 39106 8.81
8 万科坤和·玉泉 231 26166 7.74
9 绿城九龙仓·钱塘明月 275 29922 7.58
10 中国铁建·江南国际城 413 40438 7.47
排名 楼盘名称 成交面积(平米) 成交均价(元/平米) 成交套数(套)
1 融科·东南海 70471 8602 715
2 融创·河滨之城 56785 25166 596
3 中赢·康康谷 27375 22173 588
4 万科大家·世纪之光 47702 20646 528
5 地铁绿城·杨柳郡 54344 20218 484
6 华元·欢乐城 22396 8028 415
7 融信·学院府 39106 22518 413
8 中国铁建·江南国际城 40438 18467 413
9 滨江·西溪之星 37942 19159 372
10 万科未来城 35312 15994 356
排名 楼盘名称 成交套数(套) 总金额(亿) 成交面积(平米)
1 融科·东南海 715 6.06 70471
2 融创·河滨之城 596 14.29 56785
3 地铁绿城·杨柳郡 484 10.99 54344
4 万科大家·世纪之光 528 9.85 47702
5 滨江·华家池 254 19.44 40528
6 中国铁建·江南国际城 413 7.47 40438
7 融信·学院府 413 8.81 39106
8 滨江·西溪之星 372 7.27 37942
9 万科未来城 356 5.65 35312
10 滨江·万家名城 292 5.18 34153