排名 房企 成交套数(套) 成交面积(平米) 总金额(亿)
1 滨江 1640 219089 69.25
2 绿城 1975 248403 59.52
3 万科 2102 209756 45.48
4 融创 886 84679 24.30
5 融信 547 53910 15.63
6 保利 723 77310 14.34
7 龙湖 671 65806 12.86
8 金地 826 80794 12.44
9 旭辉 560 56870 11.75
10 德信 553 57663 10.58
排名 房企 成交面积(万方) 成交均价(元/平米) 成交套数(套)
1 万科 209756 21683 2102
2 绿城 248403 22473 1975
3 滨江 219089 31608 1640
4 融科 100199 10438 1011
5 融创 84679 28693 886
6 金地 80794 14887 826
7 保利 77310 18550 723
8 龙湖 65806 19549 671
9 中赢 31363 21404 612
10 绿都 61337 8873 588
排名 房企 成交套数(套) 总金额(亿) 成交面积(平米)
1 绿城 1975 59.52 248403
2 滨江 1640 69.25 219089
3 万科 2102 45.48 209756
4 融科 1011 10.46 100199
5 融创 886 24.30 84679
6 金地 826 12.44 80794
7 保利 723 14.34 77310
8 龙湖 671 12.86 65806
9 宋都 539 8.02 64377
10 绿都 588 5.44 61337