排名 房企 成交套数(套) 成交面积(平方米) 成交金额(亿)
1 绿城 5232 656633 160.51
2 滨江 3344 435669 120.86
3 万科 4968 494435 111.2
4 融创 1911 177182 52.42
5 德信 2084 200013 40.2
6 龙湖 1763 166945 33.12
7 旭辉 1379 150905 32.66
8 融信 1050 102651 31.17
9 保利 1421 158571 30.17
10 中国铁建 1416 138792 27.45
排名 房企 成交面积(平方米) 成交金额(亿元) 成交套数(套)
1 绿城 656633 160.51 5232
2 万科 494435 111.20 4968
3 滨江 435669 120.86 3344
4 金地 17550 25.89 2105
5 德信 200013 40.2 2084
6 华元 120768 14.42 2048
7 融创 177182 52.42 1911
8 龙湖 166945 33.12 1763
9 融科 155816 17.59 1530
10 保利 158571 30.17 1421
排名 房企 成交套数(套) 成交金额(亿) 成交均价(元/平米) 成交面积(万方)
1 绿城 4190 130.77 24412 53.57
2 滨江 3812 148.58 29054 51.14
3 万科 5213 102.20 20184 50.64
4 宋都 2035 24.48 11740 20.85
5 龙湖 1476 37.39 21349 17.51
6 德信 1590 23.64 14707 16.08
7 赞成 1453 14.80 9691 15.27
8 旭辉 1563 23.95 16895 14.18
9 金地 1184 24.60 18433 13.34
10 华元 1320 105700.44 8047 13.14