排名 房企 成交套数(套) 成交面积(平方米) 成交金额(亿)
1 绿城  7789 1013504 253.0
2 万科  7396 745459 179.0
3 滨江  4392 600637 177.7
4 融创  2602 241822 74.7
5 德信  2860 292473.5 62.1
6 旭辉  2382 260544 52.6
7 融信  1673 160768 51.9
8 保利  2164 235565 50
9 龙湖  2552 245993 46.9
10 金地  3298 272019 42.2
排名 房企 成交面积(平方米) 成交金额(亿元) 成交套数(套)
1 绿城  1013504 253.0 7789
2 万科  745459 179.0 7396
3 滨江  600637 177.7 4392
4 华元  227776 25.7 4237
5 金地  272019 42.2 3298
6 德信  292473.5 62.1 2860
7 融创  241822 74.7 2602
8 龙湖  245993 46.9 2552
9 旭辉  260544 52.6 2382
10 通和  260704 21.1 2247
排名 房企 成交套数(套) 成交金额(亿) 成交均价(元/平米) 成交面积(万方)
1 绿城 4190 130.77 24412 53.57
2 滨江 3812 148.58 29054 51.14
3 万科 5213 102.20 20184 50.64
4 宋都 2035 24.48 11740 20.85
5 龙湖 1476 37.39 21349 17.51
6 德信 1590 23.64 14707 16.08
7 赞成 1453 14.80 9691 15.27
8 旭辉 1563 23.95 16895 14.18
9 金地 1184 24.60 18433 13.34
10 华元 1320 105700.44 8047 13.14