序号 房企 拿地宗数 拿地总金额(亿)
1 信达 2 157.1
2 融信 8 138.8
3 阳光城 3 69.1
4 鲁能 1 63.5
5 融创 3 63.0
6 龙湖 3 59.2
7 滨江 3 54.0
8 万科 5 47.7
9 绿城 2 42.8
10 金茂 1 32.1
10 首开 1 32.1
注:合作拿地房企中,未明确权益的各按50%计算.
序号 地块名称 性质 出让面积(㎡) 容积率 建筑面积(㎡) 成交价(亿) 楼面价(元/㎡) 竞得人 出让时间
1 杭政储出[2016]9号 商住 157787 3.62 570918.4 123.2 21576 信达 2016/05/27
2 杭政储出[2016]12号 住宅 69151 2.8 193622.8 64.1 33106 金茂&首开 2016/06/03
3 杭政储出[2016]20号 商业 30133 10 301330 63.5 21073 都城(鲁能) 2016/08/18
4 杭政储出[2016]14号 住宅 35956 3.4 122250.4 48.3 39509 滨江集团 2016/06/13
5 余政储出〔2016〕11号 住宅 95304 2 190608 37.5 19664 阳光城 2016/07/05
6 杭政储出[2016]1号 商住 34415 2.39 82327 37.4 453678 绿城 2016/03/23
7 杭政储出【2015】41号 住宅 33008 2.8 92422.4 33.9 36679 信达 2016/01/06
8 萧政储出(2016)22号 商住 60620 2.8 169736 32.6 19230 融信 2016/07/06
9 杭政储出[2016]21号 住宅 36395 2.6 94627 32.2 34028 融创 2016/08/18
10 杭政储出[2016]6号 住宅 62190 2.8 174132 26.0 14902 万科 2016/05/12
序号 地块名称 性质 出让面积(方) 容积率 建筑面积 楼面价(元/平) 竞得人 出让时间
1 2016/03/23 商住 34415 2.39 82327 45368 绿城 2016/03/23
2 2016/06/13 住宅 35956 3.4 122250.4 39509 滨江集团 2016/06/13
3 2016/01/06 住宅 33008 2.8 92422.4 36679 信达 2016/01/06
4 2016/08/18 住宅 36395 2.6 94627 34028 融创 2016/08/18
5 2016/06/03 住宅 69151 2.8 193622.8 33106 金茂&首开 2016/06/03
6 2016/05/20 住宅 27845 2.7 75181.5 31404 融信 2016/05/20
7 2016/07/08 住宅 20891 2.4 50138.4 28780 合景泰富 2016/07/08
8 2016/01/25 住宅 18844 2.6 48994.4 23268 融创 2016/01/25
9 2016/05/27 商住 157787 3.62 570918.4 21576 信达 2016/05/27
10 2016/09/20 住宅 34113 2.2 75048.6 20267 港中旅 2016/09/20