排名 房企 成交套数(套) 成交面积(平方米) 成交金额(亿)
1 绿城  9631 1279073 313.65
2 万科 8757 886691 219.69
3 滨江 5584 752689 219.69
4 融创 5061 500180 157.31
5 德信 4205 419343 96.38
6 旭辉 3748 390366 82.35
7 龙湖 3708 357153 74.73
8 保利 3211 334529 59.98
9 中国铁建 2748 269340 57.99
10 融信 1861 179448 57.39
排名 房企 成交面积(平方米) 成交金额(亿元) 成交套数(套)
1 绿城 1279073 313.65 9631
2 万科 886691 219.69 8757
3 滨江 752689 219.69 5584
4 华元 276525 32.02 5288
5 融创 500180 157.31 5061
6 德信 419343 96.38 4205
7 旭辉 390366 82.35 3748
8 龙湖 357153 74.73 3708
9 金地 310619 51.02 3627
10 保利 334529 59.98 3211
排名 房企 成交套数(套) 成交金额(亿) 成交均价(元/平米) 成交面积(万方)
1 绿城 4190 130.77 24412 53.57
2 滨江 3812 148.58 29054 51.14
3 万科 5213 102.20 20184 50.64
4 宋都 2035 24.48 11740 20.85
5 龙湖 1476 37.39 21349 17.51
6 德信 1590 23.64 14707 16.08
7 赞成 1453 14.80 9691 15.27
8 旭辉 1563 23.95 16895 14.18
9 金地 1184 24.60 18433 13.34
10 华元 1320 105700.44 8047 13.14