2019年1月, 住浙月度榜单出炉。 万科夺得在杭房企成交金额冠军,总成交金额为16.85亿元。新年之初,万科显现出了王者之风。
自2010年至今,连续9年,万科一直雄踞在杭州房企前三甲;2017年和2018年更是蝉联两届冠军(权益榜)。
万科的实力和品牌影响力,杭城有目共睹。
那么,2019年万科能否继续稳坐榜首?有哪些新品将会面市?又有哪些产品续销助力呢?
2月22日,住浙研究员艾维和杭州万科副总经理张强做了番现场对话。
受访人:杭州万科副总经理 张强 | 采访人:住浙网研究员 艾维 | 时间:2019年2月22日 |
楼盘名 | 板块 | 建筑类型 | 主力户型 | 楼盘地址 | 售楼电话 |
融信万科古翠隐秀 | 申花 | 高层 | 105-200方 | 城西银泰2号门中庭、古墩路印象城1号门中庭城市双展厅 | 0571-88767333 |
五常车辆段W项目 | 未来科技城 | 住宅、商业、办公 | 暂无 | 地铁5号线五常车辆段上盖 | 暂无 |
万科钱江世纪城国际社区 | 钱江世纪城 | 办公、商业、住宅 | 暂无 | 万科钱江世纪城国际社区即为亚运村2号地块的运动员村 | 暂无 |
金茂万科新都会 | 富阳 | 高层 | 95、115和135方 | 富阳区金桥北路和高桥西路交汇处西南角 | 0571-23238899 |
奥体万科中心 | 钱江世纪城 | 写字楼、商业 | 400㎡起,整层约2000㎡ | 东南临平澜路、东北临民祥路、西南临海清路、西北临A-07(1)地块 | 4001856969 |
万科杭行道 | 祥符 | 住宅、商业 | 暂无 | 地铁10号线(规划)祥园路站 | 暂无 |
万科未来之光 | 良渚新城 | 办公、商业 | 暂无 | 东侧为疏港路,南侧为古墩路,北侧为玉鸟路,西侧为立新路 | 暂无 |
运河万科中心 | 桥西 | 办公、商业 | 暂无 | 湖州街萍水东街交叉口 | 暂无 |
万科企业股份有限公司成立于1984年,经过三十余年的发展,已成为国内领先的城乡建设与生活服务商,公司业务聚焦全国经济最具活力的三大经济圈及中西部重点城市。2016年公司首次跻身《财富》“世界500强”,位列榜单第356位,2017年、2018年接连上榜,分别位列榜单第307位、第332位。
2014年万科第四个十年发展规划,已经把“三好住宅供应商”的定位延展为“城市配套服务商”。2018年万科将这一定位进一步迭代升级为“城乡建设与生活服务商”,并具体细化为四个角色:美好生活场景师,实体经济生力军,创新探索试验田,和谐生态建设者。 |