| |
继天阳武林邸、绿城留香园和保利中央公馆这样的高端改善型楼盘之后,住浙质量中心将本期验房的房源投向了一个刚需楼盘——位于临平新城的临平芳满庭。
考虑到仁和板块的北城芳满庭将于7月首开,临平芳满庭的交付质量,也可以给对北城芳满庭感兴趣的购房者一定的参考价值。
这是一套89方两室两厅一卫的精装修房源,装修标准3000元/㎡,位于三楼。业主购于2018年4月,当时的单价为2.4万元/㎡左右。
临平芳满庭,位于临平新城核心区,人民大道与香雪路交叉口,项目由三幢精装住宅和1幢公寓组成。住宅房源主力户型建筑面积约为89—127方,酒店式公寓主力户型约为23—36平方米。【详细】
|
| |
位于钱江新城“豪宅区”的楼盘交付,总能引发不少关注。毕竟在钱江新城,交付楼盘质量是否能够匹配地段自带的光环,不光是买了房子的业主关心,吃瓜群众也想看个热闹。
本次验房,我们选择的是保利中央公馆一套126方三室两厅两卫精装修房源,6月30日交付。业主购于2017年2月,均价在4.5万元左右。
业主表示,这个楼盘原本是毛坯备案,后来开发商委托保利物业进行装修,按照精装交付。装修标准一开始定的是5000元/㎡,在签订了精装修补充协议后,又给业主主动升级到了6000元/㎡的标准。
保利中央公馆位于艮山西路与新塘路交叉口,毗邻地铁4号线新塘路站TOD综合体项目,自带3万方商业,含银行、餐饮、咖啡馆、轻奢购物店等。同时,在保利中央公馆的地下室专门设置了直接连通地铁的通道,业主可以直接从地下室入户到家,交通非常便捷。【详细】
|
| |
本期验房,我们选择的是绿城留香园一套建面约139方、四房两卫的精装高层房源,带装修标准6000元/㎡。业主告诉研究员,这套房源是他们在2016年初,以4.1万元/㎡的价格购入的。
绿城留香园位于位于江干区凤起东路与塘工局路口,属于钱江新城江河汇流区,由12幢高层围合而成,共1194户,容积率为3.3,精装修交付。
尤其值得一提的是,该项目为绿城在2015年的“四大名著”之一,号称是集20年大成的“二代高层升级版”作品。
目前,留香园周边的二手房,如中海御道路一号、东方御府价格升至4.5--5.5万之间。有自媒体报道,处在交付期的绿城留香园,第一套二手房成交单价突破了7万。【详细】
|
| |
本期验房,我们选择的是天阳武林邸的一套精装修房源,125方,四房两厅两卫,带5000元/㎡的精装修,13楼的中间套。
鉴于精装修房源是目前交付房源的主流,该房源的问题也比较具有代表性。
业主顾女士告诉研究员,她是在2017年5月以约550万总价买下的这套房子,折合单价约4.4万左右,目前来看,买入价还是比较合适的。
项目位于申花板块,由11幢16-18层的精装高层组成。位于莫干山路与登云路交叉口向北约300米,约4.5公里莫干山路直达武林门。【详细】
|
| |
住浙质量中心将持续为您带来最为真实的一手验房信息,帮助广大购房者了解楼盘的交付质量,为您购房提供决策参考。
本期验房,我们选择的是位于未来科技城2.0板块,中港·罗兰小镇的一套毛坯高层房源,面积为114方,四室两厅两卫,5楼的西边套。
业主王先生告诉研究员,这套房源他购于去年5月,总价约241万元,折算下来单价约2.1万元左右。去年6月30日交房,物业是绿城。
中港·罗兰小镇开发商为中港集团,项目位于中泰街道中泰路与杭泰路口西面,包括高层和排屋,位于未来科技城2.0板块。该项目西侧就是在建的中锐招商·星未来,星未来的西侧则是绿都·鉴未来,三个项目基本是毗邻的。【详细】
|
| |
“住浙的免费验房,我要参加。”我要找一位帅帅的验房师给我验房。”“首套买了房子,2019年底交付。一点经验都没有,希望能好运抽中!”
3月8日,《住浙质量中心今启动,100个免费验房名额等你来拿》的文章发出后,我们在后台的留言中,看到了大量购房者面对交房的忐忑心情,以及随之而来的验房申请。
毕竟,买房不易,这是一辈子的大事,都希望能踏踏实实住着,不要为漏水、墙壁发霉、空谷等各种毛病而影响居住体验。
这一期,我们从后台留言中甄选出了两位有验房需求的购房者,带上专业的验房师去看,这两个楼盘的质量到底怎么样。”【详细】
|
| |
近日,住浙质量中心接到天阳·文晖业主的投诉,她家的房子去年底交付,经过开发商两次整改后,该业主依然对房屋的精装修质量存疑,希望能带上验房师一起去验房。
随后,我们与验房师崔工一起来到了李梅(化名)家中。天阳·文晖位于江干区全福桥路,由7幢高层住宅及1幢多层商业楼组成。
去年12月底交房后,他们发现这套精装修房子存在质量问题,在与开发商交涉后做过两次整改,但他们认为一些问题依然存在。
“比如这个地板,有些地方我踩上去是有点软塌塌的,会有点凹陷进去。”李梅脚踩着房间里的一块地面给我们看,“地板已经修过一次了,还是有这种情况。”
对于厨房的门槛石,她觉得设计上有问题:“你看,这个门槛石和外面的地板是平齐的,而且厨房没有地漏,万一水槽漏水的话,很容易漏到外面来,地板就泡水了。”【详细】
|
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
滨江保利·翡翠海岸 | 2019年12月底 | 1#、2#、3#、4#、5#、7#、9#楼 | 滨江物业 | 6.8元/㎡/月 |
信达滨江·壹品 | 2019年年底 | 1#—9#楼 | 滨江物业 | 6.8元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
金瑞·山南印 | 2019年底 | 整体交付 | 嘉园物业 | 7.8元/㎡/月 |
蓝城·澜宸 | 2019年年底 | 整体交付 | 绿城物业 | 6.5元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
朗诗熙华府 | 2019年12月30日 | 1#、2#、3#、9#—13#楼 | 朗诗物业 | 4.3元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
中国铁建·西湖国际城 | 2019年12月 | 1#—17#楼 | 中国铁建物业 | 3.3元/㎡/月 |
万科融信·西雅图 | 2019年年底 | 部分交付 | 万科物业 | 3.6元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
华策中心 | 2019年6月30日,2019年7月31日 | 2#、3#、4#楼 | 南都物业 | 6.3元/㎡/月 |
浙港国际 | 2019年6月,2019年10月 | 1#、2#楼 | 绿城物业 | 4.3元/㎡/月 |
西溪新城市 | 2019年9月 | 2#、3#、4#、5#楼 | 润洲(浙江)酒店管理有限公司 | 5.7元/㎡/月 |
绿城·西溪世纪广场 | 2019年12月 | 2#、7#楼 | 绿城物业 | 5.5元/㎡/月 |
爱尚里 | 2019年 | 整体交付 | / | 2.0元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
滨江德信·东方星城 | 2019年1月 | 部分交付 | 滨江物业 | 3.0元/㎡/月 |
滨江·铂金海岸 | 2019年3月 | 4#、5# | 滨江物业 | 3.0元/㎡/月 |
绿城·留香园 | 2019年6月 | 整体交付 | 绿城物业 | 4.5元/㎡/月 |
地铁绿城·杨柳郡 | 2019年下半年 | 三期 | 绿城物业 | 1.68元/㎡/月 |
融创·玖樟台 | 2019年11月 | 16#、18#楼 | 融创物业 | 4.8元/㎡/月 |
招商武林郡 | 2019年11月 | 整体交付 | 招商局物业 | 2.75元/㎡/月 |
越秀·亲爱里 | 2019年12月 | 1#、2#、3#、7#楼 | 越秀物业 | 4.0元/㎡/月 |
融创·涌清府 | 2019年12月 | 1#—5#楼 | 融创物业 | 4.2元/㎡/月 |
天城府·天著 | 2019年底 | 5#—8#楼 | 高力国际物业 | 2.75元/㎡/月(含能耗) |
招商越秀·公园1872 | 2019年年底 | 1#—12#楼 | 招商局物业 | 4.6元/㎡/月 |
卓越·蔚蓝领秀 | 2019年9月30日 | 二期 | 卓越物业 | 2.25元/㎡/月(不含能耗费) |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
三花国际 | 2019年3月 | 三花国际大厦 | 绿城物业 | 5.5元/㎡/月 |
德信·杭州之翼 | 2019年6月 | 整体 | 盛全物业 | 6.5元/㎡/月 |
世茂天宸·天玑 | 2019年12月31日 | 公寓2#楼 | 世茂天成物业 | 住宅5.7元/㎡/月 公寓6.8元/㎡/月 |
杭州中央车站广场 | 2019年年底 | 3#、5#、6#楼 | 华润置地物业 | 5.5元/㎡/月 |
招商I-Park | 2019年年底 | 整体 | 招商物业 | 6元/㎡/月 |
意法大厦 | 2019年 | 整体 | / | / |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
滨江金茂府 | 2019年 | 一期 | 金茂物业 | 住宅3.3元/㎡/月 别墅3.9元/㎡/月 |
绿城九龙仓·柳岸晓风 | 2019年12月 | 8#—18#楼 | 绿城物业 | 7.3元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
高润·云杉郡 | 2019年1月31日 | 整体 | 开元物业 | 4.5元/㎡/月 |
海威·新界 | 2019年6月30日 | 整体 | 滨江物业 | 5.8元/㎡/月 |
兴耀·星澜之城 | 2019年12月 | 整体 | 滨江物业 | 6元/㎡/月 |
中赢云际 | 2019年12月 | 2#楼 | 滨江物业 | 6元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
天阳·武林邸 | 2019年5月 | 1#、4#、10#楼 | 万科物业 | 6.0元/㎡/月 |
滨江·锦绣之城 | 2019年6月 | 一期 | 滨江物业 | 4.5元/㎡/月 |
阳光城·文澜府 | 2019年6月 | 整体 | 阳光城物业 | 3.8元/㎡/月 |
招商远洋·春秋华庭 | 2019年下半年 | 9#楼 | 招商局物业 | 4.1元/㎡/月 |
远洋招商·上塘宸章 | 2019年9月 | 1#、3#楼 | 远洋亿家物业 | 3.6元/㎡/月 |
大家绿城·金麟府 | 2019年12月 | 整体 | 绿城物业 | 4.8—5.5元/㎡/月 |
金地大运河府 | 2019年年底 | 1#楼 | 金地物业 | 2.8元/㎡/月 |
九龙仓·珑玺 | 2019年 | 二期 | 九龙仓物业 | 2.75元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
高润·云杉郡 | 2019年1月31日 | 整体 | 开元物业 | 4.5元/㎡/月 |
海威·新界 | 2019年6月30日 | 整体 | 滨江物业 | 5.8元/㎡/月 |
兴耀·星澜之城 | 2019年12月 | 整体 | 滨江物业 | 6元/㎡/月 |
中赢云际 | 2019年12月 | 2#楼 | 滨江物业 | 6元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
云荷廷 | 2019年6月30日 | 云轩:1#—4#楼;8#楼、12#楼 | 嘉里物业 | 2.98—4.5元/㎡/月 |
恒大水晶国际广场 | 2019年6月30日 | 2#楼、3#楼、14#楼 | 金碧物业 | 2.75元/㎡/月 |
禹洲·滨之江 | 2019年10月 | 3#楼、5#—6#楼;二期:1#楼、4#—6#楼、9#—18#楼;南区7#楼;北区7#楼、12#楼 | 禹洲物业 | 2.75元/㎡/月 |
祥生·云浦新语 | 2019年10月31日 | 1#楼—9#楼 | 祥生物业 | 2.75元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
钱塘ONE | 2019年 | 3#、12#、11#楼 | 绿城物业 | 3.8元/㎡/月 |
云溪·V墅 | 2019年4月 | 整体 | 祥生物业 | 3.8元/㎡/月 |
山泽之江项目 | 2019年 | 整体 | / | / |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
宋都东郡之星 | 预计2019年交付 | 1#、5#楼 | 宋都物业 | 3.0元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
春意江南名邸 | 2019年 | 5#楼 | 苏州华新国际物业 | / |
金色和庄 | 2019年6月 | 2#、3#、4#、5# | 开元物业 | 2.98元/㎡/月 |
德信·大江源著 | 2019年12月 | 1#—3#楼、5#—20#楼 | 圣泉物业 | 3.8元/㎡/月 |
宋都新宸悦府 | 2019年12月 | 1#—7#楼 | 宋都物业 | 4.0元/㎡/月 |
大江东宝龙广场 | 2019年12月 | 1#—6#楼 | 滨江物业 | 3.0元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
绿城·桃源小镇 | 2019年4月 | 麓云苑、品霞苑 | 绿城物业 | 4.5元/㎡/月 |
旭辉·运河悦章 | 2019年4月 | 1#—8#楼 | 上海永升物业 | 1.68元/㎡/月 |
和昌府 | 2019年4月底 | 1#、4#、5#、7#楼 | 和昌物业 | 2.98元/㎡/月 |
香港兴业耦园 | 2019年4月底 | 12#楼、16#—20#楼 | 绿城物业 | 3.1元/㎡/月 |
佳源·未来府 | 2019年5月 | 1#—9#楼 | 佳源物业 | 3.0元/㎡/月 |
北大资源未名府 | 2019年5月 | 21#、22#楼 | 北大资源物业 | 5.7元/㎡/月 |
雅居乐·国际花园 | 2019年5月 | 3#—5#楼;3#—1#楼;4#—1#楼;8#—10#楼;11#—2#楼;11#—3#楼 |
中都物业 | 3.5元/㎡/月 |
东海闲湖城 | 2019年6月 | 华景1#—24#楼 | 东海物业 | 4.8元/㎡/月 |
滨江旭辉·万家之星 | 2019年6月 | 1#—11#楼 | 滨江物业 | 3.6元/㎡/月 |
卓越·蔚蓝领秀二期 | 2019年8月30日 | 1#—13#楼 | 卓越物业 | 2.0元/㎡/月 |
万科劝学里 | 2019年9月 | 1#—23#楼 | 万科物业 | 3.9元/㎡/月 |
美润·芳满庭 | 2019年9月 | 6#、7#、8#、9#楼 | 圆柱物业 | 2.8元/㎡/月 |
中铁·九逸 | 2019年10月 | 1#、9#—11#、20#—24#楼 | 第一太平洋戴维斯物业 | 1.68元/㎡/月 |
融信·澜天 | 2019年10月 | 13#、17#、21#、25#、30#、34#、36#、37#、39#楼 | 融信物业 | 3.9元/㎡/月 |
悦青蓝 | 2019年11月 | 1#、3#、4#楼 | 绿城物业 | 2.5元/㎡/月 |
杭钢紫元·旭润和府 | 2019年12月 | 1#—12#楼 | 杭州紫元物业 | 1.68元/㎡/月 |
广厦天都城天漾滨沁公寓 | 2019年12月 | 1#、4#—12#楼 | 广厦物业 | 1.68元/㎡/月 |
德信·海德公园 | 2019年12月 | 1#楼—4#楼;12#楼;18#—21#楼 |
盛全物业 | 2.2元/㎡/月 |
璞丽东方 | 2019年12月 | 1#—19#楼 | 广州宁骏物业 | 3.4元/㎡/月 |
上实·海上海 | 2019年12月底 | 二期(1#、14#、17#、18#、19#、20#、21#、22#楼) | 绿城物业 | 2.1元/㎡/月 |
嘉丰·万悦城 | 2019年12月底 | 二期1#楼、3#—12#楼 | 盛全物业 | 2.0元/㎡/月 |
华夏四季 | 2019年12月底 | 1#、2#、3#、21#、23#、24#、26#、29#楼 | 华夏物业 | 2.9—3.4元/㎡/月 |
金辉·贤林信步 | 2019年12月底 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#楼 | 金辉锦江物业 | 3.0元/㎡/月 |
昆仑华府 | 2019年年底 | 二期 | 昆仑物业 | 1.68元/㎡/月 |
旭辉时代城 | 2019年 | 3#、4#、5#、6#、7#、8#楼 | 永升物业 | 1.68元/㎡/月 |
西溪华东园 | 2019年 | 整体 | 方圆物业 | 1.5元/㎡/月 |
耀达金鼎华庭 | 2019年 | 10#、12#、16#楼 | 耀达物业 | 1.75元/㎡/月 |
良渚文化村白鹭郡西 | 2019年 | 42#—59#楼 | 万科物业 | 8.5元/㎡/月 |
华夏之心 | 2019年 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#楼 | 绿城物业 | 住宅3元/㎡/月 |
奥克斯·时代未来之城 | 2019年 | 4#楼 | 南都物业 | 1.68元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
永安之星 | 2019年1月30日 | 整体 | 杭州永好物业 | / |
宋都时间名座 | 2019年3月 | 1#、3#楼 | 宋都物业 | 5元/㎡/月 |
创客空间大厦 | 2019年5月30日 | 1#、2#楼 | 佰全物业 | 4.28元/㎡/月 |
鼎和金座 | 2019年12月 | 1#楼 | 桂花星城物业 | 3元/㎡/月 |
EFC欧美金融城 | 2019年12月 | 7#楼 | 浙江丽晶城物业 | 16元/㎡/月(含能耗) |
理想银泰城 | 2019年 | 8#楼 | 南都物业 | 3元/㎡/月 |
启梦创业中心 | 2019年 | 3#楼 | / | 3.3元/㎡/月 |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
融信·永兴首府 | 2019年1月 | 12#楼、13#楼 | 融信物业 | 4.5元/㎡/月 |
绿都御景蓝湾 | 2019年年初 | 37#、38#、39#、40#楼 | 久安物业 | 2.8元/㎡/月 |
万科大家·世纪之光 | 2019年3月 | 3#、5#、10#、11#、16#、21#楼 | 万科物业 | 3.3元/㎡/月 |
碧桂园·珑悦 | 2019年3月30日 | 整体 | 碧桂园物业 | 住宅3.2元/㎡/月 别墅4.54元/㎡/月 |
恒大帝景 | 2019年5月 | 整体 | 恒大物业 | 2.8元/㎡/月 |
中骏·钱塘御景 | 2019年6月 | 12#楼 | 世邦泰和物业 | 3.4元/㎡/月 |
铁建万科·江湾城 | 2019年6月30日 | 12#楼 | 万科物业 | 2.7元/㎡/月 |
碧秀名庭 | 2019年7月31日 | 整体 | 杭州众安物业 | / |
旭辉滨江·东方悦府 | 2019年9月30日 | 1#—9#楼 | 永升物业 | 4.3元/㎡/月 |
阳光城·上府 | 2019年9月30日 | 二期1#—5#楼 | 阳光城物业 | 2.8元/㎡/月 |
碧桂园·天麓府 | 2019年10月 | 1#、3#、13#楼 | 融信物业 | 3.2元/㎡/月 |
临雅苑 | 2019年10月 | 整体 | / | 1.8元/㎡/月 |
都会艺境 | 2019年12月 | 1#—9#楼 | 金地物业 | 3.6元/㎡/月 |
万诚凰庭 | 2019年12月 | 整体 | 绿城物业 | 2.5元/㎡/月(含能耗) |
海上明月 | 2019年12月31日 | 整体 | 万科物业 | 3.5元/㎡/月(含能耗) |
海上明月·澜庭 | 2019年12月31日 | 1#楼 | 万科物业 | 3.5元/㎡/月(含能耗) |
景瑞天赋 | 2019年12月底 | 4#楼、11#楼、12#楼 | 景瑞物业 | 3.5元/㎡/月 |
远洋雁归里 | 2019年12月底 | 12#楼 | 远洋亿家物业 | 3.8元/㎡/月 |
新城·香悦公馆 | 2019年12月底 | 19#楼—22#楼、28—29#楼、32#楼、34#楼 | 新城物业 | 高层2.8元/㎡/月 排屋4.5元/㎡/月 |
滨江新城·东方名府 | 预计2019年交付 | 3#楼、5#楼、1#楼 | 滨江物业 | 3.7元/㎡/月 |
滨江中铁建江南之星 | 2019年9月 | 13#楼、9#楼、6#楼、8#楼 | 滨江物业 | 3.8元/㎡/月 |
旭辉珺悦府 | 2019年 | 4#、7#、11#、13#、10#楼 | 永升物业 | 2.8元/㎡/月 |
湘湖壹号 | 2019年 | 11#—24#楼 | 滨江物业 | 6.0元/㎡/月 |
中旅·名门府 | 2019年 | 1#楼、5#楼、8#楼、9#楼、4#楼、6#楼、2#楼、3#楼、7#楼 | 港中旅物业 | 3.7元/㎡/月 |
东南·钱江蓝湾 | 预计2019年交付 | 1#楼、2#楼、5#楼 | 绿城物业 | 2.8元/㎡/月 |
阳光城市公寓 | 预计2019年交付 | 整体 | / | / |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
糖朝汇大厦 | 2019年3月 | 1#楼 | 开元物业 | 5.5元/㎡/月 |
东方世贸城 | 2019年5月 | 2#楼 | / | / |
万都晶座 | 2019年6月 | 整体 | 万都物业 | 3元/㎡/月 |
永和之星 | 2019年10月31日 | 1#、2#楼 | 锦峰物业 | 3.8元/㎡/月 |
英冠乐创城 | 2019年12月 | 5#楼 | 中冠物业 | 4.5元/㎡/月 |
南钻金座 | 2019年 | 整体 | / | / |
楼盘名称 | 交付时间 | 交付房源 | 物业公司 | 物业费 |
---|---|---|---|---|
富春印象金座 | 2019年3月 | 金座1#、2# | / | 1.74元/㎡/月 |
华立永通逸城 | 2019年3月 | 五期1#—4#楼、六期6#楼 | 绿升物业 | 别墅2元/㎡/月 |
万科大家·九都会 | 2019年6月 | 1#楼、3#—12#楼 | 万科物业 | 3.6元/㎡/月(含能耗费) |
富春硅谷 | 2019年6月 | 一期C组团项目3#楼 | 富春物业有限公司 | 4.1元/㎡/月 |
澳海澜庭 | 2019年7月 | 二期 | 杭州三江物业 | 2.5元/㎡/月 |
文居学府 | 2019年8月 | 1#、2#、3#、5#楼、A栋、C栋 | 大家物业 | 1.68元/㎡/月 |
中天富春诚品 | 2019年10月31日 | 1#—9#楼 | 浙江中天物业 | / |
万科公望 | 2019年 | 二区块32#—70#楼 | 万科物业 | 5.5元/㎡/月 |
金宇·云水湾 | 2019年 | 三期26#、28#—30#楼 | 华泰物业 | / |
鹿山一号 | 2019年 | B楼、C楼、D楼、E楼 | / | / |
逸城 | 2019年 | 五期5#楼、六期7#楼、8#楼 | 绿升物业 | / |
金汇之星公寓 | 2019年12月 | 1#—4#楼、6#楼、7#楼 | / | 2.48元/㎡/月 |
万科·君望 | 2019年12月 | 一期、三期 | 万科物业 | 1.74元/㎡/月 |
公望澜山 | 2019年12月30日 | 二区块2#—12#楼 | 万科物业 | 2.8元/㎡/月 |
绿城富春玫瑰园 | 2019年12月31日 | 华墅一期四区1#—10#楼 | 绿城物业 | 4.5元/㎡/月 |
九龙仓·雍景山 | 2019年12月31日 | (一期)5#—8#楼、10#—30#楼 | 九龙仓物业 | 高层1.74元/㎡/月+0.6元能耗 排屋4元/㎡/月+0.6元能耗 |
验房师,在香港称验屋师,在美国等西方发达国家已存在半个多世纪。他们用专业技术和验房工具,在新房、二手房交易、施工过程中的节点查验、装修房、物业承接等各类查验中,为雇主把关房屋质量,发挥重要作用。
首批我们“住浙质量中心”推出的三位经验丰富的验房师,都来自浙江验房网。浙江验房网是由中国验房行业协会杭州代表处及杭州骏宇验房咨询服务有限公司,联合浙江省各地十多家验房公司创办的浙江验房行业门户网站,于2011年正式上线运行,拥有二十多名国家级验房师,分布在浙江省各个市县。
剑已出鞘,利刃在手。未来,住浙质量中心也将陆续推出更多专业靠谱、经验丰富的验房师,由他们经验丰富的“火眼金睛”,为你的新房质量把关,并提出专业的整改意见。
|
||||||