排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交面积(平米) 销售金额(亿元)
1 武林壹号 市中心 96 33543.25 20.5
2 西溪华东园 闲林 1071 185135 16.9
3 万科西庐 蒋村西溪 578 58409.88 13.3
4 泛海光彩国际中心 钱江新城 95 47705.84 13.1
5 龙湖春江彼岸 滨江 408 53996.15 12.4
6 绿城西溪诚园 蒋村西溪 309 37069.7 11.6
7 柳浪东苑 市中心 95 16174.88 11.4
8 望江府 钱江新城 258 27685.34 11.3
9 莱蒙水榭春天 滨江 547 52014.67 10.9
10 滨江万家名城 勾庄 808 80843.71 10.5
排名 楼盘名称 所属板块 成交面积(平米) 成交均价(元/平米) 成交套数(套)
1 绿都御景蓝湾 萧山 100483 7758 1100
2 西溪华东园 闲林 185135 9116 1071
3 滨江万家名城 勾庄 80843.71 13001 808
4 东田怡丰城 临平新城 44576.74 9587 743
5 万科北宸之光 勾庄 65681.54 14089 700
6 华元欢乐城 临平新城 66042.41 8551 623
7 万科西庐 蒋村西溪 58409.88 22720 578
8 莱蒙水榭春天 滨江 52014.67 21095 547
9 新城山语院 临平北 47132.43 6375 536
10 蓝钻天成 申花 29233.89 22776 526
排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米) 销售金额(亿元)
1 武林壹号 市中心 96 33543.25 61114 20.5
2 柳浪东苑 市中心 95 16174.88 70735 11.4
3 望江府 钱江新城 214 23732.68 41504 9.9
4 绿城兰园 市中心 112 13185.91 46993 6.2
5 新华园 市中心 68 11761.24 40683 4.8
6 滨江城市之星 钱江新城 28 9707.2 48216 4.7
7 湘湖壹号 萧山 18 10653.81 42738 4.6
8 绿城云栖玫瑰园 之江转塘 11 5118.98 80988 4.1
9 绿城桃花源 老余杭 17 7617.61 48354 3.7
10 绿城西溪诚园 蒋村西溪 61 9488.6 37238 3.5
排名 企业名 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米) 销售总金额(亿元)
1 绿城 1979 272621.4 26898 73.3
2 万科 3855 380472.8 18173 69.1
3 滨江 1617 206475.5 26045 53.8
4 龙湖 1499 174158.5 15633 27.2
5 绿都 2385 234117.8 10546 24.7
6 融创 584 79043.34 27802 21.9
7 世茂 1267 129445.3 15592 20.2
8 德信 1120 111781.6 16740 18.7
9 溪上鼎园置业 1071 185135 9116 16.8
10 远洋地产 481 53929.3 25476 13.7
注:以上房企销售总金额只包括主城、余杭、萧山三区项目,数据仅供参与。