作为宝龙地产今年在杭州市场上的一大力作,滨江宝龙城市广场一出现便引发了业内的热议:40万方的体量、超高层概念的引入、美国顶尖级RTKL的设计团队……[详细]
楼盘名称 | 滨江宝龙城市广场 | 物业类型 | 公寓、写字楼、商业街、mall多种业态 |
所在板块 | 滨江 | 户型 | 45-70方 |
售楼位置 | 江南大道与火炬大道交叉口 | 在售均价 | 待售 |
开发商 | 杭州华展房地产开发有限公司 | 楼盘地址 | 江南大道与火炬大道交叉口 |
总建筑面积约287.1万方,减去已领出预售面积约192.9万方,剩余约94.2万方。
绿地旭辉城:总建筑面积约26.5万方,已领出预售证面积约6.7万方,剩19.8万方。
莱蒙水榭春天:总建筑面积约11.5万方,已领出预售证面积约9.1万方,剩2.4万方。
世茂之西湖:总建筑面积约20万方,已领出预售证面积约7.7万方,剩12.3万方。
万科璞悦湾:总建筑面积约16.5万方,已领出预售证面积约9.1万方,剩7.4万方。
玲珑府:总建筑面积约12.1万方,已领出预售证面积约11.1万方,剩1万方。
瑞立东方花城:总建筑面积约10.8万方,已领出预售证面积约9.3万方,剩1.5万方。
中天官河锦庭:总建筑面积约13万方,已领出预售证面积约10.1万方,剩2.9万方。
春江郦城:总建筑面积约38.5万方,已领出预售证面积约10.3万方,剩28.2万方。
融创杭州印:总建筑面积约10.9万方,已领出预售证面积约10.8万方,剩0.1万方。
银杏汇:总建筑面积约13.5万方,已领出预售证面积约9.9万方,剩3.6万方。
|
总建筑面积约67.3万方。
富汇豪庭:总建筑面积约2.5万方。
升华悦晟中心:总建筑面积约5.5万方,楼面价8940元/平米。
宝龙城市广场:总建筑面积约26万方,楼面价6628元/平米。
嘉凯城云上:总建筑面积约9万方,楼面价9944元/平米。
三联春上:总建筑面积约4.3万方,楼面价9942元/平米。
卓越时代广场:总建筑面积约20万方,拿地总价2.1亿。
|
楼盘名称 | 状态 | 在售均价 (元/平米) |
在售房源 | 楼面价 (元/平米) |
拿地时间 | 总户数 (户) |
容积率 | 建筑面积 (不含地下) |
已拿出预 售证面积 |
开发商 |
旭辉城 | 在售 | 24000 | 1-3号楼 | 13476 | 2013.5.21 | 2000 | 4.5 | 26.5万方 | 6.7万方 | 旭辉、绿地 |
水榭春天 | 20000 | 1-6号楼 | 13505 | 2013.5.21 | 854 | 4.3 | 11.5万方 | 9.1万方 | 莱蒙国际 | |
春江彼岸 | 25000 | 5号楼 | 9504 | 2012.8.27 | 1842 | 3.2 | 24.8万方 | 全部在售 | 龙湖 | |
之西湖 | 20000 | 小户型清盘 | 8002 | 2013.2.20 | 946 | 3.4 | 20万方 | 7.7万方 | 世茂、融创 | |
璞悦湾 | 总价200万 | 悦墅组团 | 8178 | 2012.10.11 | 1771 | 2.5 | 16.5万方 | 9.1万方 | 万科 | |
绿城巧园 | 18000 | 3号楼 | 9589 | 2010.9.21 | 247 | 2.7 | 4.2万方 | 全部在售 | 绿城 | |
博邑郡 | 16800起 | 2号楼 | - | - | 644 | 4.0 | 4.3万方 | 全部在售 | 恒鼎置业 | |
玲珑府 | 20000 | 3-10号楼 | 7459 | 2011.5.5 | 778 | 2.4 | 12.1万 | 11.1万方 | 众联置业 | |
东方花城 | 19000 | 1-5、7号楼 | 3178 | 2007.1.16 | 999 | 2.2 | 10.8万方 | 9.3万方 | 瑞立 | |
官河锦庭 | 21000 | 2-6号楼 | 8822 | 2011.7.19 | 1350 | 2.4 | 13万方 | 10.1万方 | 中天 | |
寰宇天下 | 29000起 | 御江山组团 | 5046 | 2008.1.11 | 2800 | 2.5 | 47万方 | 36万方 | 中海 | |
明月江南 | 32000 | 88-200方房源 | 15397 | 2009.12.8 | 1498 | 2.5 | 25万方 | 21万方 | 绿城 | |
水晶澜轩 | 35000起 | 1、2号楼 | - | 2005.7.18 | 256 | 2.5 | 8.5万方 | 全部在售 | 钱江房产 | |
春江郦城 | - | 2-5、8、9号楼 | 10223 | 2014.1.22 | 1685 | 3.0 | 38.5万方 | 10.3万方 | 龙湖 | |
杭州印 | - | - | 3704 | 2008.7.29 | 600 | 10.5 | 10.9万方 | 10.8万方 | 融创 | |
银杏汇 | 18888起 | 5、8号楼 | 4782 | 2008.9.17 | 300 | 4.5 | 13.5万方 | 9.9万方 | 德圣、三弘 | |
富汇豪庭 | 未售 | 17880起 | 11月推7、9号楼 | - | - | 188 | 1.2 | 2.5万方 | - | 贺田投资 |
升华悦晟中心 | - | - | 8940 | 2012.8.21 | - | 5.0 | 5.5万方 | - | 升华地产 | |
滨江宝龙城市广场 | - | - | 6628 | 2013.9.26 | - | 3.4 | 26万方 | - | 宝龙地产 | |
嘉凯城云上 | - | - | 9944 | 2013.10.30 | - | 2.2 | 9万方 | - | 嘉凯城 | |
三联春上 | - | - | 9942 | 2013.7.30 | - | 2.2 | 4.3万方 | - | 三联 | |
卓越时代广场 | - | - | 总价2.1亿 | 2006年初 | 500 | 10.6 | 20万方 | - | 卓越集团 |
浙江大学附属儿童医院滨江分院
浙江省杭州高新实验学校
杭州中兴立交桥