据透明售房网显示,5月16日首开的中国铁建·江南国际城,以217套的签约量、3.2亿元的销售额、2.1万平方米的签约面积,成为杭州楼市红五月的明星,问鼎钱江南岸楼盘金额、面积、套数三料冠军。【详细】
户型类别 (共2种) |
户型大小 | 户型格局 |
A户型 | 约88平米 | 三房两厅两卫 |
B户型 | 约118平米 | 四房两厅两卫 |
楼盘名称 | 中铁建江南国际城 | 万科金辰之光 | 中铁建青秀城 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 阳光城上府 |
已领预售证 | 5、6、7幢 | 1、3-5、7、10-12幢 | 全部(1-12幢) | 1-6、8幢 | 10、11、13-19幢 |
未领预售证 | 1-4、8-15幢 | 2、6、8、9幢 | - | 7、9幢 | 1-9、12幢 |
在售均价(元/方) | 15800 | 18468 | 15000 | 25176 | 32000 |
在售户型(平米) | 88、118 | 89、128 | 88、120 | 125、165 | 230-280 |
楼面价(元/方) | 8959 | 8000 | 7475 | 13586 | 11395 |
拿地时间 | 2014.3.25 | 2013.11.19 | 2012.12.21 | 2013.12.18 |
2013.11.19 |
建筑类型 | 高层 | 高层 | 高层 | 高层 | 高层 |
总户数(户) | 2335 | 1882 | 1115 | 1512 | 1941 |
建筑面积(含地下面积) | 337053 | 259659 | 164851 | 280000 | 277544 |
容 积 率 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | 3.0 |
开 发 商 | 中国铁建 | 万科 | 中国铁建 | 绿城、九龙仓 | 阳光城 |
地铁滨康路站,是滨江最靠近萧山区的站点。而建成的滨康综合体,将成为这里的一大配套,也是区域内重要的大型商业中心,可以同时辐射滨江和萧山。
萧山宝龙城市广场总建面积约23万方,位于萧山新区中心,所处区域是开发区重点规划打造的中央商务办公配套及居住区。
杭州市西兴实验小学,创办于1907年,现有教学班28个,在校学生1158人,在职教工77人,学校在教育、教学、科研等方面成绩斐然。