序号 | 楼盘名称 | 所属板块 | 预售证申领时间 | 房源详情 | 摇号方案 |
1 | 和家园·臻园 | 西溪留下 | 6.11 | 14#90套,房源均价41700元/平米,其中装修标准4000元/平米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月15日-6月17日 |
2 | 中粮梦栖祥云 | 良渚新城 | 6.15 | 6号楼48套,均价 28000 元/平米,包含装修标准3500元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月16日-6月20日 |
3 | 祥生群贤府 | 崇贤 | 6.15 | 2、31号楼及小高层28-30号楼259套,高层18200元/㎡,小高层18600元/㎡ | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月16日-6月18日 |
4 | 栢悦中心 | 临平北 | 6.15 |
8#、9#楼282套,均价17338-18279元/平方米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月16日-6月18日 |
5 | 禹洲滨之江 | 之江转塘 | 6.13 | 11、18#181套,房源均价28000元/平米,其中装修标准 5000 元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月16日-6月18日 |
6 | 北辰国颂府 | 萧山 | 6.13 | 4#50套,房源均价34500元/平米 | 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月17日-6月21日 |
7 | 融创·东麟府 | 萧山 | 6.13 | 13#26套,房源均价17800元/平米,其中装修标准3200元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月17日-6月21日 |
8 | 融创·富春壹号院 | 富阳 | / | 6-8号楼,共18套,主力户型为204、241、270㎡,均价28000元/㎡(毛坯) | 15%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月16日至6月18日 |
9 | 融创微风之城 | 富阳 | / | 三期叠排72套,主力户型134㎡、147㎡,均价 18000 元/平方米 | 15%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月17日-6月19日 |
序号 | 楼盘名称 | 所属板块 | 预售证申领时间 | 房源详情 | 摇号方案 |
1 | 融创望海潮 | 萧山 | 6.4 | 7、10号楼156套,89方均价31500元/平方米,128方均价32100元/平方米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月8日-6月12日 |
2 | 中旅名门府 | 萧山 | 6.5 | 4、6#132套,均价32500元/㎡ | 25%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月9日-6月13日 |
3 | 阳光城翡丽公园 | 萧山 | 6.6 | 10、3、5#535套,90方以下20999.96元/平米,90-144方20999.57元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月10日-6月12日 |
4 | 滨江金茂府 | 滨江 | 6.8 | 11幢102套,均价 47100元/平方米,其中装修标准6000元/平方米 | 15%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月12日-6月14日 |
5 | 融信萧山公馆 | 萧山 | 6.8 | 20、6#79套,均价34000元/㎡ | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月12日-6月16日 |
6 | 金辉贤林信步 | 闲林 | 6.11 | 4、7# 130 套,房源均价21612 元/平方米,其中装修标准 3000 元/平方米 | 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月12日-6月16日 |
7 | 融创金成未来海 | 闲林 | 6.11 | 4、8幢 348套,房源均价 24311 元/平方米,其中装修标准 3000 元/平方米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月12日-6月16日 |
8 | 中天富春诚品 | 富阳 | / | 16、18号楼67 套,房源均价 19300 元/平方米,其中装修标准 2500元/平方米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月10日-6月11日 |
9 | 和昌云栖玖著 | 富阳 | / | 51#、52#、53#、54#18套,房源均价24163元/平米 | 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月13日-6月15日 |
10 | 和昌云栖玖著 | 富阳 | / | 22#、23#、24#、25#楼22套,房源均价23860元/平米 | 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月13日-6月15日 |
11 | 合景天銮 | 申花 | 6.11 | 1-5、7、8、11#42套 ,房源均价82600元/平方米 | 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月14日-6月16日 |
序号 | 楼盘名称 | 所属板块 | 预售证申领时间 | 房源详情 | 摇号方案 | 摇号日期 | 登记情况(中签率) |
1 | 和家园臻园 | 西溪留下 | 4.10 | 15号楼,面积为90方和76方,共计180套,均价40500元/㎡ | 无房户家庭比例占40%,首付条件将按照银行和公积金信贷政策执行,意向登记从4月14日至4月18日 | 4.23 | 共438组,无房157组(41%) |
2 | 融创金成未来海a> | 闲林 | 4.16 | 6、7号楼88套,户型137平米,均价25699元/㎡ | 无房户家庭比例占30%,贷款事宜按照银行和公积金信贷政策执行,意向登记从4月17日至4月21日 | 4.24 | 共179组,无房54组(49%) |
3 | 旭辉宝龙东湖城 | 大江东 | 4.19 | 26、30号楼,共计180套房源。,均价11000-14000元/㎡,户型建筑面积89、125㎡ | 无房户家庭比例占40%,贷款事宜按照银行和公积金信贷政策执行,意向登记从4月23日-4月27日 | 5.3 |
共2998组,无房1568组(6%) |
4 | 融创东麟府 | 萧山 | 4.20 | 9、10、17号楼144套,户型90-144㎡的均价为17000元/㎡,户型144㎡以上的均价17800元/㎡ | 30%比例倾斜“无房家庭”,贷款事宜按照银行和公积金信贷政策执行,意向登记从4月24日-4月28日 | 5.2 |
共521组,无房329组(28%) |
5 | 万科劝学里 | 良渚新城 | 4.23 | 122套,均价约20000元/㎡,主力户型89、129、139㎡ | 40%优先无房家庭,贷款事宜按照银行和公积金信贷政策执行,意向登记从4月24日-4月28日 | 5.2 | 共898组,无房352组(14%) |
6 | 融创金成·江南府 | 闲林 | 4.25 | 192套,均价20636元/㎡,户型为90㎡左右 | 40%的房源(即77套)倾斜无房家庭,登记时间为4月28日至5月2日 | 5.7 | 共882组,无房316组(22%) |
7 | 绿地合景·璞丽东方 | 国际商贸城 | 4.25 | 123套,均价27200元/㎡,主力户型90-144㎡ | 提供40%(即44套)供“无房家庭”优先摇号,贷款事宜按照银行和公积金信贷政策执行,登记时间为4月28日-5月2日 | 5.7 |
共1075组,无房502组(11%) |
8 | 信达滨江·壹品 | 钱江新城 | 4.25 | 204套,均价69801元/㎡,主力户型为139-209㎡ | 15%(31户)的房源供无房家庭优先选房,登记时间为4月28日至5月2日 | 5.7 |
共625组,无房164组(33%) |
9 | 越秀星汇城 | 临安 | 4.26 | 145套,均价15466元/㎡,主力户型89、122㎡ | 20%比例的房源,供“无房家庭”优先摇号,贷款事宜按照银行和公积金信贷政策执行,意向登记为4月29日至5月3日 | 5.7 | 共1179组,无房275组(12%) |
10 | 宋都江宸府 | 富阳 | 5.8 | 12#192套,户型98、138方,均价16800元/平米 | 30%比例的房源供“无房家庭”优先摇号,意向登记为4月28日至5月2日 | 5.5 | 共2135组,无房991组(9%) |
11 | 朗诗熙华府 | 市中心 | 4.27 | 5-8号楼117套,户型126-185方,均价45930-63920元/平米 | 20%比例的房源供“无房家庭”优先摇号,意向登记为5月2日至5月6日 | 5.10 | 共493组(24%) |
12 | 东晖龙悦湾 | 超山 | 4.30 | 1#12套排屋,备案价12000元/平米 | 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月3日至5月5日 | 5.8 | 共27组,无房13组(44%) |
13 | 滨江·江南名府 | 萧山 | 4.28 | 3、6#214套,装修均价31903元/平方米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月3日至5月7日 | 5.12 |
共866组(25%) |
14 | 栢悦中心 | 临平北 | 4.30 | 10#128套,备案价17504元/平米,装修标准3500元/平米 | 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月3日至5月7日 | 5.11 |
共4102组,无房2187组(3%) |
15 | 金地都会艺境 | 湘湖新城 | 5.2 | 6、7#116套,装修均价25716元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月6日至5月10日 | 5.14 | 共2915组,无房1135组(14%) |
16 | 碧桂园越溪府 | 萧山 | 5.3 | 13、19#203套,均价12000-17000元/平米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月76日至5月11日 | 5.14 | 共1037组,无房552组(20%) |
17 | 融创望海潮 | 萧山 | 5.4 | 9#109套,90方以下31500元/平米,90-144方32100元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月8日至5月12日 | 5.15 | 共1392组,无房399组(7%) |
18 | 金辉贤林信步 | 闲林 | 5.7 | 6#36套,均价21500元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月8日至5月10日 | 5.13 | 共125组,无房43组(29%) |
19 | 中南樾府 | 未来科技城 | 5.7 | 5#92套,均价27000-32000元/平米 | 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月8日至5月12日 | 5.15 | 共2824组,无房934组(3%) |
20 | 东海闲湖城华景湾 | 闲林 | 5.7 | 18、21、3、6#21套,毛坯均价31000元/平米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月8日至5月12日 | 5.15 | 共23组,无房6组(91%) |
21 | 融创微风之城 | 富阳 | 5.18 | 5、6#127套,均价11500元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月12日至5月14日 | 5.17 | 共3406组,无房1569组(4%) |
22 | 阳光城上林湖 | 富阳 | / | 21-30#22套,毛坯均价27500元/平米 | 15%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月12日至5月14日 | 无需摇号 | 共15组,无房3组(100%) |
23 | 融创宜和园 | 申花 | 5.8 | 3、6号楼137套精装房源,户型144-198㎡,均价46500元/㎡ | 15%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月12日至5月16日 | 5.19 |
共239组,无房48组(57%) |
24 | 北辰国颂府 | 萧山 | 5.8 | 5#50套,均价34000元/㎡ | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月12日至5月16日 | 5.19 |
共219组,无房66组(23%) |
25 | 禹洲滨之江 | 之江转塘 | 5.10 | 4#55套,均价33500元/㎡ | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月14日至5月16日 | 5.19 | 共330组,无房103组(17%) |
26 | 融创金成未来海 | 闲林 | 5.12 | 5#104套,均价26358元/㎡ | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月13日至5月17日 | 5.20 | 共485组,无房133组(21%) |
27 | 万科缦云坊 | 良渚 | 5.13 | 91、97、98#89套,120方左右23300元/㎡;140方以上32078元/㎡ | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月15日至5月17日 | 5.21 | 共1406组,无房484组(6%) |
28 | 和昌云栖玖著 | 富阳 | 5.15 | 18、19、20、21#21套,均价23838/㎡ | 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月15日至5月17日 | 5.20 | 共129组,无房38组(16%) |
29 | 融信永兴首府 | 萧山 | 5.10 | 20、21、23#52套,均价27000-29000元/㎡ | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月14日至5月18日 | 5.21 | 共957组,无房358组(5%) |
30 | 东原印未来 | 未来科技城 | 5.13 | 2、3、5#253套,均价30000元/㎡ | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月15日至5月19日 | 5.20 | 共3188组,无房1061组(8%) |
31 | 阳光城翡丽公园 | 萧山 | 5.11 | 4、6#216套,均价18695-22205元/㎡ | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月15日至5月19日 | 5.22 | 共5739组,无房2340组(4%) |
32 | 万科郡西云台 | 良渚 | 5.14 | 69#12套,均价46000-70000元/㎡ | 15%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月15日至5月19日 | 5.22 | 共14组,无房1组(86%) |
33 | 绿城桃源小镇 | 闲林 | 5.14 | 1、3、4#112套,均价18000-24000元/㎡ | 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月15日至5月19日 | 5.22 | 共1331组,无房396组(8%) |
34 | 泰禾杭州院子 | 未来科技城 | 5.14 | 20、8#17套;1、11、21、7#49套 | 15%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月15日至5月19日 | 无需摇号 | 共28组(100%) |
35 |
融信萧山公馆 | 萧山 | 5.14 | 3#38套,户型约156、181方,精装均价34000元/㎡ | 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月18日至5月22日 | 5.25 | 共183组,无房59组(21%) |
36 | 和昌云栖玖著 | 富阳 | / | 5、6#88套,均价13869元/㎡ | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月19日至5月21日 | 5.24 | 共1153组,无房488组(8%) |
37 | 阳光城丽景湾 | 富阳 | 5.31 | 7、8、9#44套,户型130方,均价25000元/㎡ | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月19日至5月21日 | 5.24 | 共182组,无房70组(24%) |
38 | 珺悦府 | 萧山 | 5.15 | 10、11、13#196套,户型约90方,均价23380元/㎡(含精装标准2300元/㎡) | 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月19日至5月23日 | 5.26 | 共2355组,无房1030组(8%) |
39 | 桃李春风 | 临安 | 5.16 | 12、13、15、16#114套,户型51、81、82方,均价31054元/㎡ | 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月20日至5月24日 | 5.28 | 共167组,无房46组(68%) |
40 | 远洋雁归里 | 湘湖新城 | 5.16 | 9、13、16#29套,90-144方均价23750元/㎡,144方以上30500元/㎡ | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月20日至5月24日 | 5.27 | 共191组,无房91组(15%) |
41 | 大江东宝龙广场 | 大江东 | 5.16 | 41、46、47、51#134套,户型约127方,均价16200元/㎡(含精装标准3000元/㎡) | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月20日至5月23日 | 5.28 | 共3394组,无房1653组(4%) |
42 | 绿城九龙仓桂语江南 | 萧山 | 5.16 | 10#100套,户型约95、125方,均价34000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月21日至5月25日 | 5.28 | 共6223组,无房2289组(2%) |
43 | 新城香悦公馆 | 萧山 | 5.16 | 32#共计129套房源,户型88-110方,均价24000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月20日至5月24日 | 5.27 | 共2512组,无房1020组(5%) |
44 | 湘湖壹号 | 湘湖新城 | 5.17 | 11-24号楼72套,房源均价49990元/平米,其中装修标准6000元/平米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月21日-5月25日 | 无需摇号 | 100% |
45 | 越秀星汇城 | 临安 | 5.17 | 29A、30、31幢,住宅房源464套,房源均价15492元/平米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月21日-5月25日 | 5.29 | 共2042组,无房880组(23%) |
46 | 融创金成江南府 | 闲林 | 5.20 | 4号楼138套,户型面积约89、114、136㎡,均价23360元/平米,其中装修均价3500元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月22日-5月25日 | 5.28 | 共824组,无房263组(17%) |
47 | 苕溪壹号 | 临安 | 5.17 | 4、5#136套,户型面积约143㎡,房源均价19185元/平米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月21日-5月25日 | 无需摇号 | 共53组(100%) |
48 | 北苑丽城 | 临安 | 5.17 | 1#77套,户型面积约85-125㎡,房源均价14380元/平米 | 35%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月21日-5月25日 | 5.28 | 共277组,无房125组(28%) |
49 | 卓越蔚蓝领秀 | 长睦 | 5.18 | 14、15、16#384套,户型面积约88-118㎡,房源均价19300元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月21日-5月25日 | 5.29 | 共4486组,无房2069组(9%) |
50 | 滨江保利翡翠海岸 | 钱江新城 | 5.18 | 1、2、4#319套,户型约131-236㎡,均价68000元/平米,装修标准6000元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月21日-5月23日 | 5.26 | 共506组,无房126组(63%) |
51 | 旭辉东原吴越府 | 临安 | 5.18 | 3、4、13、18、19、27、28#236套,户型面积约96、128、162、183㎡,高层均价15984元/平米,低层26224元/平米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月22日-5月26日 | 5.29 | 共512组,无房201组(46%) |
52 | 融创金成十锦台 | 临安 | 5.18 | 13#70套,均价20600元/平米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月22日-5月26日 | 5.29 | 共75组,无房14组(93%) |
53 | 融信江南学府 | 萧山 | 5.18 | 12、9#186套,户型90-144方,均价27400元/平方米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月22日-5月26日 | 5.29 | 共896组,无房347组(21%) |
54 | 融创微风之城 | 富阳 | 6.11 | 11、7-2、7-3、9#36套 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月24日至5月26日 | 5.29 | 共351组,无房117组(10%) |
55 | 璞丽东方 | 国际商贸城 | 5.21 | 5、8、13#216套,户型67-129㎡,房源均价25000元/平米,装修标准3000元/平米 | 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月22日-5月26日 | 5.29 | 共3138组,无房1384组(7%) |
56 | 万科郡西澜山 | 良渚 | 5.21 | 42、47-50、52、54-56#167套,户型87-245㎡,房源均价23150元/平米,装修标准3000元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月22日-5月27日 | 5.29 | 共2251组,无房901组(7%) |
57 | 万丽璞丽 | 临平新城 | 5.24 | 1#40套,均价42300元/平米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月25日-5月27日 | 无需要好 | 共19组(100%) |
58 | 中国铁建西湖国际城 | 三墩北 | 5.22 | 11、13、14、15#150套,均价28080元/平方米 | 25%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月25日-5月27日 | 6.1 | 共1133组,无房375组(13%) |
59 | 碧桂园越溪府 | 萧山 | 5.22 | 18、20、23#272套,均价15434元/平方米,其中装修标准3500元/平方米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月26日-5月30日 | 5.29 | 共2251组,无房901组(7%) |
60 | 融信澜天 | 良渚新城 | 5.25 | 3、4#404套,毛坯均价18461元/平米 | 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月25日-5月27日 | 5.31 | 共11907组,无房5084组(3%) |
61 | 阳光城未来悦 | 未来科技城 | 5.25 | 13、14#103套,均价30000元/平方米,其中装修标准 3000元/平方米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月25日-5月27日 | 5.31 | 共1303组,无房465组(8%) |
62 | 华夏四季 | 未来科技城 | 5.25 | 2、3#160套,均价26105元/平米,其中装修标准5000元/平米 | 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月25日-5月27日 | 5.31 | 共6682组,无房2621组(2%) |
63 | 金宇云水湾 | 富阳 | 6.11 | 1#28套,均价15000元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月29日-5月31日 | 6.3 | 共119组,无房53组(24%) |
64 | 泰禾·大城小院 | 富阳 | 5.31 | 8、9#20套,均价19200-25500元/平米 | 15%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月29日-5月31日 | 6.3 | 共274组,无房79组(7%) |
65 | 阳光城·翡丽海岸 | 富阳 | 6.6 | 1号楼256套均价18700元/平米,其中装修标准3000元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月30日-6月1日 | 6.3 | 共1056组,无房501组(24%) |
66 | 碧桂园越溪府 | 萧山 | 5.22 | 18、20、23#272套,均价15434元/平米,其中装修标准3500元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月26日-5月30日 | 6.3 | 共2164组,无房1201组(13%) |
67 | 绿城九龙仓柳岸晓风 | 滨江 | 5.25 | 8-18幢50套,均价82270元/平方米,其中装修标准8000元/平米 | 10%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月29日-5月31日 | 6.4 | 共310组,无房90组(16%) |
68 | 阳光城丽景湾 | 富阳 | 5.31 | 10、11、12号楼50套,叠墅房源均价22700元/平米,其中装修标准3500元/平米;洋房房源均价18300元/平米,其中装修标准3000元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月29日-5月31日 | 6.4 | 共541组,无房206组(9%) |
69 | 宋都江宸府 | 富阳 | / | 1、2、9、10、13号楼470套90方以内房源均价 16400 元/平米,90方以上房源均价 16800 元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月29日-5月31日 | 6.4 | 共4096组,无房1814组(24%) |
70 | 大家金鼎府 | 富阳 | / | 1#、2#、4#、6#107套,均价21094元/平米,其中装修标准4000元/平米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月1日-6月3日 | 6.6 | 共867组,无房361组(12%) |
71 | 中天珺府 | 临安 | 5.25 | 96、97#204套,均价15554元/平米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月29日-6月2日 | 6.6 | 共1061组,无房479组(19%) |
72 | 融创东麟府 | 萧山 | 5.29 | 4、7、14#72套,均价17000元/平米,其中装修标准3200元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月2日-6月6日 | 6.9 | 共642组,无房356组(11%) |
73 | 远洋雁归里 | 湘湖新城 | 5.29 | 10、11、14#46套,均价23750-30500元/平米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月2日-6月6日 | 6.9 | 共219组,无房90组(21%) |
74 | 绿城凤起潮鸣 | 市中心 | 6.1 | 31套,均价79800元/平米,其中装修标准9800元/平米 | 5%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月5日-6月7日 | 无需摇号 | 共17组(100%) |
75 | 旭辉宝龙东湖城 | 大江东 | 5.31 | 高层27号楼共80套,户型建筑面积约89方,备案价约14000-18000元/㎡ | 40%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月4日-6月6日 | 6.11 | 共3990,无房2161组(2%) |
76 | 融信永兴首府 | 萧山 | 6.4 | 19、22#102套,90-144平方米27700元/平方米,144平方米以上高层28900元/平方米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月4日-6月8日 | 6.11 | 共873组,无房296组(17%) |
77 | 融信永兴首府 | 萧山 | 6.4 | 1、2、3、4#17套,房源均价47700元/平方米 | 20%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月4日-6月8日 | 6.11 | 共35组,无房14组(49%) |
78 | 成龙官山邸 | 临安 | 5.28 | B12、B13#12套,均价16454元/平米 | 25%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月2日-6月6日 | 无需摇号 | 100% |
79 | 中天富春诚品 | 富阳 | / | 16、18号楼67套,均价20500元/平米,其中装修标准2500元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月30日-6月1日 | 6.14 | 共572组,无房269组(12%) |
80 | 万科未来城梦溪里 | 良渚新城 | 6.7 | 45、48-54#662套,88方及以下单价约17468-23348元/平米;107方及以上单价约17513-23493元/平米 | 30%房源倾斜无房家庭,登记时间为6月8日-6月10日 | 6.14 | 共15168组,无房6154组(4%) |
追踪
文/住浙网 路飞(6月14日)
融创·富春壹号院揽山于2018年6月12日-14日进行了预售证公示。房源位于富春壹号院的揽山苑排屋6-8号楼,共18套,主力户型为204、241、270㎡,备案均价28000元/㎡(毛坯)。 项目15%房源(即3户)倾斜无房家庭,登记时间为6月16日至6月18日9:00-17:00,将于6月21日进行摇号。【详细】
文/住浙网 杨丽琼(6月13日)
近期,有个朋友一直询问研究员排屋房源,但毕竟这种低密房源还是少数。 但是多刷新刷新网页还是能够碰上。近日合景天銮与和昌云栖玖著的排屋销售方案齐齐公开,分别将出售42套和18套房源,想买排屋的土豪们赶紧看起来。 申花和银湖的区位不同,两项目的价格相差较大,合景·天銮的预售均价为82600元/㎡,而和昌云栖玖著预售均价仅为24163元/㎡。【详细】
文/住浙网 路飞(5月21日)
融创微风之城于2018年5月15日-17日预售证公示,本次共领出36套房源,主力户型为134、147㎡,均18000元/㎡(毛坯)。 项目15%房源(即6户)倾斜无房家庭,登记时间为5月24日至5月26日9:00-17:00,预计5月29日进行摇号。【详细】
文/住浙网 路飞(5月13日)
进入5月以来,已有19个楼盘加入摇号大军的行列,至此,杭城的摇号楼盘已经增至33个。 据住浙网统计,本周杭城共计15个楼盘领出预售证,合计房源3064套,其中住宅项目达13个。 本周前五天,杭州十区共计成交了1479套商品房,日均成交约296套。【详细】
文/住浙网 路飞(5月8日)
融创微风之城于5月8日预售证公示,共127套房源,主力户型为91、125方,毛坯均价11500元/平米。 项目30%房源倾斜无房家庭,登记时间为5月12日至5月14日9:00-17:00,购房需提供30万流动资金证明,正式摇号时间为5月17日。【详细】
文/住浙网 刘抗(4月28日)
融创金成江南府于4月28日上午9时开始意向登记,据预售信息显示,此次加推1号楼住宅192套,而且所有房源均为89平方的小户型,均价20636元/㎡(其中包含了装修价格3500元/㎡)。这无疑是刚需购房者的福音。 11时左右,研究员来到所在楼盘销售案场,就听到呼号,“84号,84号请登记”,登记两小时,就超过80组,相较于研究员先前去过的融创金成未来海热闹许多。【详细】
文/住浙网 路飞(4月28日)
继朗诗熙华府后,今日杭州再添摇号楼盘——滨江江南名府,这也是萧山第二个摇号项目。据公示,项目此次将推出2幢房源共214套房,装修均价31903元/平方米(其中装修标准3000元/平方米)。 项目30%房源将倾斜无房家庭,登记时间为2018年5月3日至2018年5月7日每日早9时00分起至晚20时00分止。【详细】
文/住浙网 蔡骏(4月26日)
4月26日临安也终于迎来第一个摇号项目,越秀星汇城发布销售公示,将推出28#楼共计145套房源,建筑面积14414.67㎡,其中89㎡户型107套,占比近74%,其余38套为122㎡户型,房源均价15466元/㎡,房源装修情况为毛坯。(预售证号:临售许字(2018)第00282) 据公示方案,越秀星汇城将提供总房源量20%比例的房源,供“无房家庭”优先摇号,贷款事宜按照银行和公积金信贷政策执行。【详细】
文/住浙网 刘抗(4月24日)
万科·劝学里此次推出的122套房源,40%优先无房家庭,包括89平方、129平方、139平方,无论刚需族,还是改善家庭,都可以材料准备起来。上午10时左右,研究员来到售楼处案场,一睹登记热度。 现场情况是这样的,有老人替儿女来办理登记,也有年轻的夫妻档,沙盘处、登记处,茶歇处,处处热闹。奇怪的是,这么多人,登记处没有红线分离、标志指示等,也没有排号喊号。【详细】
文/住浙网 徐创(4月23日)
今天上午九点三十分,杭州第一次的楼盘摇号,在杭州国立公证处的三楼报告厅举行,整个摇号过程仅持续了大约20分钟,中签率41%,比预想的更加干净利索。那么现场情况到底如何,各方对摇号买房又持着怎样的态度?住浙网带来了第一手的报道。 杭州第一次的现场公证摇号可以说是聚焦了全城目光。由于场地的限制,意向登记的客户并没有全部来到现场,但是现场的火热程度同样能感受到。【详细】
文/住浙网 蔡骏(4月20日)
本次融创东麟府共计推出住宅房源144套,30%比例倾斜“无房家庭”,即首轮摇号“无房家庭”优先入围户数43户,贷款事宜按照银行和公积金信贷政策执行,摇号申请登记时间为4月24日-4月28日的每天9:00-20:00。 另外,意向购房者需要提前准备60万元现金存款证明(银行活期、定期存款证明或存折复印件,核对原件)。【详细】
文/住浙网 刘抗(4月20日)
听说杭州第三摇预售证诞生了,位于大江东的旭辉宝龙·东湖城,而且单价只需1万+。听到消息的朋友都“沸腾”了,于是大家认真查询相关信息,百度楼盘位置,忙的不亦乐乎。有人欢喜,赶紧准备材料摇号去;有人遗憾,购房条件不够;有人表示大江东距离太远,留给刚需不凑热闹…… 什么?杭州买房单价只需1万+。4月20日一早,住浙研究员也是带着“惊奇”的心情前往实地售楼现场,详细了解相关信息。【详细】
文/住浙网 刘抗(4月18日)
4月17日,余杭区首个摇号楼盘——融创金成·未来海迎来意向购房登记第一天,截止当晚8时,首日登记45组,占房源套数50%以上。 现场工作人员表示,由于周二工作日的缘故,加上此次加推户型都是137平米大户型,现场少了许多初次到访的“看热闹型”的购房者,更多的是提着资料的意向购房者。预计最终登记160组左右,摇号得房率大概50%。 现场人气如何?登记流程以及登记须知?摇号政策带来哪些新变化?【详细】
文/住浙网 徐创 杨丽琼 刘抗(4月15日)
调查显示,由于当前摇号新政刚出不久,大多楼盘都在等待预售证的申领情况,因而并没有具体的销售方案公布。但是,这仍然没有妨碍到售楼处现场的人气,依然有不少意向购房客户流连于各大案场,至于不用摇号的酒店式公寓项目,人气更是火爆。【详细】
城东:世茂钱塘天誉、杨柳郡、招商越秀公园1872、德信杭州之翼
未来科技城:华夏四季、阳光城·未来悦、东原·印未来、中南·樾府
萧山:融创望海潮、中旅名门府、融信江南学府
文/住浙网 徐创(4月11日)