![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:龙湖·春江郦城
点评:10月12日,龙湖春江郦城巨量首开,共推出839套房源,创造了今年乃至近五年杭州楼市单盘单次推盘量之最;当日揽金21亿,创杭州近年单盘单日销售额最高纪录。截至10月31日,已累计成交594套,签约金额达15.93亿。 |
第二名:万科·西庐
点评:万科西庐已于10月18日加推南区洋房1、5号楼,全部为90方洋房,总计122套房源,总价179万起。万科西庐的洋房产品自从开盘以来一直有着不错的去化,整个10月份,西庐总成交金额已达4.18亿,夺得10月成交金额排行榜眼。 |
第三名:绿地旭辉城
点评:绿地旭辉城已于10月25日加推4号楼,总价178万/套起,据开发商消息,当日售罄,狂揽8亿,而据透明售房网显示,从28日到31日短短4天,已签约187套,共计金额约3.5亿,一举窜到金额第三名的位置。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 龙湖·春江郦城 | 滨江 | 15.93 | 67020.26 | 23763.29 |
2 | 万科·西庐 | 蒋村西溪 | 4.18 | 18678.4 | 22359.74 |
3 | 绿地旭辉城 | 滨江奥体 | 3.81 | 17079.66 | 22288.9 |
4 | 绿城·西溪诚园 | 蒋村西溪 | 3.41 | 10524.85 | 32400.15 |
5 | 贝利·栖溪望府 | 塘栖 | 3.31 | 65231.03 | 5086.31 |
6 | 中海世茂·寰宇天下 | 滨江 | 2.75 | 13903.53 | 19805.22 |
7 | 九龙仓·碧玺 | 桥西 | 2.67 | 12507.69 | 21360.98 |
8 | 武林壹号 | 市中心 | 2.54 | 4205.59 | 60279.28 |
9 | 绿城·兰园 | 市中心 | 2.38 | 5247.98 | 45343.88 |
10 | 远洋公馆 | 市中心 | 2.34 | 9202.45 | 25456.41 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:龙湖·春江郦城
点评:10月12日,龙湖春江郦城巨量首开,共推出839套房源,创造了今年乃至近五年杭州楼市单盘单次推盘量之最;当日揽金21亿,创杭州近年单盘单日销售额最高纪录。截至10月31日,已累计成交594套,签约金额达15.93亿。 |
第二名:贝利栖溪望府
点评:贝利栖溪望府已于10月19日开盘,推出1、3、4、6、15号楼房源,户型为85-139方,折后起价4030元/㎡,降价幅度将近2500元/平米。凭借以价换量带来的热销,该盘10月共成交591套排名成交套数排行榜冠军。 |
第三名:萧山宝龙城市广场
点评:萧山宝龙城市广场已于10月25日加推。虽然相比起栖溪望府和春江郦城单月成交超550套的靓丽表现,该盘成交数量略显逊色,不过仍以282套的表山成功杀入10月成交套数金榜TOP3,同时也是商业项目第一位。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 龙湖·春江郦城 | 滨江 | 594 | 67020.26 | 23763.29 |
2 | 贝利·栖溪望府 | 塘栖 | 591 | 65231.03 | 5086.31 |
3 | 萧山宝龙城市广场 | 萧山 | 282 | 12123.88 | 14841.45 |
4 | 万宝城 | 临平北 | 271 | 9504.26 | 4933.95 |
5 | 云都·美浓小镇 | 萧山 | 230 | 28410.41 | 6446.04 |
6 | 上亿·中央郡 | 崇贤 | 209 | 19534.22 | 7235.33 |
7 | 绿地旭辉城 | 滨江奥体 | 192 | 17079.66 | 22288.9 |
8 | 高运·高庄 | 萧山 | 187 | 16525.31 | 8389.63 |
9 | 景瑞·御蓝湾 | 老余杭 | 176 | 16075.11 | 5807.72 |
10 | 万科·西庐 | 蒋村西溪 | 174 | 18678.4 | 22359.74 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:武林壹号
点评:自限购松绑以来,武林壹号成了最大的受益者之一。本月成交11套,成交金额2.54亿元,成交均价在61000元/平米左右,仅凭个位数成交就夺得“销冠”之位。 |
第二名:绿城·兰园
点评:绿城兰园9月20日加推精装90方,均价4万/平米,这一价格相对前期成交价格降低近4K,10月,兰园继续其强势表现,共成交2.34亿元夺得豪宅成交金额TOP2。 |
第三名:新华园
点评:新华园目前在售部分特价房源,毛坯35000元/平方米起,精装39000多元/平方米起,凭借23套的成交量以及1.71亿的销售额位列第三。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 武林壹号 | 市中心 | 2.54 | 11 | 4205.59 | 60279.28 |
2 | 绿城·兰园 | 市中心 | 2.34 | 47 | 5131.59 | 45692.8 |
3 | 新华园 | 市中心 | 1.71 | 23 | 4251.17 | 40156.97 |
4 | 望江府 | 钱江新城 | 1.40 | 28 | 3348.93 | 41914.16 |
5 | 绿城·西溪诚园 | 蒋村西溪 | 0.77 | 13 | 2057.67 | 37567.04 |
6 | 万科大家·钱塘府 | 钱江新城 | 0.72 | 16 | 1962.32 | 36607.34 |
7 | 湘湖壹号 | 萧山 | 0.70 | 2 | 1645.66 | 42734.41 |
8 | 九龙仓·君玺 | 市中心 | 0.65 | 14 | 1587.43 | 41044.67 |
9 | 绿城·桃花源 | 老余杭 | 0.60 | 4 | 1283.34 | 46807.55 |
10 | 武林外滩 | 市中心 | 0.52 | 4 | 1172.09 | 44776.02 |
排名 | 企业名称 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 龙湖 | 18.38 | 786 | 91652.28 | 20744.98 |
2 | 绿城 | 18.15 | 604 | 76225.18 | 23810.65 |
3 | 万科 | 16.96 | 901 | 94216.61 | 18001.7 |
4 | 滨江 | 9.76 | 259 | 37250.5 | 26189.2 |
5 | 融创 | 5.40 | 183 | 21754.44 | 24841.08 |
6 | 九龙仓 | 4.63 | 191 | 19608.14 | 23629.43 |
7 | 旭辉 | 4.21 | 251 | 22337.35 | 18865.46 |
8 | 德信 | 3.58 | 232 | 24008.82 | 14906.85 |
9 | 远洋地产 | 3.57 | 140 | 14101.2 | 25332.55 |
10 | 中海 | 3.55 | 122 | 21418.77 | 16578.34 |
排名 | 企业名称 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 万科 | 900 | 94216.61 | 16.96 | 18001.7 |
2 | 龙湖 | 786 | 91652.28 | 18.38 | 20744.98 |
3 | 绿城 | 604 | 76225.18 | 18.15 | 23810.65 |
4 | 贝利 | 593 | 65566.99 | 3.34 | 5101.39 |
5 | 高运 | 335 | 29725.06 | 3.29 | 11075.98 |
6 | 赞成 | 290 | 30257.18 | 2.70 | 8929.39 |
7 | 景瑞 | 286 | 27032 | 1.19 | 10903.57 |
8 | 宝龙 | 282 | 12123.88 | 1.82 | 14978.76 |
9 | 上亿 | 280 | 27415.54 | 2.04 | 7455.86 |
10 | 滨江 | 259 | 37250.5 | 9.76 | 26189.2 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 龙湖·春江郦城 | 约15.92 | 67020.26 | 23763.29 |
2 | 万科·西庐 | 约4.18 | 18678.4 | 22359.74 |
3 | 绿地旭辉城 | 约3.81 | 17079.66 | 22288.9 |
4 | 绿城·西溪诚园 | 约3.41 | 10524.85 | 32400.15 |
5 | 中海世茂·寰宇天下 | 约2.75 | 13903.53 | 19805.22 |
6 | 九龙仓·碧玺 | 约2.67 | 12507.69 | 21360.98 |
7 | 武林壹号 | 约2.54 | 4205.59 | 60279.28 |
8 | 绿城·兰园 | 约2.38 | 5247.98 | 45343.88 |
9 | 远洋公馆 | 约2.34 | 9202.45 | 25456.41 |
10 | 滨江·紫金府 | 约2.34 | 9059.37 | 25827.12 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 龙湖·春江郦城 | 594 | 67020.26 | 23763.29 |
2 | 绿地旭辉城 | 192 | 17079.66 | 22288.9 |
3 | 万科·西庐 | 174 | 18678.4 | 22359.74 |
4 | 九龙仓·碧玺 | 130 | 12507.69 | 21360.98 |
5 | 大家·运河之星 | 111 | 9626.76 | 10294.46 |
6 | 海威·钱塘之星 | 107 | 5448.28 | 18005.02 |
7 | 绿城·西溪诚园 | 105 | 10524.85 | 32400.15 |
8 | 远洋公馆 | 102 | 9202.45 | 25456.41 |
9 | 滨江·金色黎明 | 101 | 11161.34 | 19181.43 |
10 | 黄龙金茂悦 | 98 | 9143.52 | 23632.98 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 贝利·栖溪望府 | 约3.32 | 65231.03 | 5086.31 |
2 | 万科·北宸之光 | 约2.23 | 16035.67 | 13949.21 |
3 | 西溪盛悦居 | 约1.58 | 10578.13 | 14898.96 |
4 | 绿城·蓝庭 | 约1.56 | 13534.04 | 11558.71 |
5 | 上亿·中央郡 | 约1.41 | 19534.22 | 7235.33 |
6 | 万科·七贤郡 | 约1.39 | 12053.94 | 11553.37 |
7 | 万科·未来城 | 约1.31 | 10152.03 | 12946.91 |
8 | 理想银泰城 | 约1.25 | 4902.57 | 25497.28 |
9 | 西溪华东园 | 约1.23 | 13285.51 | 9237.78 |
10 | 绿城·西溪融庄 | 约1.19 | 5791.08 | 20571.56 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 贝利·栖溪望府 | 591 | 65231.03 | 5086.31 |
2 | 万宝城 | 271 | 9504.26 | 4933.95 |
3 | 上亿·中央郡 | 209 | 19534.22 | 7235.33 |
4 | 景瑞·御蓝湾 | 176 | 16075.11 | 5807.72 |
5 | 万科·北宸之光 | 161 | 16035.67 | 13949.21 |
6 | 东田·怡丰城 | 130 | 6664.99 | 8506.44 |
7 | 万科·七贤郡 | 116 | 12053.94 | 11553.37 |
8 | 越秀·星汇悦城 | 114 | 9976.44 | 10757.73 |
9 | 万科·未来城 | 112 | 10152.03 | 12946.91 |
10 | 西溪盛悦居 | 108 | 10578.13 | 14898.96 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 高运·莱茵传奇 | 约1.83 | 12774.86 | 14345.64 |
2 | 云都·美浓小镇 | 约1.82 | 28410.41 | 6446.04 |
3 | 萧山宝龙城市广场 | 约1.81 | 12123.88 | 14978.76 |
4 | 湘湖壹号 | 约1.60 | 4705.41 | 34082 |
5 | 高运·高庄 | 约1.39 | 16525.31 | 8389.63 |
6 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 约1.31 | 5513.02 | 23761.42 |
7 | 绿都·御景蓝湾 | 约1.27 | 15721.88 | 8062.86 |
8 | 恒大帝景 | 约1.12 | 6784.92 | 16457.04 |
9 | 滨江·金色江南 | 约0.80 | 4789.26 | 16608.4 |
10 | 顺发·堤香名苑 | 约0.66 | 4139.7 | 15896.46 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 萧山宝龙城市广场 | 282 | 12123.88 | 14978.76 |
2 | 云都·美浓小镇 | 230 | 28410.41 | 6446.04 |
3 | 高运·高庄 | 187 | 16525.31 | 8389.63 |
4 | 绿都·御景蓝湾 | 163 | 15721.88 | 8062.86 |
5 | 高运·莱茵传奇 | 145 | 12774.86 | 14345.64 |
6 | 中粮·云涛名苑 | 91 | 7052.89 | 8444.84 |
7 | 天乐·云都 | 74 | 6686.41 | 5157.86 |
8 | 恒大帝景 | 61 | 6784.92 | 16457.04 |
9 | 开元名郡 | 57 | 5258.36 | 12427.03 |
10 | 科尔世纪外滩 | 53 | 5385.67 | 7503.3 |