成交日志
杭州市(包含余杭、萧山)
金额 TOP10
   
第一名:黄龙金茂悦

点评:黄龙金茂悦已于9月6日首推278套房源,89方总价188-218万/套,128方总价310-330万/套,9月成交205套,共计吸金4.53亿元。

第二名:远洋公馆

点评:远洋公馆9月迎来成交放量潮,共计成交157套。其主要成交房源来自9月推出的4号楼精装修房源,成交均价在30000元/平米左右。

第三名:大家多立方

点评:目前现房在售的大家多立方在8月共2次加推,折后单价低到12600元/平米起,以价换量,以217套成交量共计2.7亿元的销售额位列第三。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 黄龙金茂悦 申花 约4.53 19695.19 22991.25
2 远洋公馆 市中心 约2.98 13570.56 21967.56
3 大家·多立方 九堡 约2.70 19376.9 13938.55
4 绿城·西溪诚园 蒋村西溪 约2.51 8104.43 30977.27
5 万科·西庐 蒋村西溪 约2.35 10677.12 22002.97
6 万科·紫台 普福 约2.20 11998.26 18326.29
7 绿城·兰园 市中心 约1.97 4731.85 41594.23
8 明珠国际商务中心 钱江新城 约1.90 5980.44 31850
9 绿城·玉园 临平老城 约1.86 10004.06 18576.86
10 万科·北宸之光 勾庄 约1.75 12628.7 13826.85
套数 TOP10
   
第一名:大家多立方

点评:尾盘大家多立方在8月共2次加推,折后单价更是低到12600元/平米起,而九堡板块的今年均价在17000元/㎡左右,将九堡房价拉至新低,以217套的成绩稳居榜首。

第二名:高运高庄

点评:位于萧山的高运高庄已于9月6日首开推出5号楼共254套,起价6760元/平米,依靠低价取得209套的成绩,更是多次占据单日成交榜销冠。

第三名:大家运河之星

点评:位于萧山的高运高庄已于9月6日首开推出5号楼共254套,起价6760元/平米,依靠低价取得209套的成绩,更是多次占据单日成交榜销冠。

排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 大家·多立方 九堡 217 19376.9 13938.55
2 高运·高庄 萧山 209 18493.1 7995.26
3 大家·运河之星 运河新城 209 17987.18 9272.79
4 黄龙金茂悦 申花 205 19695.19 22991.25
5 中粮·方圆府 城北 192 10334.1 13668.75
6 远洋公馆 市中心 157 13570.56 21967.56
7 赞成·杭家 崇贤 153 13365.63 7656.41
8 德信·泊林春天 萧山 146 13261.81 9470.82
9 绿都·御景蓝湾 萧山 139 12872.61 7980.8
10 华元·欢乐城 临平新城 132 14844.61 7870.97
注:套数排名均依据本网每日销控数据统计排名,仅供参考。
豪宅金额 TOP10
   
第一名:绿城兰园

点评:绿城兰园9月20日加推精装90方,起价3.7万/平米,均价4万/平米,这一价格相对前期成交价格降低近4K,仅10天就一举吸金1.79亿。

第二名:武林壹号

点评:自限购松绑以来,武林壹号成了最大的受益者之一。本月共成交8套,成交均价在60000元/平米左右,仅凭个位数成交就夺得“榜眼”之位。

第三名:新华园

点评:新华园目前在售部分特价房源,毛坯35000元/平方米起,精装39000多元/平方米起,凭借23套的成交量以及1.48亿的销售额位列第三。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 绿城·兰园 市中心 约1.79 45 4281.64 41831.23
2 武林壹号 市中心 约1.51 8 2569.97 58829.16
3 新华园 市中心 约1.48 23 3775.95 39265.38
4 望江府 钱江新城 约1.38 35 3455.07 39981.65
5 绿城·云栖玫瑰园 之江转塘 约1.06 3 1318.56 80686.51
6 绿城·桃花源 老余杭 约0.96 7 1902.14 50328.05
7 武林外滩 市中心 约0.70 6 1571.65 44387.35
8 新湖·武林国际 市中心 约0.57 7 1311.18 43184.43
9 湘湖壹号 萧山 约0.39 1 913.28 42581.03
10 雅戈尔·御西湖 市中心 约0.38 6 1011.9 37776.09
主城区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 黄龙金茂悦 约4.53 19695.19 22991.25
2 远洋公馆 约2.98 13570.56 21967.56
3 大家·多立方 约2.70 19376.9 13938.55
4 绿城·西溪诚园 约2.51 8104.43 30977.27
5 万科·西庐 约2.35 10677.12 22002.97
6 万科·紫台 约2.20 11998.26 18326.29
7 绿城·兰园 约1.97 4731.85 41594.23
8 明珠国际商务中心 约1.90 5980.44 31850
9 大家·运河之星 约1.67 17987.18 9272.79
10 莱蒙·水榭春天 约1.66 7748.41 21469.54
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 大家·多立方 217 19376.9 13938.55
2 大家·运河之星 209 17987.18 9272.79
3 黄龙金茂悦 205 19695.19 22991.25
4 中粮·方圆府 192 10334.1 13668.75
5 远洋公馆 157 13570.56 21967.56
6 万科·紫台 126 11998.26 18326.29
7 万科·西庐 100 10677.12 22002.97
8 中海定山府 96 9319.22 9291.29
9 龙湖·名景台 89 8472.55 12973.58
10 宝龙城市广场 88 4157.05 12057.93
余杭区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 绿城·玉园 约1.86 10004.06 18576.86
2 万科·北宸之光 约1.75 12628.7 13826.85
3 青枫墅园 约1.48 8604.34 17197.96
4 西溪盛悦居 约1.42 9480.26 14969.51
5 绿城·桃花源 约1.26 2865.6 44029.18
6 欧美金融城(EFC) 约1.20 10789.96 11148.29
7 富力·西溪悦居 约1.19 7599.4 15824.64
8 华元·欢乐城 约1.17 14844.61 7870.97
9 赞成·杭家 约1.02 13365.63 7656.41
10 金都·夏宫 约0.97 10168.33 9586.26
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 赞成·杭家 153 13365.63 7656.41
2 华元·欢乐城 132 14844.61 7870.97
3 东田·怡丰城 126 6369.24 8613.77
4 万科·北宸之光 124 12628.7 13826.85
5 欧美金融城(EFC) 117 10789.96 11148.29
6 嘉丰·万悦城 114 11123.03 5565.09
7 上亿·中央郡 110 9792.77 7064.08
8 赞成·赞城 104 9693.67 7884.2
9 景瑞·御华府 102 9332.97 7300.21
10 景瑞·御蓝湾 102 9319.8 5778.51
萧山区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 高运·高庄 约1.48 18493.1 7995.26
2 滨江·金色江南 约1.32 8371.87 15817.45
3 绿城九龙仓钱塘明月 约1.29 5605.62 23061.38
4 德信·泊林春天 约1.26 13261.81 9470.82
5 绿都·御景蓝湾 约1.03 12872.61 7980.8
6 湘湖壹号 约0.82 2464.15 33233.98
7 绿都·四季华庭 约0.74 6270.13 11818.99
8 顺发·堤香名苑 约0.70 4426.85 15827.69
9 中国铁建·青秀城 约0.64 4612.31 13798.96
10 科尔世纪外滩 约0.59 7978.41 7364.84
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 高运·高庄 209 18493.1 7995.26
2 德信·泊林春天 146 13261.81 9470.82
3 绿都·御景蓝湾 139 12872.61 7980.8
4 滨江·金色江南 89 8371.87 15817.45
5 科尔世纪外滩 79 7978.41 7364.84
6 中国铁建·青秀城 52 4612.31 13798.96
7 云福嘉苑 50 2298.32 10395.76
8 绿城九龙仓钱塘明月 50 5605.62 23061.38
9 绿都·四季华庭 46 6270.13 11818.99
10 香山四季公馆 46 3459.49 6647.45