第一名:龙湖·春江郦城
点评:10月12日,龙湖春江郦城巨量首开,共推出839套房源,当日揽金21亿。本月22日,春江郦城再度加推,再次热销。11月,龙湖春江郦城共成交180套,以4.70亿的成交额居榜首。 |
第二名:远洋·大河宸章
点评:大河宸章本月突然发力,成交89套房源。由于其26600元/平米的高成交均价加上不错的成交量,该盘本月今年夺得金额榜第二。 |
第三名:武林壹号
点评:作为杭州最市中心也是最贵的豪宅,武林壹号成交19套,成交金额约4.65亿元,再居豪宅榜首位置。其65500元/平米左右的均价,较上月又高了近5500元。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 龙湖·春江郦城 | 滨江 | 约4.70 | 19693.43 | 23862.35 |
2 | 远洋·大河宸章 | 桥西 | 约4.69 | 17629.59 | 26623.66 |
3 | 武林壹号 | 市中心 | 约4.65 | 7100.94 | 65530.38 |
4 | 大华·西溪风情 | 未来科技城 | 约4.20 | 14774.81 | 28455.41 |
5 | 坤和·和家园 | 西溪留下 | 约3.68 | 17883.26 | 20546.95 |
6 | 滨江·紫金府 | 申花 | 约3.33 | 11849.15 | 28087.96 |
7 | 欧美金融城(EFC) | 未来科技城 | 约2.89 | 25379.83 | 11376.67 |
8 | 绿城·明月江南 | 滨江 | 约2.72 | 9012.28 | 30227.2 |
9 | 远洋公馆 | 市中心 | 约2.59 | 9753.98 | 26507.93 |
10 | 九龙仓·碧玺 | 桥西 | 约2.58 | 10744.44 | 24000 |
第一名:欧美金融城(EFC)
点评:欧美金融城11月两度加推,两度热销,且快速签约,本月成交270套,高居套数榜首。 |
第二名:世茂·西西湖
点评:凭借清盘优惠,世茂·西西湖本月获得了239套的高成交,借此成为11月销售套数第二。 |
第三名:新世界·浪琴湾
点评:位于萧山的新世界·琅琴湾,本月15日首开,推出4、7、8号楼共约400余套房源。首开半月即签约189套,表现抢眼。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 欧美金融城(EFC) | 未来科技城 | 270 | 25379.83 | 11376.67 |
2 | 世茂·西西湖 | 老余杭 | 239 | 23246.15 | 6504.83 |
3 | 新世界·浪琴湾 | 萧山 | 195 | 18213.45 | 6235.81 |
4 | 朗诗·花漫里 | 临平新城 | 186 | 16452.31 | 10405.11 |
5 | 龙湖·春江郦城 | 滨江 | 180 | 19693.43 | 23862.35 |
6 | 坤和·和家园 | 西溪留下 | 151 | 17883.26 | 20546.95 |
7 | 华元·欢乐城 | 临平新城 | 141 | 16344.16 | 7780.41 |
8 | 萧山宝龙城市广场 | 萧山 | 135 | 5469.2 | 15761.55 |
9 | 上亿SOHO | 良渚 | 135 | 1972.78 | 17263.39 |
10 | 顺发·恒园 | 萧山 | 130 | 11568.37 | 17537.45 |
第一名:武林壹号
点评:作为杭州最市中心也是最贵的豪宅,武林壹号成交19套,成交金额约4.65亿元,再居豪宅榜首位置。其65500元/平米左右的均价,较上月又高了近5500元。 |
第二名:大华·西溪风情(排屋)
点评:作为淘宝的最近的邻居,西溪风情本月突然发力,共成交40套排屋别墅,阿里巴巴上市效应显现? |
第三名:远洋公馆
点评:远洋公馆本月共成交54套,成交均价30000元/平方米以上 ,以2.21亿的成交额荣登本月豪宅第三。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 武林壹号 | 市中心 | 约4.65 | 19 | 7100.94 | 65530.38 |
2 | 大华·西溪风情(排屋) | 未来科技城 | 约3.46 | 40 | 10631.27 | 32559 |
3 | 远洋公馆 | 市中心 | 约2.21 | 54 | 7255.73 | 30488 |
4 | 绿城·西溪诚园 | 蒋村西溪 | 约2.06 | 61 | 6236.15 | 33063 |
5 | 昆仑公馆 | 市中心 | 约1.77 | 62 | 6029.88 | 29395 |
6 | 绿城·桃花源 | 老余杭 | 约1.61 | 11 | 4125.67 | 39084 |
7 | 新华园 | 市中心 | 约1.48 | 21 | 3611.27 | 41115 |
8 | 望江府 | 钱江新城 | 约1.46 | 26 | 3326.96 | 43972 |
9 | 九龙仓·君玺 | 市中心 | 约1.43 | 28 | 3428.41 | 41668 |
10 | 武林外滩 | 市中心 | 约1.24 | 10 | 2777.2 | 44589 |
排名 | 企业名称 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 绿城 | 约18.53 | 536 | 77705.62 | 23845.94 |
2 | 万科 | 约11.89 | 612 | 62562.09 | 19002.39 |
3 | 滨江 | 约8.08 | 173 | 24865.24 | 32513.52 |
4 | 远洋地产 | 约7.56 | 201 | 29226.88 | 25853.34 |
5 | 龙湖 | 约6.73 | 296 | 33764.34 | 19932.72 |
6 | 九龙仓 | 约5.68 | 177 | 20925.8 | 27126.44 |
7 | 大华 | 约4.46 | 91 | 16608.09 | 26873.75 |
8 | 德信 | 约4.17 | 265 | 26661.75 | 15643.22 |
9 | 坤和 | 约4.05 | 160 | 19622.62 | 20625.25 |
10 | 融创 | 约3.80 | 107 | 13942.65 | 27259.13 |
排名 | 企业名称 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 万科 | 612 | 62562.09 | 约11.89 | 19002.39 |
2 | 绿城 | 536 | 77705.62 | 约18.53 | 23845.94 |
3 | 世茂 | 308 | 31686.68 | 约3.29 | 10369.97 |
4 | 龙湖 | 296 | 33764.34 | 约6.73 | 19932.72 |
5 | 建工 | 270 | 25379.83 | 约2.89 | 11376.67 |
6 | 德信 | 265 | 26661.75 | 约4.17 | 15643.22 |
7 | 朗诗 | 261 | 23267.2 | 约2.46 | 10584.74 |
8 | 赞成 | 250 | 26290.97 | 约2.30 | 8734.79 |
9 | 上亿 | 234 | 11502.28 | 约1.07 | 9326.45 |
10 | 远洋地产 | 201 | 29226.88 | 约7.56 | 25853.34 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 龙湖·春江郦城 | 约4.70 | 19693.43 | 23862.35 |
2 | 远洋·大河宸章 | 约4.69 | 17629.59 | 26623.66 |
3 | 武林壹号 | 约4.65 | 7100.94 | 65530.38 |
4 | 坤和·和家园 | 约3.68 | 17883.26 | 20546.95 |
5 | 滨江·紫金府 | 约3.33 | 11849.15 | 28087.96 |
6 | 绿城·明月江南 | 约2.72 | 9012.28 | 30227.2 |
7 | 远洋公馆 | 约2.59 | 9753.98 | 26507.93 |
8 | 九龙仓·碧玺 | 约2.58 | 10744.44 | 24000 |
9 | 绿城·西溪诚园 | 约2.19 | 6741.74 | 32517.33 |
10 | 万科·西庐 | 约2.18 | 9643.44 | 22554.3 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 龙湖·春江郦城 | 180 | 19693.43 | 23862.35 |
2 | 坤和·和家园 | 151 | 17883.26 | 20546.95 |
3 | 万科·西庐 | 103 | 9643.44 | 22554.3 |
4 | 德信·东望 | 100 | 9200 | 20192.83 |
5 | 九龙仓·碧玺 | 97 | 10744.44 | 24000 |
6 | 中国铁建·国际城 | 96 | 9913.01 | 19143.19 |
7 | 远洋公馆 | 95 | 9753.98 | 26507.93 |
8 | 宋都·东郡国际 | 90 | 6866.59 | 10296.15 |
9 | 海威·钱塘之星 | 90 | 4676.66 | 17875.3 |
10 | 远洋·大河宸章 | 89 | 17629.59 | 26623.66 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 大华·西溪风情 | 约4.20 | 14774.81 | 28455.41 |
2 | 欧美金融城(EFC) | 约2.89 | 25379.83 | 11376.67 |
3 | 绿城·溪山桃源 | 约1.80 | 16710.44 | 10788.5 |
4 | 朗诗·花漫里 | 约1.71 | 16452.31 | 10405.11 |
5 | 绿城·桃花源 | 约1.66 | 4594.23 | 36031.46 |
6 | 世茂·西西湖 | 约1.51 | 23246.15 | 6504.83 |
7 | 绿城·玉园 | 约1.40 | 7503.15 | 18653.14 |
8 | 富力·西溪盛悦居 | 约1.33 | 8662.12 | 15320.03 |
9 | 华元·欢乐城 | 约1.27 | 16344.16 | 7780.41 |
10 | 和合财富中心 | 约1.24 | 7886.22 | 15731.73 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 欧美金融城(EFC) | 270 | 25379.83 | 11376.67 |
2 | 世茂·西西湖 | 239 | 23246.15 | 6504.83 |
3 | 朗诗·花漫里 | 186 | 16452.31 | 10405.11 |
4 | 华元·欢乐城 | 141 | 16344.16 | 7780.41 |
5 | 上亿SOHO | 135 | 1972.78 | 17263.39 |
6 | 万宝城 | 115 | 3777.82 | 8761.73 |
7 | 东田·怡丰城 | 111 | 5719.45 | 8441.2 |
8 | 绿城·溪山桃源 | 110 | 16710.44 | 10788.5 |
9 | 富力·西溪盛悦居 | 82 | 8662.12 | 15320.03 |
10 | 万科·七贤郡 | 78 | 7906.44 | 10850.89 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 顺发·恒园 | 约2.03 | 11568.37 | 17537.45 |
2 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 约1.67 | 6752.95 | 24718.2 |
3 | 新世界·浪琴灣 | 约1.14 | 18213.45 | 6235.81 |
4 | 开元名郡 | 约0.91 | 7306.26 | 12514.05 |
5 | 绿都·御景蓝湾 | 约0.90 | 11252.89 | 8021.09 |
6 | 萧山宝龙城市广场 | 约0.86 | 5469.2 | 15761.55 |
7 | 高运·莱茵传奇 | 约0.84 | 5815.82 | 14485.75 |
8 | 中国铁建·青秀城 | 约0.79 | 5355.04 | 14688.39 |
9 | 高运·高庄 | 约0.75 | 8886.9 | 8450.56 |
10 | 滨江·金色江南 | 约0.75 | 4586.61 | 16281.04 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 新世界·浪琴湾 | 189 | 17590.34 | 6228.67 |
2 | 萧山宝龙城市广场 | 130 | 5190.12 | 15435.59 |
3 | 顺发·恒园 | 127 | 11305.03 | 17516.1 |
4 | 绿都·御景蓝湾 | 114 | 10624.54 | 8013.96 |
5 | 高运·高庄 | 100 | 8800.09 | 8452.89 |
6 | 德信·泊林春天 | 76 | 6998.51 | 9802.94 |
7 | 开元名郡 | 69 | 6855.77 | 12545.42 |
8 | 科尔世纪外滩 | 68 | 6866.97 | 7546.79 |
9 | 高运·莱茵传奇 | 64 | 5815.82 | 14485.75 |
10 | 中粮·云涛名苑 | 57 | 4986.27 | 8761.54 |