第一名:滨江·钱塘印象
点评:作为滨江集团首个代建的豪宅项目,钱塘印象于12月6日首开。据悉,开盘短短半日,钱塘印象便取得了九成的去化,一举登上本月销售额第一名。 |
第二名:武林壹号
点评:作为杭州最市中心也是最贵的豪宅,武林壹号本月虽然仅成交22套,但凭借其6万/平方米的成交均价荣登本月成交金额榜第二。 |
第三名:大华西溪风情
点评:作为淘宝的最近的邻居,在阿里巴巴上市后,大华西溪风情一直保持不错的成交, 本月共成交约4.81亿,排在金额榜第三名。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 滨江·钱塘印象 | 钱江新城 | 5.95 | 14486.52 | 41051.79 |
2 | 武林壹号 | 市中心 | 4.96 | 7914.75 | 62694.63 |
3 | 大华·西溪风情 | 未来科技城 | 4.81 | 15418.72 | 31220.24 |
4 | 远洋公馆 | 之中心 | 4.41 | 14096.82 | 31286.6 |
5 | 万科·西庐 | 蒋村西溪 | 4.38 | 19518.08 | 22430.77 |
6 | 龙湖·春江郦城 | 滨江 | 4.29 | 18466 | 23206.51 |
7 | 万科大家·钱塘府 | 钱江新城 | 3.99 | 12427.97 | 32122.6 |
8 | 万科·金辰之光 | 湘湖新城 | 3.85 | 22263.97 | 17270.92 |
9 | 滨江宝龙城市广场 | 滨江 | 3.09 | 8104.21 | 38082.28 |
10 | 中天·之江诚品 | 之江转塘 | 3.05 | 22867.95 | 13347.64 |
第一名:贝利·栖溪望府
点评:贝利·栖溪望府把均价下调到5000元/㎡推盘2次,“以价换量”的策略在高库存的大背景下取得显著效果。本月贝利·栖溪望府共成交310套夺得销售套数冠军。 |
第二名:中天·之江诚品
点评:中天之江诚品于11月22日首开推出352套房源,据售楼处消息,开盘去化约8成。本月之江诚品大面积转化为线上成交,共成交269套荣登第二名。 |
第三名:万科·金辰之光
点评:位于萧山的万科金辰之光12月7日首开。项目首开取得不错成绩,于21日再次加推,本月共成交246套,荣登套数榜第三名。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 贝利·栖溪望府 | 塘栖 | 310 | 36201.22 | 5444.36 |
2 | 中天·之江诚品 | 转塘板块 | 269 | 22867.95 | 13347.64 |
3 | 万科·金辰之光 | 湘湖新城 | 246 | 22263.97 | 17270.92 |
4 | 世茂·西西湖 | 老余杭 | 237 | 23684.39 | 6585.82 |
5 | 众安·朝阳8号 | 南部卧城 | 235 | 21881.94 | 12145.17 |
6 | 万科·西庐 | 蒋村西溪 | 205 | 19518.08 | 22430.77 |
7 | 万科·北宸之光 | 勾庄 | 180 | 16280.28 | 14165.92 |
8 | 大家·运河之星 | 运河新城 | 175 | 15067.14 | 9873.38 |
9 | 龙湖·春江郦城 | 滨江 | 170 | 18466 | 23206.51 |
10 | 万科·未来城 | 良渚 | 167 | 14790.9 | 12382.88 |
第一名:滨江·钱塘印象
点评:作为滨江集团首个代建的豪宅项目,钱塘印象于12月6日首开。据悉,开盘短短半日,钱塘印象便取得了九成的去化,一举登上本月豪宅榜第一名。 |
第二名:武林壹号
点评:作为杭州最市中心也是最贵的豪宅,武林壹号本月虽然仅成交22套,但凭借其6万/平方米的成交均价荣登本月豪宅榜第二。 |
第三名:大华·西溪风情(排屋)
点评:作为淘宝的最近的邻居,在阿里巴巴上市后,大华西溪风情一直保持不错的成交, 本月排屋部分共成交3.43亿,排在金额榜第三名。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 滨江·钱塘印象 | 钱江新城 | 5.95 | 72 | 14486.52 | 41051.79 |
2 | 武林壹号 | 市中心 | 4.96 | 22 | 7914.75 | 62694.63 |
3 | 大华·西溪风情(排屋) | 未来科技城 | 4.36 | 47 | 12720.84 | 34273.45 |
4 | 万科大家·钱塘府 | 钱江新城 | 3.99 | 124 | 12427.97 | 32122.6 |
5 | 远洋公馆 | 大关 | 3.94 | 61 | 11564.19 | 34085.37 |
6 | 绿城·西溪诚园 | 蒋村 | 2.72 | 73 | 8198 | 33118.57 |
7 | 绿城·云栖玫瑰园 | 之江新城 | 2.57 | 5 | 2980.61 | 86329.91 |
8 | 绿城·兰园 | 市中心 | 2.06 | 42 | 4432.74 | 46572.64 |
9 | 新华园 | 市中心 | 1.76 | 25 | 4311.21 | 40938.86 |
10 | 绿城·桃花源 | 老余杭 | 1.63 | 8 | 4046.78 | 40288.04 |
排名 | 企业名称 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 万科 | 24.18 | 1314 | 126801.2 | 19066.13 |
2 | 绿城 | 22.94 | 621 | 87778.9 | 26131.75 |
3 | 滨江 | 17.84 | 288 | 49784.69 | 35836.48 |
4 | 融创 | 8.89 | 250 | 41624.96 | 21354.16 |
5 | 远洋地产 | 7 | 155 | 24365.72 | 28709.04 |
6 | 龙湖 | 6.12 | 266 | 30838.26 | 19857.37 |
7 | 商博 | 5.95 | 72 | 14486.52 | 41051.79 |
8 | 中天 | 5.17 | 340 | 31107.24 | 16634.81 |
9 | 众安 | 5.09 | 372 | 45119.09 | 11278.66 |
10 | 大华 | 5.03 | 86 | 17041.86 | 29487.19 |
排名 | 企业名称 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 万科 | 1314 | 126801.2 | 24.18 | 19066.13 |
2 | 绿城 | 621 | 87778.9 | 22.94 | 26131.75 |
3 | 世茂 | 379 | 40537.77 | 4.97 | 12258.61 |
4 | 众安 | 372 | 45119.09 | 5.09 | 11278.66 |
5 | 中天 | 340 | 31107.24 | 5.17 | 16634.81 |
6 | 贝利 | 311 | 36304.35 | 1.98 | 5447.92 |
7 | 融创 | 300 | 41624.96 | 8.89 | 21354.16 |
8 | 滨江 | 288 | 49784.69 | 17.84 | 35836.48 |
9 | 龙湖 | 266 | 30838.26 | 6.12 | 19857.37 |
10 | 莱茵达 | 253 | 25617.7 | 3.38 | 13178.6 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 滨江·钱塘印象 | 5.95 | 14486.52 | 41051.79 |
2 | 武林壹号 | 4.96 | 7914.75 | 62694.63 |
3 | 远洋公馆 | 4.41 | 14096.82 | 31286.6 |
4 | 万科·西庐 | 4.38 | 19518.08 | 22430.77 |
5 | 龙湖·春江郦城 | 4.29 | 18466 | 23206.51 |
6 | 万科大家·钱塘府 | 3.99 | 12427.97 | 32122.6 |
7 | 滨江宝龙城市广场 | 3.09 | 8104.21 | 38082.28 |
8 | 中天·之江诚品 | 3.05 | 22867.95 | 13347.64 |
9 | 坤和·和家园 | 2.95 | 11376.49 | 25933.49 |
10 | 绿城·运河宸园 | 2.77 | 10476.22 | 26403.09 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 中天·之江诚品 | 269 | 22867.95 | 13347.64 |
2 | 万科·西庐 | 205 | 19518.08 | 22430.77 |
3 | 大家·运河之星 | 175 | 15067.14 | 9873.38 |
4 | 龙湖·春江郦城 | 170 | 18466 | 23206.51 |
5 | 滨江宝龙城市广场 | 163 | 8104.21 | 38082.28 |
6 | 阳光城·翡丽湾 | 157 | 14371.6 | 12021.96 |
7 | 融创·河滨之城 | 139 | 12683.27 | 19323.24 |
8 | 杭州万达广场 | 129 | 9519.59 | 16268.83 |
9 | 万科大家·钱塘府 | 124 | 12427.97 | 32122.6 |
10 | 万科·璞悦湾 | 111 | 10586.87 | 20641.05 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 大华·西溪风情 | 4.81 | 15418.72 | 31220.24 |
2 | 万科·北宸之光 | 2.31 | 16280.28 | 14165.92 |
3 | 贝利·栖溪望府 | 1.97 | 36201.22 | 5444.36 |
4 | 万科·未来城 | 1.83 | 14790.9 | 12382.88 |
5 | 绿城·玉园 | 1.69 | 8391.39 | 20093.19 |
6 | 众安·白马山庄 | 1.68 | 12313.32 | 13611.75 |
7 | 绿城·桃花源 | 1.65 | 4290.38 | 38552.53 |
8 | 世茂·西西湖 | 1.56 | 23684.39 | 6585.82 |
9 | 理想银泰城 | 1.49 | 14325.64 | 10406.44 |
10 | 绿城·溪山桃源 | 1.39 | 14299.42 | 9725.66 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 贝利·栖溪望府 | 310 | 36201.22 | 5444.36 |
2 | 世茂·西西湖 | 237 | 23684.39 | 6585.82 |
3 | 万科·北宸之光 | 180 | 16280.28 | 14165.92 |
4 | 万科·未来城 | 167 | 14790.9 | 12382.88 |
5 | 东田·怡丰城 | 141 | 7477.48 | 8052.74 |
6 | 理想银泰城 | 129 | 14325.64 | 10406.44 |
7 | 欧美金融城(EFC) | 125 | 11955.14 | 11495.68 |
8 | 华元·欢乐城 | 122 | 12251.02 | 7849.08 |
9 | 绿城·溪山桃源 | 108 | 14299.42 | 9725.66 |
10 | 新城山语院 | 105 | 9151.8 | 7501.2 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 万科·金辰之光 | 3.85 | 22263.97 | 17270.92 |
2 | 众安·朝阳8号 | 2.66 | 21881.94 | 12145.17 |
3 | 钱塘明月 | 1.72 | 7035.12 | 24506.29 |
4 | 高运·莱茵传奇 | 1.61 | 10783.91 | 14895.71 |
5 | 湘湖壹号 | 1.43 | 4311.33 | 33230.67 |
6 | 中国铁建·青秀城 | 0.87 | 6065.58 | 14297.92 |
7 | GDC金地德圣中心 | 0.85 | 5031.79 | 16854.78 |
8 | 宏扬·鲲鹏中心 | 0.81 | 6903.18 | 11668.3 |
9 | 郡望府 | 0.62 | 6261.71 | 9961 |
10 | 望京商务中心 | 0.61 | 3051.05 | 20016.52 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 万科·金辰之光 | 246 | 22263.97 | 17270.92 |
2 | 众安·朝阳8号 | 235 | 21881.94 | 12145.17 |
3 | 高运·莱茵传奇 | 122 | 10783.91 | 14895.71 |
4 | 中国铁建·青秀城 | 67 | 6065.58 | 14297.92 |
5 | 新世界·浪琴灣 | 64 | 6538.32 | 6276.54 |
6 | 郡望府 | 63 | 6261.71 | 9961 |
7 | 萧山宝龙城市广场 | 61 | 2716.37 | 14561.71 |
8 | 高运·高庄 | 56 | 4941.24 | 8450.45 |
9 | 钱塘明月 | 55 | 7035.12 | 24506.29 |
10 | GDC金地德圣中心 | 52 | 5031.79 | 16854.78 |