![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:滨江·钱塘印象
点评:滨江钱塘印象于1月迎来了首开后的第一次加推,推出3、6号楼,据悉,当天网签超2亿。本月,凭借3.39亿的销售额成功蝉联杭州月销售金额冠军。 |
第二名:武林壹号
点评:作为2014年杭城年度销冠的武林壹号本月以3亿的销售额位列第二。项目一期已于1月6日正式交付,新的楼栋【寰幕】即将面市,目前样板房已对外开放。 |
第三名:宋都晨光国际
点评:作为本月唯一一个杀入前三甲的住宅项目,晨光国际"以价换量"的策略得到了一定的效果,一个月134套的成交量占了去年整年成交量的8成。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 滨江钱塘印象 | 钱江新城 | 3.39 | 7970.94 | 42472 |
2 | 武林壹号 | 市中心 | 3.00 | 5161.92 | 58124 |
3 | 龙湖春江郦城 | 滨江 | 2.41 | 10012.54 | 24027 |
4 | 嘉里云荷廷 | 之江转塘 | 1.94 | 8775.17 | 22076 |
5 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 1.87 | 18617.16 | 10037 |
6 | 绿城兰园 | 市中心 | 1.79 | 3644.97 | 49023 |
7 | 绿城西溪诚园 | 蒋村西溪 | 1.70 | 5833.16 | 29150 |
8 | 中大银泰城 | 城北 | 1.58 | 11922.67 | 13252 |
9 | 绿城运河宸园 | 桥西 | 1.56 | 5593.53 | 27918 |
10 | 万科公园大道 | 城东新城 | 1.49 | 7070.26 | 21095 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:新天地G193广场
点评:作为杭州首座艺术生活综合体的新天地G193广场本月以190套的成绩勇夺销售套数冠军。项目总建筑面积近22万方,涵盖了购物中心、酒店式公寓及准五星级酒店。 |
第二名:中大银泰城
点评:开业三天客流量突破35万人次,销售额超过3500万元,银泰强大的人气吸聚能力再次得到见证。本月更是以174套成绩位列销售套数第二名。 |
第三名:宋都晨光国际
点评:作为本月唯一一个杀入前三甲的住宅项目,晨光国际“以价换量”的策略得到了一定的效果,一个月134套的成交量占了去年整年成交量的8成。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 杭州新天地 | 城北 | 190 | 5399.21 | 16119 |
2 | 中大银泰城 | 城北 | 174 | 11922.67 | 13252 |
3 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 134 | 18617.16 | 10037 |
4 | 金都夏宫 | 临平北 | 129 | 12387.74 | 8449 |
5 | 欧美金融城(EFC) | 未来科技城 | 112 | 10602.41 | 11905 |
6 | 中粮方圆府 | 城北 | 105 | 4921.48 | 12702 |
7 | 华元欢乐城 | 临平新城 | 104 | 10347.79 | 8160 |
8 | 云都美浓小镇 | 萧山 | 100 | 11473.18 | 6676 |
9 | 滨江万家名城 | 勾庄 | 90 | 8723.07 | 12174 |
10 | 龙湖春江郦城 | 滨江 | 90 | 10012.54 | 24027 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:滨江·钱塘印象
点评:滨江钱塘印象于1月迎来了首开后的第一次加推,推出3、6号楼,据悉,当天网签超2亿。本月,凭借3.39亿的销售额成功蝉联杭州月销售金额冠军。 |
第二名:武林壹号
点评:作为2014年杭城年度销冠的武林壹号本月以3亿的销售额位列第二。项目一期已于1月6日正式交付,新的楼栋【寰幕】即将面市,目前样板房已对外开放。 |
第三名:绿城西溪诚园
点评:西溪诚园本月共成交45套,吸金1.43亿,位列豪宅金额第三位。项目目前主要在售五期致诚苑,均价在3.1万/平米左右,1-4期已经交付入住。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 滨江·钱塘印象 | 钱江新城 | 3.39 | 38 | 7970.94 | 42472 |
2 | 武林壹号 | 市中心 | 3.00 | 13 | 5161.92 | 58123 |
3 | 绿城·西溪诚园 | 蒋村西溪 | 1.43 | 45 | 4255.77 | 33696 |
4 | 绿城·云栖玫瑰园 | 之江转塘 | 1.11 | 4 | 1837.68 | 60331 |
5 | 远洋公馆 | 市中心 | 0.95 | 21 | 3085.14 | 30651 |
6 | 绿城·桃花源 | 老余杭 | 0.94 | 7 | 2099.71 | 44851 |
7 | 万科大家·钱塘府 | 钱江新城 | 0.88 | 29 | 2752.35 | 32078 |
8 | 新华园 | 市中心 | 0.87 | 11 | 1983.96 | 43928 |
9 | 武林外滩 | 市中心 | 0.86 | 8 | 1957.44 | 44113 |
10 | 昆仑公馆 | 市中心 | 0.84 | 25 | 2630.64 | 31893 |
排名 | 企业名称 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 绿城 | 10.89 | 307 | 40831.14 | 26674 |
2 | 万科 | 8.71 | 486 | 47194.33 | 18447 |
3 | 滨江 | 7.71 | 253 | 31427.67 | 24529 |
4 | 龙湖 | 4.11 | 168 | 20489.32 | 20058 |
5 | 商博 | 3.41 | 39 | 8059.84 | 42270 |
6 | 远洋地产 | 2.64 | 67 | 9854.32 | 26765 |
7 | 融创 | 2.58 | 109 | 12043.05 | 21392 |
8 | 宋都 | 2.50 | 192 | 23043.15 | 10850 |
9 | 华元 | 2.27 | 149 | 30782.16 | 7376 |
10 | 世茂 | 1.96 | 156 | 14470.96 | 13568 |
排名 | 企业名称 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 万科 | 486 | 47194.33 | 8.71 | 18447 |
2 | 绿城 | 307 | 40831.14 | 10.89 | 26674 |
3 | 滨江 | 253 | 31427.67 | 7.71 | 24529 |
4 | 宋都 | 192 | 23043.15 | 2.5 | 10850 |
5 | 新天地集团 | 190 | 5399.21 | 0.87 | 16119 |
6 | 中大 | 180 | 12443.37 | 1.66 | 13373 |
7 | 龙湖 | 168 | 20489.32 | 4.11 | 20058 |
8 | 世茂 | 156 | 14470.96 | 1.96 | 13568 |
9 | 华元 | 149 | 30782.16 | 2.27 | 7376 |
10 | 中粮 | 120 | 6835.05 | 0.83 | 12168 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 滨江钱塘印象 | 3.39 | 7970.94 | 42472 |
2 | 武林壹号 | 3.00 | 5161.92 | 58124 |
3 | 龙湖春江郦城 | 2.41 | 10012.54 | 24027 |
4 | 嘉里云荷廷 | 1.94 | 8775.17 | 22076 |
5 | 宋都晨光国际 | 1.87 | 18617.16 | 10037 |
6 | 绿城兰园 | 1.79 | 3644.97 | 49023 |
7 | 绿城西溪诚园 | 1.70 | 5833.16 | 29150 |
8 | 中大银泰城 | 1.58 | 11922.67 | 13252 |
9 | 绿城运河宸园 | 1.56 | 5593.53 | 27918 |
10 | 万科公园大道 | 1.49 | 7070.26 | 21095 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 杭州新天地 | 190 | 5399.21 | 16119 |
2 | 中大银泰城 | 174 | 11922.67 | 13252 |
3 | 宋都晨光国际 | 134 | 18617.16 | 10037 |
4 | 中粮方圆府 | 105 | 4921.48 | 12702 |
5 | 龙湖春江郦城 | 90 | 10012.54 | 24027 |
6 | 郡原相江公寓 | 79 | 7139.27 | 12820 |
7 | 嘉里云荷廷 | 75 | 8775.17 | 22076 |
8 | 万科公园大道 | 70 | 7070.26 | 21095 |
9 | 万科璞悦湾 | 61 | 5591.98 | 20790 |
10 | 绿城运河宸园 | 59 | 5593.53 | 27918 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 华元玉榕庄 | 1.30 | 19816.19 | 6543 |
2 | 欧美金融城(EFC) | 1.26 | 10602.41 | 11905 |
3 | 众安白马山庄 | 1.18 | 7703.85 | 15254 |
4 | 良渚文化村 | 1.09 | 7020.9 | - |
5 | 滨江万家名城 | 1.06 | 8723.07 | 12174 |
6 | 金都夏宫 | 1.05 | 12387.74 | 8449 |
7 | 绿城桃花源 | 0.96 | 2201.44 | 43417 |
8 | 绿城玉园 | 0.88 | 4378.02 | 20144 |
9 | 华元欢乐城 | 0.84 | 10347.79 | 8160 |
10 | 万科未来城 | 0.72 | 5767.98 | 12506 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 金都夏宫 | 129 | 12387.74 | 8449 |
2 | 欧美金融城(EFC) | 112 | 10602.41 | 11905 |
3 | 华元欢乐城 | 104 | 10347.79 | 8160 |
4 | 滨江万家名城 | 90 | 8723.07 | 12174 |
5 | 万宝城 | 84 | 2171.72 | 15072 |
6 | 东田怡丰城 | 72 | 3903.79 | 8772 |
7 | 世茂西西湖 | 67 | 6869.04 | 6444 |
8 | 万科未来城 | 65 | 5767.98 | 12506 |
9 | 良渚文化村 | 60 | 7020.9 | - |
10 | 和合财富中心 | 51 | 8644.83 | 6150 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 滨江金色江南 | 1.32 | 7600.75 | 17409 |
2 | 万科金辰之光 | 1.20 | 7105.46 | 16860 |
3 | 云都美浓小镇 | 0.77 | 11473.18 | 6676 |
4 | 顺发旺角城 | 0.71 | 3419.37 | 20858 |
5 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 0.69 | 2684.1 | 25843 |
6 | 萧山宝龙城市广场 | 0.61 | 2756.12 | 22227 |
7 | 大象国际中心 | 0.53 | 2135.73 | 25000 |
8 | 宏扬鲲鹏中心 | 0.50 | 3915.92 | 12819 |
9 | 湘湖壹号 | 0.49 | 1653.91 | 30042 |
10 | 顺发恒园 | 0.48 | 2848.73 | 17125 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 云都美浓小镇 | 100 | 11473.18 | 6676 |
2 | 滨江金色江南 | 77 | 7600.75 | 17409 |
3 | 万科金辰之光 | 77 | 7105.46 | 16860 |
4 | 萧山宝龙城市广场 | 59 | 2756.12 | 22227 |
5 | 新世界浪琴灣 | 53 | 4933.05 | 6537 |
6 | 绿都金域兰庭 | 44 | 5098.91 | 7698 |
7 | 高运高庄 | 40 | 3546.17 | 8636 |
8 | 高运莱茵传奇 | 31 | 2684.08 | 14438 |
9 | 绿都御景蓝湾 | 30 | 2770.24 | 8021 |
10 | 红景凯丽晶座 | 29 | 2269.64 | 8796 |