成交日志
杭州市(包含余杭、萧山)
金额 TOP10
   
第一名:华峰国际商务大厦

点评:华峰国际商务大厦位于钱江新城CBD核心区,是一幢超高层5A甲级写字楼。该项目于2月8日发力,成交24套房源,凭借2.85亿一举夺得2月单盘销售金额第一名。

第二名:顺发江南丽锦

点评:顺发江南丽锦于1月31日加推3号楼,项目凭借年末冲量,在2月取得了72套成交,以1.43亿的成交额荣登榜单第二。

第三名:武林壹号

点评:作为杭州楼市豪宅典范的武林壹号,本月凭借5套成交、1.16亿销售额跻身楼盘金额榜第三名。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 华峰国际商务大厦 钱江新城 2.85 10569.48 26980
2 顺发·江南丽锦 钱江世纪城 1.43 8928.32 15990
3 武林壹号 市中心 1.16 1922.06 60215
4 绿城·桃花源 老余杭 0.95 1919.69 49669
5 滨江·钱塘印象 钱江新城 0.87 2158.27 40522
6 钱江御府 钱江新城 0.87 2435.86 35604
7 绿城·西溪诚园 蒋村 0.85 2570.2 33025
8 昆仑公馆 大关 0.83 2526.74 33032
9 绿城·兰园 市中心 0.79 1744.97 45226
10 龙湖·春江郦城 滨江 0.78 3273.12 23953
套数 TOP10
   
第一名:贝利栖溪望府

点评:位于塘栖的贝利栖溪望府于2月1日加推7、8号楼,此次加推配合“以价换量”的销售策略取得了不错的成绩。本月以143套的成交量高居本月成交套数榜首。

第二名:绿都金域兰庭

点评:位于萧山义桥镇的绿都金域兰庭已是现房在售。项目采取降价清盘的销售策略在2月成交了76套房源,据悉,基本售罄。

第三名:万宝城

点评:万宝城于1月31日推出150套黄金商铺,据悉内部认购劲销9成。本月,万宝城大面积转化成交,以72套的成交量跻身排行榜前三。

排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 贝利·栖溪望府 塘栖 143 13811.92 5399
2 绿都·金域兰庭 萧山湘湖新城 76 9606.78 6713
3 万宝城 临平山北 72 1151.28 20513
4 顺发·江南丽锦 钱江世纪城 72 8928.32 15991
5 绿城·蒲公英天地 下沙高教园 61 8816.14 6972
6 杭州新天地 新天地 46 1430.84 16738
7 郡原华浙·九润公寓 九堡 40 4427.37 11282
8 赞成·杭家 崇贤 39 3573.11 7714
9 万科·未来城 良渚文化村 37 3337.71 12254
10 华元·欢乐城 临平新城 35 3464.78 8266
注:套数排名均依据本网每日销控数据统计排名,仅供参考。
豪宅金额 TOP10
   
第一名:武林壹号

点评:作为杭州楼市豪宅典范的武林壹号,本月凭借5套成交、1.16亿销售额夺得2月豪宅榜首。

第二名:绿城桃花源

点评:绿城桃花源本月仅通过5套成交便获得了0.95亿的销售额,位列豪宅金额第二。项目目前在售法式别墅,500-1600方,庭院面积1100方左右,总价2100万/套起。

第三名:滨江钱塘印象

点评:钱塘印象本月共成交10套,吸金0.87亿,位列豪宅金额第三位。项目目前主要在售9层洋房3号楼,共32套166平米江景四房,首付仅200万元起。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 武林壹号 市中心 1.16 5 1922.06 60215
2 绿城·桃花源 老余杭 0.95 6 1919.69 49669
3 滨江·钱塘印象 钱江新城 0.87 10 2158.27 40522
4 钱江御府 钱江新城 0.87 24 2435.86 35604
5 绿城·西溪诚园 蒋村 0.85 26 2570.2 33025
6 昆仑公馆 大关 0.83 15 2526.74 33032
7 远洋公馆 大关 0.74 17 2486.8 29883
8 绿城·兰园 市中心 0.66 13 1372.91 48308
9 大华·西溪风情(排屋) 未来科技城 0.6 7 1809.34 33346
10 九龙仓·君玺 市中心 0.57 12 1336.64 42738
注:豪宅榜单只算住宅部分。
房企排行
金额 TOP10
排名 企业名称 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 绿城 6.43 218 29856.97 21530
2 滨江 4.4 106 15507.17 28398
3 万科 4.11 217 21479.19 19151
4 顺发 2.29 116 13789.85 16634
5 龙湖 1.34 59 6935.56 19256
6 融创 1.21 41 5320.37 22750
7 九龙仓 1.18 33 3800.46 31046
8 赞成 1.18 106 10995.38 10728
9 远洋地产 1.06 27 3809.87 27949
10 昆仑 1.03 28 4261.56 24248
套数 TOP10
排名 企业名称 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 绿城 218 29856.97 6.43 21530
2 万科 217 21479.19 4.11 19151
3 贝利 143 13811.92 0.75 5399
4 顺发 116 13789.85 2.29 16634
5 滨江 106 15507.17 4.4 28398
6 赞成 106 10995.38 1.18 10728
7 绿都 92 11713.68 0.9 7688
8 郡原 69 8824.42 0.95 10766
9 宋都 62 6261.06 0.75 12012
10 龙湖 59 6935.56 1.34 19256
主城区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 华峰国际商务大厦 2.85 10569.48 26980
2 武林壹号 1.16 1922.06 60215
3 滨江·钱塘印象 0.87 2158.27 40522
4 钱江御府 0.87 2435.86 35604
5 绿城·西溪诚园 0.85 2570.2 33025
6 昆仑公馆 0.83 2526.74 33032
7 绿城·兰园 0.79 1744.97 45226
8 龙湖·春江郦城 0.78 3273.12 23953
9 远洋公馆 0.74 2486.8 29883
10 万科大家·钱塘府 0.64 1945.36 32998
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 绿城·蒲公英天地 61 8816.14 6972
2 杭州新天地 46 1430.84 16738
3 郡原华浙·九润公寓 40 4427.37 11282
4 龙湖·春江郦城 30 3273.12 23953
5 宋都·东郡国际 29 2191.33 10195
6 锦都世家 28 966.77 7372
7 绿城·西溪诚园 26 2570.2 33025
8 钱江御府 24 2435.86 35604
9 滨江·金色黎明 24 2750.53 19071
10 华峰国际商务大厦 24 10569.48 26980
余杭区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 绿城·桃花源 0.95 1919.69 49669
2 大华·西溪风情 0.75 2651.85 28415
3 贝利·栖溪望府 0.75 13811.92 5399
4 万科·未来城 0.4 3337.71 12254
5 众安·白马山庄 0.39 2726.69 14375
6 嘉信·九悦印象 0.38 3942.35 9699
7 滨江·万家名城 0.35 2770.98 12595
8 美都·望城 0.35 3157.81 10959
9 万科·七贤郡 0.32 3003.03 10649
10 欧美金融城(EFC) 0.31 2578.35 12114
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 贝利·栖溪望府 143 13811.92 5399
2 万宝城 72 1151.28 20513
3 赞成·杭家 39 3573.11 7714
4 万科·未来城 37 3337.71 12254
5 华元·欢乐城 35 3464.78 8266
6 嘉信·九悦印象 33 3942.35 9699
7 万科·七贤郡 29 3003.03 10649
8 朗诗·花漫里 28 2431.31 10240
9 滨江·万家名城 27 2770.98 12595
10 越秀·星汇悦城 26 2263.68 11502
萧山区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 顺发·江南丽锦 1.43 8928.32 15990
2 得力·名门世家 0.71 2503.59 28423
3 绿都·金域兰庭 0.64 9606.78 6712
4 万科·金辰之光 0.54 3186.6 16892
5 顺发·恒园 0.51 2727.75 18865
6 中国铁建·青秀城 0.42 2916.1 14289
7 宏扬·鲲鹏中心 0.39 2965.5 13058
8 英冠·水天城 0.36 1542.86 23273
9 金地·天逸 0.34 1387.52 24498
10 恒大帝景 0.33 1964.55 16802
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 绿都·金域兰庭 76 9606.78 6712
2 顺发·江南丽锦 72 8928.32 15990
3 万科·金辰之光 35 3186.6 16892
4 金满府 32 3413.96 8250
5 中国铁建·青秀城 32 2916.1 14289
6 顺发·恒园 26 2727.75 18865
7 中栋国际 23 2343.06 11417
8 鑫福·浦园 22 2518.54 7776
9 高运·莱茵传奇 19 1753.99 14755
10 恒大帝景 19 1964.55 16802