![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:龙湖春江郦城
点评:2014年的神盘,在2015年继续其热销的势头,刚于3月中加推了最后一幢房源11号楼的春江郦城,在整个3月共成交了2.58亿元,位列成交金额排行榜第一位。 |
第二名:武林壹号
点评:作为杭州豪宅典范的武林壹号,本月凭借7套成交、2.39亿销售额跻身楼盘金额榜第二名,值得一提的是,就在二套房贷款最低首付比例降至四成这一消息出来当天,也就是3月30日,武林壹号成交1.4亿元。 |
第三名:下沙宝龙城市广场
点评:宝龙城市广场3月共成交14套房源,虽然均价仅在19000元/平米左右,但是成交面积达到了1.2万方,最终凭借2.27亿一举夺得3月单盘销售金额第三,面积第二。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 龙湖·春江郦城 | 滨江区政府 | 2.58 | 10640.32 | 24243 |
2 | 武林壹号 | 市中心 | 2.39 | 3603.54 | 66306 |
3 | 宝龙城市广场 | 下沙高教园 | 2.27 | 12014.26 | 18904 |
4 | 绿城·西溪诚园 | 蒋村 | 2.02 | 6579.23 | 30656 |
5 | 万科·公园大道 | 城东新城 | 1.70 | 7828.77 | 21654 |
6 | 万科大家·钱塘府 | 钱江新城 | 1.41 | 4217.87 | 33319 |
7 | 华元·欢乐城 | 临平新城 | 1.40 | 17575.57 | 7953 |
8 | 金地·天逸 | 萧山新区 | 1.27 | 5613.46 | 22705 |
9 | 绿地·旭辉城 | 奥体博览城 | 1.26 | 4929.66 | 25623 |
10 | 顺发·江南丽锦 | 钱江世纪城 | 1.24 | 7687.37 | 16191 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:华元欢乐城
点评:位于临平新城的华元欢乐城3月共成交了185套房源,成交面积1.76万方,成功夺得成交套数和面积排行榜双冠,其中,在3月的最后三天,欢乐城成交了148套房源。 |
第二名:理想银泰城
点评:排名第二的同样是位于临平新城的理想银泰城,3月共成交了97套房源,成交金额1.01亿元,成交面积约1.06万方。 |
第三名:龙湖春江郦城
点评:2014年的神盘,在2015年继续其热销的势头,刚于3月中加推了最后一幢房源11号楼的春江郦城,在整个3月成交套数为96套,排名成交套数排行榜第三位。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 华元·欢乐城 | 临平新城 | 185 | 17575.57 | 7953 |
2 | 理想银泰城 | 临平新城 | 97 | 10640.57 | 9539 |
3 | 龙湖·春江郦城 | 滨江区政府 | 96 | 10640.32 | 24243 |
4 | 万科·未来城 | 良渚文化村 | 88 | 7948.85 | 12345 |
5 | 绿都·御景蓝湾 | 萧山湘湖新城 | 78 | 7309.26 | 7704 |
6 | 万科·公园大道 | 城东新城 | 78 | 7828.77 | 21654 |
7 | 世茂·西西湖 | 老余杭 | 76 | 8193.82 | 6322 |
8 | 昊元·之江时代中心 | 之江转塘 | 72 | 3914.24 | 9785 |
9 | 华瑞·晴庐 | 萧山开发区 | 71 | 6745.72 | 13213 |
10 | 金满府 | 瓜沥新城 | 68 | 7108.39 | 8344 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:华元欢乐城
点评:位于临平新城的华元欢乐城3月共成交了185套房源,成交面积1.76万方,成功夺得成交套数和面积排行榜双冠,其中,在3月的最后三天,欢乐城成交了148套房源。 |
第二名:宝龙城市广场
点评:宝龙城市广场3月共成交14套房源,虽然均价仅在19000元/平米左右,但是成交面积达到了1.2万方,最终凭借2.27亿一举夺得3月单盘销售金额第三,面积第二。 |
第三名:理想银泰城
点评:排名第三的同样是位于临平新城的理想银泰城,3月共成交了97套房源,成交金额1.01亿元,成交面积约1.06万方。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交面积(平米) | 成交套数 | 成交均价(元/平米) |
1 | 华元·欢乐城 | 临平新城 | 17575.57 | 185 | 7953 |
2 | 宝龙城市广场 | 下沙高教园 | 12014.26 | 14 | 18904 |
3 | 理想银泰城 | 临平新城 | 10640.57 | 97 | 9539 |
4 | 龙湖·春江郦城 | 滨江区政府 | 10640.32 | 96 | 24243 |
5 | 世茂·西西湖 | 老余杭 | 8193.82 | 76 | 6322 |
6 | 万科·未来城 | 良渚文化村 | 7948.85 | 88 | 12345 |
7 | 万科·公园大道 | 城东新城 | 7828.77 | 78 | 21654 |
8 | 顺发·江南丽锦 | 钱江世纪城 | 7687.37 | 62 | 16191 |
9 | 绿都·御景蓝湾 | 萧山湘湖新城 | 7309.26 | 78 | 7704 |
10 | 金满府 | 瓜沥新城 | 7108.39 | 68 | 8344 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:武林壹号
点评:作为杭州豪宅典范的武林壹号,本月凭借7套成交、2.39亿销售额跻身楼盘金额榜第二名,值得一提的是,就在二套房贷款最低首付比例降至四成这一消息出来当天,也就是3月30日,武林壹号成交1.4亿元。 |
第二名:绿城西溪诚园
点评:位于蒋村西溪的绿城西溪诚园3月住宅共成交1.94亿元,排名豪宅金额第二。目前在售五期致诚苑9号楼,精装90方,均价31000元/平方米。 |
第三名:绿城兰园
点评:绿城兰园总建筑面积约22万平米,规划有10幢高层、小高层公寓,3幢酒店式公寓。整个3月住宅共成交了21套房源,成交金额1.18亿元。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 武林壹号 | 市中心 | 2.39 | 7 | 3603.54 | 66306 |
2 | 绿城·西溪诚园 | 蒋村 | 1.94 | 64 | 6135.36 | 31576 |
3 | 绿城·兰园 | 市中心 | 1.18 | 21 | 2303.12 | 51098 |
4 | 湘湖壹号 | 萧山湘湖新城 | 1.02 | 5 | 2990.89 | 34235 |
5 | 远洋公馆 | 大关 | 1.01 | 18 | 3079.27 | 32939 |
6 | 新湖·武林国际 | 市中心 | 0.90 | 4 | 1407.29 | 63862 |
7 | 新华园 | 市中心 | 0.86 | 12 | 2096.27 | 40856 |
8 | 滨江·钱塘印象 | 钱江新城 | 0.74 | 8 | 1787.1 | 41137 |
9 | 绿城·桃花源 | 老余杭 | 0.42 | 4 | 1023.54 | 40696 |
10 | 钱江御府 | 钱江新城 | 0.40 | 13 | 1155.8 | 34547 |
排名 | 企业名称 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 绿城 | 10.02 | 322 | 43738.77 | 22906 |
2 | 万科 | 8.73 | 494 | 46223.32 | 18887 |
3 | 滨江 | 8.11 | 199 | 28353.4 | 28023 |
4 | 龙湖 | 3.38 | 149 | 17158.73 | 19699 |
5 | 融创 | 3.13 | 105 | 13617.51 | 23039 |
6 | 顺发 | 2.61 | 126 | 15120.3 | 17232 |
7 | 宝龙地产 | 2.50 | 29 | 12773.32 | 19601 |
8 | 天阳 | 2.38 | 141 | 13441.6 | 17713 |
9 | 坤和 | 2.32 | 81 | 10443.72 | 22213 |
10 | 德信 | 1.95 | 117 | 14467.15 | 13470 |
排名 | 企业名称 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 万科 | 494 | 46223.32 | 8.73 | 18887 |
2 | 绿城 | 322 | 43738.77 | 10.02 | 22906 |
3 | 滨江 | 199 | 28353.4 | 8.11 | 28023 |
4 | 华元 | 187 | 18011.62 | 1.45 | 8050 |
5 | 龙湖 | 149 | 17158.73 | 3.38 | 19699 |
6 | 天阳 | 141 | 13441.6 | 2.38 | 17713 |
7 | 赞成 | 141 | 13862.25 | 1.21 | 8760 |
8 | 世茂 | 131 | 14920.75 | 1.92 | 12835 |
9 | 顺发 | 126 | 15120.3 | 2.61 | 17232 |
10 | 旭辉 | 120 | 10845.87 | 1.72 | 15849 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 龙湖·春江郦城 | 2.58 | 10640.32 | 24243 |
2 | 武林壹号 | 2.39 | 3603.54 | 66306 |
3 | 宝龙城市广场 | 2.27 | 12014.26 | 18904 |
4 | 绿城·西溪诚园 | 2.02 | 6579.23 | 30656 |
5 | 万科·公园大道 | 1.70 | 7828.77 | 21654 |
6 | 万科大家·钱塘府 | 1.41 | 4217.87 | 33319 |
7 | 绿地·旭辉城 | 1.26 | 4929.66 | 25623 |
8 | 滨江·紫金府 | 1.22 | 4570.09 | 26600 |
9 | 绿城·兰园 | 1.21 | 2419.51 | 50077 |
10 | 坤和·求是里 | 1.19 | 5915.92 | 20191 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 龙湖·春江郦城 | 96 | 10640.32 | 24243 |
2 | 万科·公园大道 | 78 | 7828.77 | 21654 |
3 | 昊元·之江时代中心 | 72 | 3914.24 | 9785 |
4 | 绿城·西溪诚园 | 66 | 6579.23 | 30656 |
5 | 坤和·求是里 | 59 | 5915.92 | 20191 |
6 | 黄金时代 | 55 | 1731.38 | 13931 |
7 | 绿地·旭辉城 | 54 | 4929.66 | 25623 |
8 | 保利·玫瑰湾 | 54 | 4675.51 | 8804 |
9 | 中天·之江诚品 | 49 | 4088.39 | 13594 |
10 | 天阳·晴朗 | 49 | 4308.26 | 12326 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 华元·欢乐城 | 1.40 | 17575.57 | 7953 |
2 | 理想银泰城 | 1.01 | 10640.57 | 9539 |
3 | 万科·未来城 | 0.98 | 7948.85 | 12345 |
4 | 众安·白马山庄 | 0.70 | 4638.25 | 15148 |
5 | 金都·夏宫 | 0.69 | 5513.34 | 12495 |
6 | 万科·北宸之光 | 0.61 | 4081.9 | 14885 |
7 | 绿城·玉园 | 0.59 | 3240.71 | 18247 |
8 | 绿城·蓝庭 | 0.58 | 4761.19 | 12147 |
9 | 大华·西溪风情 | 0.57 | 2462.99 | 23064 |
10 | 万科·七贤郡 | 0.53 | 5049.41 | 10444 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 华元·欢乐城 | 185 | 17575.57 | 7953 |
2 | 理想银泰城 | 97 | 10640.57 | 9539 |
3 | 万科·未来城 | 88 | 7948.85 | 12345 |
4 | 世茂·西西湖 | 76 | 8193.82 | 6322 |
5 | 恒基旭辉府 | 66 | 5916.21 | 7705 |
6 | 万宝城 | 56 | 818.32 | 12698 |
7 | 万科·七贤郡 | 54 | 5049.41 | 10444 |
8 | 万科·北宸之光 | 52 | 4081.9 | 14885 |
9 | 广厦·天都城 | 44 | 5256.31 | 8124 |
10 | 佳源名城 | 42 | 4065.83 | 7729 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 金地·天逸 | 1.27 | 5613.46 | 22705 |
2 | 顺发·江南丽锦 | 1.24 | 7687.37 | 16191 |
3 | 湘湖壹号 | 1.02 | 2990.89 | 34235 |
4 | 万科·金辰之光 | 0.91 | 5297.71 | 17232 |
5 | 华瑞·晴庐 | 0.89 | 6745.72 | 13213 |
6 | 滨江·金色江南 | 0.67 | 4021.42 | 16660 |
7 | 恒大帝景 | 0.62 | 3716 | 16678 |
8 | 中国铁建·青秀城 | 0.62 | 4263.97 | 14436 |
9 | 高运·莱茵传奇 | 0.62 | 4320.29 | 14247 |
10 | 金满府 | 0.59 | 7108.39 | 8344 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 绿都·御景蓝湾 | 78 | 7309.26 | 7704 |
2 | 华瑞·晴庐 | 71 | 6745.72 | 13213 |
3 | 金满府 | 68 | 7108.39 | 8344 |
4 | 顺发·江南丽锦 | 62 | 7687.37 | 16191 |
5 | 新世界·浪琴灣 | 59 | 5346.33 | 6475 |
6 | 万科·金辰之光 | 59 | 5297.71 | 17232 |
7 | 高运·莱茵传奇 | 49 | 4320.29 | 14247 |
8 | 中国铁建·青秀城 | 48 | 4263.97 | 14436 |
9 | 高运·高庄 | 45 | 4006.97 | 8747 |
10 | 滨江·金色江南 | 44 | 4021.42 | 16660 |