![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:武林壹号
点评:作为杭州豪宅典范的武林壹号,本月凭借41套成交10.08亿的销售额,毫无悬念的蝉联金额榜第一名,目前主要在售4号楼寰幕,包括299方边套和328方中间套,单价50000-60000元/平方米。 |
第二名:西湖国贸大厦
点评:项目位于上城区城站广场南一地块,是杭州长宝旗下一个写字楼项目,在整个6月共计成交9.78亿元,位列杭州八区(包含余杭、萧山)商品房成交金额第二位。 |
第三名:滨江钱塘印象
点评:6月19日加推1号楼共计32套房源,主力户型166、168方,均价为42000元/平米,总价640万起,而在整个6月份,钱塘印象一共取得了6.38亿元的销售额,位列金额排行榜第三位。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 武林壹号 | 市中心 | 10.08 | 15756.69 | 63980 |
2 | 西湖国贸大厦 | 市中心 | 9.78 | 36821.93 | 26558 |
3 | 滨江钱塘印象 | 钱江新城 | 6.38 | 15320.76 | 41653 |
4 | 龙湖唐宁ONE | 市中心 | 4.77 | 13499.9 | 35356 |
5 | 绿城云栖玫瑰园 | 之江转塘 | 3.64 | 2952.94 | 123270 |
6 | 黄龙金茂悦 | 申花 | 3.34 | 12616.16 | 26447 |
7 | 万科大家钱塘府 | 钱江新城 | 3.26 | 9964.78 | 32740 |
8 | 滨江万家名城 | 勾庄 | 3.13 | 24031.26 | 13012 |
9 | 绿城运河宸园 | 桥西 | 3.12 | 10263.37 | 30419 |
10 | 龙湖春江郦城 | 滨江 | 3.07 | 9134.5 | 33562 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:万宝城
点评:万宝城地处临平北大型居住区核心,是一个28万方的城市综合体,6月份万宝城共成交了314套房源,继4月份荣膺成交套数销冠后,本月再度成功夺得成交套数榜首。 |
第二名:滨江万家名城
点评:6月加推15、17、20号楼,毛坯89-130方,精装修89-139方,毛坯均价12660元/平米,精装均价14660元/平米,整个6月网签241套,荣登成交套数榜亚军。 |
第三名:华元欢乐城
点评: 5月30日推出西区酒店式公寓,户型30-60平米,均价6500元/平米,总价15万/套起。据开发商消息,本次开盘房源去化7成,整个6月网签205套,位列成交套数第三名。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 万宝城 | 临平山北 | 314 | 6238.16 | 12807 |
2 | 滨江万家名城 | 勾庄 | 241 | 24031.26 | 13012 |
3 | 华元欢乐城 | 临平新城 | 205 | 9792.63 | 6785 |
4 | 新世界琅琴灣 | 萧山 | 195 | 19672.86 | 6673 |
5 | 之江九里 | 之江转塘 | 170 | 15731.36 | 15323 |
6 | 绿都御景蓝湾 | 湘湖新城 | 154 | 14253.84 | 7934 |
7 | 滨江金色黎明 | 城东新城 | 125 | 14345.89 | 20094 |
8 | 广厦天都城 | 星桥 | 120 | 13668.77 | 6729 |
9 | 黄龙金茂悦 | 申花 | 119 | 12616.16 | 26447 |
10 | 宋都香悦郡 | 桃源新城 | 119 | 11055.48 | 13013 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:西湖国贸大厦
点评:项目位于上城区城站广场南一地块,是杭州长宝旗下一个写字楼项目,在整个6月共计成交9.78亿元,位列杭州八区(包含余杭、萧山)商品房成交面积之首。 |
第二名:滨江万家名城
点评:6月加推15、17、20号楼,毛坯89-130方,精装修89-139方,毛坯均价12660元/平米,精装均价14660元/平米,整个6月网签241套,荣登成交面积榜亚军。 |
第三名:新世界琅琴湾
点评: 6月13日加推了3号楼,户型89、136方,折后起价3700元/平米,均价7000元/平米,凭借较低的均价在6月共计面积成交1.97万方,排名成交面积排行榜第三位。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 西湖国贸大厦 | 市中心 | 36821.93 | 9.78 | 26558 |
2 | 滨江万家名城 | 勾庄 | 24031.26 | 3.13 | 13012 |
3 | 新世界琅琴灣 | 萧山 | 19672.86 | 1.31 | 6673 |
4 | 武林壹号 | 市中心 | 15756.69 | 1.01 | 63980 |
5 | 之江九里 | 之江转塘 | 15731.36 | 2.41 | 15323 |
6 | 滨江钱塘印象 | 钱江新城 | 15320.76 | 6.38 | 41653 |
7 | 滨江金色黎明 | 城东新城 | 14345.89 | 2.88 | 20094 |
8 | 绿都御景蓝湾 | 萧山 | 14253.84 | 1.13 | 7934 |
9 | 广厦天都城 | 星桥 | 13668.77 | 0.92 | 6729 |
10 | 龙湖唐宁ONE | 市中心 | 13499.9 | 0.48 | 35356 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:武林壹号
点评:作为杭州豪宅典范的武林壹号,本月凭借41套成交10.08亿的销售额,毫无悬念的蝉联豪宅金额榜第一名,主要在售4号楼寰幕,包括299方边套和328方中间套,单价50000-60000元/平方米。 |
第二名:滨江钱塘印象
点评:6月19日加推1号楼共计32套房源,主力户型166、168方,均价为42000元/平米,总价640万起,而在整个6月份,钱塘印象一共取得了6.38亿元的销售额,位列豪宅金额排行榜第二位。 |
第三名:龙湖唐宁One
点评:位于市中心的龙湖唐宁One于6月19日晚首开210套房源,据开发商消息,仅1小时就揽金7亿,而网签从6月25日开始,凭借5天就成交了104套,共计金额4.77亿,位列豪宅金额第三。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 武林壹号 | 市中心 | 10.08 | 41 | 15756.69 | 63980 |
2 | 滨江钱塘印象 | 钱江新城 | 6.38 | 75 | 15320.76 | 41653 |
3 | 龙湖唐宁ONE | 市中心 | 4.77 | 104 | 13499.9 | 35356 |
4 | 绿城云栖玫瑰园 | 之江转塘 | 3.64 | 4 | 2952.94 | 123270 |
5 | 武林外滩 | 市中心 | 3.02 | 24 | 6179.39 | 48970 |
6 | 绿城西溪诚园 | 蒋村西溪 | 2.88 | 64 | 8467.17 | 34037 |
7 | 远洋公馆 | 市中心 | 2.31 | 35 | 6833.12 | 33871 |
8 | 绿地华家池1号 | 市中心 | 1.91 | 35 | 4269.75 | 44753 |
9 | 绿城兰园 | 市中心 | 1.61 | 20 | 2951.21 | 54704 |
10 | 九龙仓君玺 | 市中心 | 1.50 | 30 | 3473.81 | 43269 |
排名 | 企业名称 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 滨江 | 27.09 | 596 | 86804.53 | 28928 |
2 | 绿城 | 23.41 | 628 | 80380.51 | 29289 |
3 | 万科 | 11.98 | 583 | 56766.06 | 21107 |
4 | 龙湖 | 9.98 | 283 | 35758.27 | 27913 |
5 | 长宝 | 9.78 | 64 | 36821.93 | 26558 |
6 | 九龙仓 | 5.91 | 151 | 19800.51 | 29867 |
7 | 融创 | 5.30 | 169 | 22803.9 | 23241 |
8 | 华润新鸿基 | 4.50 | 187 | 25507.53 | 17632 |
9 | 广宇 | 4.45 | 109 | 15831.21 | 28094 |
10 | 中国铁建 | 4.01 | 253 | 24321.38 | 16482 |
排名 | 企业名称 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 绿城 | 628 | 80380.51 | 23.41 | 29289 |
2 | 滨江 | 596 | 86804.53 | 27.09 | 28928 |
3 | 万科 | 583 | 56766.06 | 11.98 | 21107 |
4 | 宋都 | 308 | 31764.74 | 3.87 | 12193 |
5 | 龙湖 | 283 | 35758.27 | 9.98 | 27913 |
6 | 中国铁建 | 253 | 24321.38 | 4.01 | 16482 |
7 | 保利地产 | 217 | 23034.86 | 2.75 | 11922 |
8 | 华元 | 207 | 10207.99 | 0.7 | 6890 |
9 | 新世界 | 198 | 20110.68 | 1.37 | 6805 |
10 | 世茂 | 187 | 21167.07 | 3.15 | 14864 |
排名 | 企业名称 | 成交面积(平米) | 成交套数(套) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 滨江 | 86804.53 | 596 | 27.09 | 28929 |
2 | 绿城 | 80380.51 | 628 | 23.41 | 29289 |
3 | 万科 | 56766.06 | 583 | 11.98 | 21108 |
4 | 长宝 | 36821.93 | 64 | 9.78 | 26558 |
5 | 龙湖 | 35758.27 | 283 | 9.98 | 27913 |
6 | 宋都 | 31764.74 | 308 | 3.87 | 12193 |
7 | 华润新鸿基 | 25507.53 | 187 | 4.50 | 17632 |
8 | 中国铁建 | 24321.38 | 253 | 4.01 | 16482 |
9 | 保利地产 | 23034.86 | 217 | 2.75 | 11922 |
10 | 融创 | 22803.9 | 169 | 5.30 | 23242 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 武林壹号 | 10.08 | 15756.69 | 63981 |
2 | 西湖国贸大厦 | 9.78 | 36821.93 | 26558 |
3 | 滨江钱塘印象 | 6.38 | 15320.76 | 41654 |
4 | 龙湖唐宁ONE | 4.78 | 13499.9 | 35357 |
5 | 绿城云栖玫瑰园 | 3.64 | 2952.94 | 123271 |
6 | 黄龙金茂悦 | 3.34 | 12616.16 | 26447 |
7 | 万科大家钱塘府 | 3.26 | 9964.78 | 32740 |
8 | 绿城运河宸园 | 3.12 | 10263.37 | 30419 |
9 | 龙湖春江郦城 | 3.07 | 9134.5 | 33563 |
10 | 武林外滩 | 3.05 | 6244.63 | 48809 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 之江九里 | 170 | 15731.36 | 15324 |
2 | 滨江金色黎明 | 125 | 14345.89 | 20094 |
3 | 宋都香悦郡 | 119 | 11055.48 | 13013 |
4 | 黄龙金茂悦 | 119 | 12616.16 | 26447 |
5 | 招商雍华府 | 117 | 10001.14 | 16428 |
6 | 绿城运河宸园 | 111 | 10263.37 | 30419 |
7 | 融信蓝孔雀 | 105 | 10739.52 | 19757 |
8 | 龙湖唐宁ONE | 104 | 13499.9 | 35357 |
9 | 万科大家钱塘府 | 99 | 9964.78 | 32740 |
10 | 宋都东郡国际 | 89 | 7291.44 | 10403 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 滨江万家名城 | 3.13 | 24031.26 | 13013 |
2 | 融科瑷颐湾 | 1.41 | 10861.24 | 12971 |
3 | 大华西溪风情 | 1.31 | 6175.56 | 21202 |
4 | 良渚文化村 | 1.11 | 8523 | 12842 |
5 | 绿城蓝庭 | 1.06 | 8942.25 | 11885 |
6 | 新城西溪逸境 | 1.04 | 6409.08 | 16295 |
7 | 绿城玉园 | 1.00 | 5034.13 | 19905 |
8 | 越秀星汇悦城 | 0.93 | 8037.92 | 11612 |
9 | 广厦天都城 | 0.92 | 13668.77 | 6729 |
10 | 欧美金融城(EFC) | 0.91 | 7259.95 | 12502 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 万宝城 | 314 | 6238.16 | 12807 |
2 | 滨江万家名城 | 241 | 24031.26 | 13013 |
3 | 华元欢乐城 | 205 | 9792.63 | 6785 |
4 | 广厦天都城 | 120 | 13668.77 | 6729 |
5 | 融科瑷颐湾 | 105 | 10861.24 | 12971 |
6 | 理想银泰城 | 96 | 9428.82 | 9535 |
7 | 世茂西西湖 | 93 | 10097.28 | 5994 |
8 | 越秀星汇悦城 | 90 | 8037.92 | 11612 |
9 | 东海闲湖城 | 85 | 8843.78 | 9737 |
10 | 良渚文化村 | 82 | 8523.51 | 12842 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 2.56 | 9570.31 | 26709 |
2 | 胜达东方一号 | 2.37 | 11528.1 | 20557 |
3 | 金地天逸 | 1.68 | 7227.46 | 23256 |
4 | 中国铁建江南国际城 | 1.5 | 9662.13 | 15491 |
5 | 新世界琅琴灣 | 1.31 | 19672.86 | 6674 |
6 | 顺发江南丽锦 | 1.31 | 8084.73 | 16219 |
7 | 湘湖壹号 | 1.25 | 3757.66 | 33394 |
8 | 万科金辰之光 | 1.16 | 6390.26 | 18121 |
9 | 绿都御景蓝湾 | 1.13 | 14253.84 | 7934 |
10 | 金昌春和钱塘 | 1.06 | 6085.65 | 17356 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 新世界琅琴灣 | 195 | 19672.86 | 6674 |
2 | 绿都御景蓝湾 | 154 | 14253.84 | 7934 |
3 | 中国铁建江南国际城 | 104 | 9662.13 | 15491 |
4 | 萧山宝龙城市广场 | 87 | 4492.06 | 12664 |
5 | 胜达东方一号 | 78 | 11528.1 | 20557 |
6 | GDC金地德圣中心 | 71 | 5756.93 | 16131 |
7 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 70 | 9570.31 | 26709 |
8 | 万科金辰之光 | 70 | 6390.26 | 18121 |
9 | 高运莱茵传奇 | 69 | 6320.27 | 15256 |
10 | 科尔世纪外滩 | 68 | 7016.26 | 7793 |