成交日志
杭州市(包含余杭、萧山)
金额 TOP10
   
第一名:滨江华家池

点评:7月6日,滨江华家池首开1、2、14号楼共计224套,当天就签约了100套房源。整个7月,滨江华家池成交金额已达10.63亿元,不仅夺得7月成交金额TOP1,更是让滨江在年度房企销冠的争夺上占得先机。

第二名:武林壹号

点评:作为杭州豪宅典范的武林壹号,本月凭借6.03亿元的销售额,夺得成交金额榜第二名,项目目前主要在售4号楼寰幕,包括299方边套和328方中间套,单价50000-60000元/平方米左右。

第三名:滨江东方海岸

点评:排名第三同样是滨江集团旗下的楼盘,为位于湘湖新城的滨江东方海岸。该盘于6月25日巨量首开,推出2、5、6号楼,约650套房源,7月份以来,东方海岸共成交了504套房源,成交金额5.50亿元。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 滨江·华家池 市中心 10.63 22470.85 47318
2 武林壹号 市中心 6.03 9737.27 61915
3 滨江·东方海岸 湘湖新城 5.50 46172.2 11908
4 融信·杭州公馆 市中心 3.91 8322.66 46969
5 安居临江金座 钱江新城 3.14 13589.72 23100
6 万科大家·世纪之光 钱江世纪城 3.00 17156.17 17508
7 滨江·钱塘印象 钱江新城 2.93 6939.72 42230
8 万科·西庐 蒋村西溪 2.85 9721.98 29325
9 和家园 西溪留下 2.69 11097 24214
10 万象城 钱江新城 2.50 9143.64 27338
套数 TOP10
   
第一名:滨江东方海岸

点评:位于湘湖新城的滨江东方海岸于6月25日巨量首开,推出2、5、6号楼,约650套房源。7月份以来,东方海岸共成交了504套,成交金额5.50亿元,排名成交套数TOP1。

第二名:欧美金融城

点评:欧美金融城(EFC)已于7月18日推出酒店式公寓—万创国际,折后均价11500元/平米。整个7月,欧美金融城共成交355套房源,曾多日夺得日成交冠军的位置。

第三名:万宝城

点评:万宝城地处临平北大型居住区核心,是一个28万方的城市综合体,7月份万宝城共成交了259套房源,继6月份荣膺成交套数销冠后,本月再度成功夺得成交套数第三名。

排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 滨江·东方海岸 湘湖新城 504 46172.2 11908
2 欧美金融城(EFC) 未来科技城  355 20137.67 11693
3 万宝城 临平山北 259 6714.52 10646
4 安居临江金座 钱江新城 212 13589.72 23100
5 万科大家·世纪之光 钱江世纪城 201 17156.17 17508
6 绿都·御景蓝湾 湘湖新城 176 16350.67 7909
7 萧山宝龙城市广场 萧山开发区 149 8216.61 9588
8 滨江·华家池 市中心 148 22470.85 47318
9 华元·欢乐城 临平新城 114 7488.02 7620
10 绿地·旭辉城 奥体 110 9728.53 24907
面积 TOP10
   
第一名:滨江东方海岸

点评:位于湘湖新城的滨江东方海岸于6月25日巨量首开,推出2、5、6号楼,约650套房源。7月份以来,东方海岸共成交了504套,成交面积达4.62万方,排名成交面积TOP1。

第二名:滨江华家池

点评:7月6日,滨江华家池首开1、2、14号楼共计224套,当天就签约了100套房源。整个7月,滨江华家池成交面积已达2.25万方,成功夺得7月成交面积第二名。

第三名:欧美金融城

点评:欧美金融城(EFC)已于7月18日推出酒店式公寓—万创国际,折后均价11500元/平米。整个7月,欧美金融城共成交2.01万方,排名成交面积排行榜第三位。

排名 楼盘名称 所属板块 成交面积(平米) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 滨江·东方海岸 湘湖新城 46172.2 5.50 11908
2 滨江·华家池 市中心 22470.85 10.63 47318
3 欧美金融城(EFC) 未来科技城  20137.67 2.35 11693
4 万科大家·世纪之光 钱江世纪城 17156.17 3.00 17508
5 绿都·御景蓝湾 湘湖新城 16350.67 1.29 7909
6 安居临江金座 钱江新城 13589.72 3.14 23100
7 和家园 西溪留下 11097 2.69 24214
8 滨江·万家名城 勾庄 10324.06 1.39 13472
9 新世界·浪琴灣 江东新城 9897.41 0.68 6844
10 中国铁建·江南国际城 萧山新区 9879.06 1.57 15875
注:套数排名均依据本网每日销控数据统计排名,仅供参考。
豪宅金额 TOP10
   
第一名:滨江华家池

点评:7月6日,滨江华家池首开1、2、14号楼共计224套,当天就签约了100套房源。整个7月,滨江华家池成交金额已达10.63亿元,不仅夺得7月豪宅成交金额TOP1,更是让滨江在年度房企销冠的争夺上占得先机。

第二名:武林壹号

点评:作为杭州豪宅典范的武林壹号,本月凭借6.03亿元的销售额,夺得豪宅成交金额榜第二名,项目目前主要在售4号楼寰幕,包括299方边套和328方中间套,单价50000-60000元/平方米左右。

第三名:融信杭州公馆

点评:作为融信杭州首个高端项目作品,杭州公馆7月成交3.91亿元,排名豪宅成交金额第三位。项目在售1、3、4、5号楼花园洋房及高层13、14号楼,高层均价45000元/平米,洋房均价50000元/平米。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 滨江·华家池 市中心 10.63 148 22470.85 47318
2 武林壹号 市中心 6.03 27 9737.27 61915
3 融信·杭州公馆 市中心 3.91 58 8322.66 46969
4 滨江·钱塘印象 钱江新城 2.93 30 6939.72 42230
5 钱江·水晶澜轩 滨江 1.98 17 5877.54 33745
6 世茂·天宸 市中心 1.82 36 4762.42 38190
7 九龙仓·君玺 市中心 1.53 31 3534.02 43374
8 钱江御府 钱江新城 1.33 37 3636.1 36715
9 绿城·西溪诚园 蒋村西溪 1.09 24 3126.29 35008
10 新湖·武林国际 市中心 1.02 12 2411.41 42138
注:豪宅榜单只算住宅部分。
房企排行
金额 TOP10
排名 企业名称 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 滨江 30.24 937 111439.69 27138
2 万科 14.64 719 70140.96 20873
3 绿城 11.25 361 47858.94 23509
4 融信 5.20 126 14852.97 34982
5 九龙仓 4.55 109 14732.54 30868
6 金地 3.86 167 20058.73 19265
7 世茂 3.80 169 18335.67 20728
8 华润新鸿基 3.21 65 13172.14 24342
9 旭辉 2.99 194 17311.77 17262
10 融创 2.97 122 12343.05 24082
套数 TOP10
排名 企业名称 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 滨江 937 111439.69 30.24 27138
2 万科 719 70140.96 14.64 20873
3 绿城 361 47858.94 11.25 23509
4 建工 355 20137.67 2.35 11693
5 宋都 264 24844.65 2.91 11710
6 旭辉 194 17311.77 2.99 17262
7 绿都 191 19012.35 1.71 8985
8 赞成 174 18399.55 1.76 9569
9 世茂 169 18335.67 3.80 20728
10 金地 167 20058.73 3.86 19265
面积 TOP10
排名 企业名称 成交面积(平米) 成交套数(套) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 滨江 111439.69 937 30.24 27138
2 万科 70140.96 719 14.64 20873
3 绿城 47858.94 361 11.25 23509
4 宋都 24844.65 264 2.91 11710
5 建工 20137.67 355 2.35 11693
6 金地 20058.73 167 3.86 19265
7 绿都 19012.35 191 1.71 8985
8 赞成 18399.55 174 1.76 9569
9 世茂 18335.67 169 3.80 20728
10 众安 17619.41 107 1.76 9967
注:合作项目销售数据计入操盘方,代建项目销售数据计入操盘方
主城区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 滨江·华家池 10.63 22470.85 47318
2 武林壹号 6.03 9737.27 61915
3 融信·杭州公馆 3.91 8322.66 46969
4 安居临江金座 3.14 13589.72 23100
5 滨江·钱塘印象 2.93 6939.72 42230
6 万科·西庐 2.85 9721.98 29325
7 和家园 2.69 11097 24214
8 万象城 2.50 9143.64 27338
9 绿地·旭辉城 2.42 9728.53 24907
10 融创·河滨之城 2.26 9566.86 23636
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 安居临江金座 212 13589.72 23100
2 滨江·华家池 148 22470.85 47318
3 绿地·旭辉城 110 9728.53 24907
4 宋都·香悦郡 109 9788.17 13199
5 新天地G193广场 96 2639.89 16677
6 融创·河滨之城 94 9566.86 23636
7 万科·西庐 92 9721.98 29325
8 世茂·东壹号 86 7719.47 16383
9 万科·公园大道 85 8041.88 21188
10 宋都·东郡国际 83 6861.96 9963
余杭区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 欧美金融城(EFC) 2.35 20137.67 11693
2 良渚文化村 1.43 8716.88 16397
3 滨江·万家名城 1.39 10324.06 13472
4 大华·西溪风情 1.26 5652.42 22326
5 翡翠城 0.84 4845.52 17249
6 康城一品 0.78 6121.11 12819
7 上亿·彩虹郡 0.78 9311.14 8359
8 绿城·玉园 0.76 3953.88 19313
9 保亿·丽景山 0.74 6049.33 12186
10 万宝城 0.71 6714.52 10646
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 欧美金融城(EFC) 355 20137.67 11693
2 万宝城 259 6714.52 10646
3 华元·欢乐城 114 7488.02 7620
4 滨江·万家名城 103 10324.06 13472
5 恒基旭辉府 84 7583.24 7455
6 通和·十二橡树 83 8323.38 6671
7 良渚文化村 71 8716.88 16397
8 上亿·彩虹郡 70 9311.14 8359
9 广厦·天都城 69 8177.58 6801
10 嘉凯城·名城博园 69 6977.7 8181
萧山区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 滨江·东方海岸 5.50 46172.2 11908
2 万科大家·世纪之光 3.00 17156.17 17508
3 金地·天逸 1.59 6654.97 23859
4 江南国际城 1.57 9879.06 15875
5 万科·金辰之光 1.50 8413.42 17870
6 绿都·御景蓝湾 1.29 16350.67 7909
7 钱塘明月 1.26 4733.96 26660
8 胜达·东方一号 0.86 4149.63 20700
9 萧山宝龙城市广场 0.79 8216.61 9588
10 高运·莱茵传奇 0.75 4991.02 15081
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 滨江·东方海岸 504 46172.2 11908
2 万科大家·世纪之光 201 17156.17 17508
3 绿都·御景蓝湾 176 16350.67 7909
4 萧山宝龙城市广场 149 8216.61 9588
5 江南国际城 104 9879.06 15875
6 新世界·浪琴灣 98 9897.41 6844
7 万科·金辰之光 91 8413.42 17870
8 义桥星天地 75 4156.11 7502
9 大业·江东府 60 5242.35 7504
10 德信·泊林春天 59 5469.23 9794