成交日志
杭州市(包含余杭、萧山)
金额 TOP10
   
第一名:德信浙旅东宸

点评:德信浙旅东宸是德信地产八年以来在城东片区开发的第八个项目,作为城东为数不多的纯改善型楼盘,东宸于7月25日首开并于8月9日再次加推。整个8月,德信东宸成交金额达4.92亿元,夺得成交金额第一名。

点评:作为龙湖在江南开发的第三个春江系产品,春江悦茗在8月23日首开4、5、6号楼300套房源,户型为81-120方,价格120万/套起。8月来共成交3.9亿元,夺得成交金额排行榜亚军。

第三名:武林壹号

点评:作为杭州豪宅典范的武林壹号,本月凭借2.65亿元的销售额,夺得成交金额榜第三名,项目目前主要在售4号楼寰幕,包括299方边套和328方中间套,单价50000-60000元/平方米左右。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 德信浙旅·东宸 城东新城 4.92 23793.9 20657
2 龙湖旭辉·春江悦茗 奥体 3.90 23248.22 16767
3 武林壹号 市中心 2.65 3909.55 67838
4 万科大家·世纪之光 钱江世纪城 2.16 11901.85 18156
5 绿地·旭辉城 奥体 1.92 8111.37 23633
6 和家园  西溪留下 1.92 8447 22673
7 滨江·华家池 市中心 1.90 4035.65 47043
8 万科大家·钱塘府 钱江新城 1.79 5876.32 30473
9 万科·大都会79号 钱江新城 1.78 3914.54 45536
10 临江东裕华庭 大江东 1.74 42527.54 4103
套数 TOP10
   
第一名:临江东裕华庭

点评:临江东裕华庭8月共成交432套房源,毫无悬念的夺得了杭城的月成交套数销冠。项目目前在售1-7号楼的89-138方户型,均价4085元/㎡,也正是凭借4085元/㎡的超低均价,让其成为了多周的周成交销冠。

第二名:万宝城

点评:万宝城地处临平北大型居住区核心,是一个28万方的城市综合体,8月份以来万宝城共成交了250套房源,继7月份荣膺成交套数季军后,本月再度成功夺得成交套数排行榜第二名。

点评:作为龙湖在江南开发的第三个春江系产品,春江悦茗在8月23日首开4、5、6号楼300套房源,户型为81-120方,价格120万/套起。8月来共成交241套,夺得成交套数排行榜第三名。

排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 临江东裕华庭 大江东 432 42527.54 4103
2 万宝城 临平山北 250 5692.15 10803
3 龙湖旭辉·春江悦茗 奥体 241 23248.22 16767
4 德信浙旅·东宸 城东新城 210 23793.9 20657
5 大业·江东府 大江东 164 14731.71 7529
6 杭州港龙城 城东新城 153 5277.04 10396
7 绿都·御景蓝湾 萧山湘湖新城 138 12986.65 7946
8 万科大家·世纪之光 钱江世纪城 128 11901.85 18156
9 上亿·中央郡 崇贤 120 2515.35 23755
10 宋都·香悦郡 桃源 116 11016.23 13215
面积 TOP10
   
第一名:临江东裕华庭

点评:临江东裕华庭8月共成交4.25万方,毫无悬念的夺得了杭城的月成交面积销冠。项目目前在售1-7号楼的89-138方户型,均价4085元/㎡,也正是凭借4085元/㎡的超低均价,让其成为了多周的周成交销冠。

第二名:德信浙旅东宸

点评:德信浙旅东宸是德信地产八年以来在城东片区开发的第八个项目,作为城东为数不多的纯改善型楼盘,东宸于7月25日首开并于8月9日再次加推。整个8月,东宸成交面积达2.38万方,夺得成交面积排行第二名。

点评:作为龙湖在江南开发的第三个春江系产品,春江悦茗在8月23日首开4、5、6号楼300套房源,户型为81-120方,价格120万/套起。8月来共成交2.32万方,夺得成交面积排行榜第三名。

排名 楼盘名称 所属板块 成交面积(平米) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 临江东裕华庭 大江东 42527.54 1.74 4103
2 德信浙旅·东宸 城东新城 23793.9 4.92 20657
3 龙湖旭辉·春江悦茗 奥体 23248.22 3.90 16767
4 大业·江东府 大江东 14731.71 1.11 7529
5 英冠·水天城 钱江世纪城 13656.53 1.35 9854
6 绿都·御景蓝湾 萧山湘湖新城 12986.65 1.03 7946
7 万科大家·世纪之光 钱江世纪城 11901.85 2.16 18156
8 博地世纪中心 钱江世纪城 11769.45 1.48 12596
9 宋都·香悦郡 桃源 11016.23 1.46 13215
10 万科·金辰之光 萧山新区 9457.64 1.68 17756
注:套数排名均依据本网每日销控数据统计排名,仅供参考。
豪宅金额 TOP10
   
第一名:武林壹号

点评:作为杭州豪宅典范的武林壹号,本月凭借2.65亿元的销售额,夺得豪宅成交金额榜第一名,项目目前主要在售4号楼寰幕,包括299方边套和328方中间套,单价50000-60000元/平方米左右。

第二名:滨江华家池

点评:7月6日,滨江华家池首开1、2、14号楼共计224套,当天就签约了100套房源。整个8月,滨江华家池成交金额达1.9亿元,继7月荣膺豪宅成交金额销冠后,8月再次成功挤入豪宅成交金额排行榜TOP3的位置。

点评:位于市中心黄金地段——钱江金融城,罗伯特·斯特恩亲自操刀,杭州第一个纯正血统的新古典建筑,头顶众多光环的大都会79号首开均价就达45000元/平米。整个8月,大都会79号成交1.78亿元,排名第三。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 武林壹号 市中心 2.65 9 3909.55 67838
2 滨江·华家池 市中心 1.90 27 4035.65 47043
3 万科·大都会79号 钱江金融城 1.78 23 3914.54 45536
4 武林外滩 市中心 1.20 9 2438.41 49176
5 湘湖壹号 湘湖新城 1.11 4 2883.47 38544
6 溪上玫瑰园 闲林 1.06 9 3572.67 29682
7 滨江·城市之星 钱江新城 1.02 7 2366.63 42962
8 绿地·华家池1号 市中心 0.97 16 2183.69 44320
9 新华园 市中心 0.96 12 2106.34 45755
10 绿城·兰园 市中心 0.94 15 1701.1 55102
注:豪宅榜单只算住宅部分。
房企排行
金额 TOP10
排名 企业名称 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 万科 13.04 574 56779.48 22974
2 滨江 10.73 253 35263.24 30439
3 绿城 10.20 307 42256.88 24128
4 德信 7.15 401 42013.96 17028
5 旭辉 6.24 394 36971.81 16886
6 龙湖 6.15 319 33713.84 18247
7 九龙仓 3.72 96 13077.99 28472
8 金地 2.49 122 13632.93 18235
9 宋都 2.36 188 19756.14 11924
10 天阳 2.33 126 11689.38 19908
套数 TOP10
排名 企业名称 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 万科 574 56779.48 13.04 22974
2 德信 401 42013.96 7.15 17028
3 旭辉 394 36971.81 6.24 16886
4 龙湖 319 33713.84 6.15 18247
5 绿城 307 42256.88 10.20 24128
6 滨江 253 35263.24 10.73 30439
7 上亿 201 9156.29 1.35 14729
8 宋都 188 19756.14 2.36 11924
9 保利 172 18211.9 2.13 11705
10 明镜控股 164 14731.71 1.11 7529
面积 TOP10
排名 企业名称 成交面积(平米) 成交套数(套) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 万科 56779.48 574 13.04 22974
2 绿城 42256.88 307 10.20 24128
3 德信 42013.96 401 7.15 17028
4 旭辉 36971.81 394 6.24 16886
5 滨江 35263.24 253 10.73 30439
6 龙湖 33713.84 319 6.15 18247
7 宋都 19756.14 188 2.36 11924
8 保利 18211.9 172 2.13 11705
9 绿都 16251.38 156 1.52 9334
10 赞成 14788.16 140 1.62 10966
注:合作项目销售数据计入操盘方,代建项目销售数据计入操盘方,联合操盘项目销售额全额计入双方公司
主城区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 德信浙旅·东宸 4.92 23793.9 20657
2 武林壹号 2.65 3909.55 67838
3 绿地·旭辉城 1.92 8111.37 23633
4 和家园 1.92 8447 22673
5 滨江·华家池 1.90 4035.65 47043
6 万科大家·钱塘府 1.79 5876.32 30473
7 万科·大都会79号 1.78 3914.54 45536
8 万科·公园大道 1.73 8008.52 21586
9 九龙仓·碧玺 1.62 6196.16 26190
10 融创·河滨之城 1.60 6417.56 24910
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 德信浙旅·东宸 210 23793.9 20657
2 杭州港龙城 153 5277.04 10396
3 宋都·香悦郡 116 11016.23 13215
4 绿地·旭辉城 91 8111.37 23633
5 新天地G193广场 89 2899.44 15660
6 招商·雍华府 84 6975.62 16507
7 万科·公园大道 82 8008.52 21586
8 大家·运河之星 66 5884.66 11594
9 恒鼎·博邑郡 63 3028.78 14983
10 和达城 63 3420.93 10816
余杭区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 滨江·西溪之星 1.65 8746.23 18812
2 溪上玫瑰园 1.06 3572.67 29682
3 越秀·星汇悦城 0.91 7548.83 12018
4 绿城·玉园 0.75 3871.22 19462
5 合景·叠彩园 0.71 4553.38 15537
6 滨江·万家名城 0.66 4761.31 13846
7 上亿·彩虹郡 0.66 6120.15 10769
8 良渚文化村 0.64 4190.35 15344
9 大华·西溪风情 0.64 3804.79 16833
10 理想银泰城 0.64 6748.09 9466
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 万宝城 250 5692.15 10803
2 上亿·中央郡 120 2515.35 23755
3 越秀·星汇悦城 85 7548.83 12018
4 滨江·西溪之星 84 8746.23 18812
5 万泰·城章 74 7502.16 8088
6 美致生活广场 71 2553.5 12856
7 理想银泰城 68 6748.09 9466
8 欧美金融城(EFC) 67 4450.95 12084
9 迪凯·运河印象 66 4273.34 11248
10 恒基旭辉府 62 5612.44 7627
萧山区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 龙湖旭辉·春江悦茗 3.90 23248.22 16767
2 万科大家·世纪之光 2.16 11901.85 18156
3 临江东裕华庭 1.74 42527.54 4103
4 万科·金辰之光 1.68 9457.64 17756
5 博地世纪中心 1.48 11769.45 12596
6 钱塘明月 1.45 5379.49 26924
7 英冠·水天城 1.35 13656.53 9854
8 湘湖壹号 1.11 2883.47 38544
9 大业·江东府 1.11 14731.71 7529
10 金地·天逸 1.05 4500.32 23283
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 临江东裕华庭 432 42527.54 4103
2 龙湖旭辉·春江悦茗 241 23248.22 16767
3 大业·江东府 164 14731.71 7529
4 绿都·御景蓝湾 138 12986.65 7946
5 万科大家·世纪之光 128 11901.85 18156
6 万科·金辰之光 103 9457.64 17756
7 德信·泊林春天 98 8954.37 9660
8 新世界·浪琴灣 82 8614.43 6987
9 滨江·东方海岸 65 5869.76 11806
10 世纪晶钻 60 3359.55 9418