成交日志
杭州市(包含余杭、萧山)
金额 TOP10
   
第一名:万银·双子中心

点评:双子中心是涵盖写字楼、酒店、总裁飞行公馆、精品商业于一体的19万方新睿商务领地。本月凭借11.23亿元的销售额成功问鼎单盘销售金额TOP 1,并以5.65万方的成交面积排名销售面积TOP 1。

点评:美哉美城于9月24日首推572套房源,当天销售近400套。本月陆续转成交,最终凭借6.94亿的销售额位列销售金额第二名,415套的成交位列销售套数第二,3.84万方的成交面积位列销售面积第三。

点评:侯潮府于9月26日首开159套房源,5个小时内销售8亿,去化九成。根据住浙网的数据,侯潮府在10月共成交了98套,销售金额5.56亿元,位列金额TOP10第三,成交均价43743元/平米。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 万银·双子中心 钱江新城 11.23 56496.12 19882
2 顺发·美哉美城 钱江世纪城 6.94 38386.66 18067
3 融创大家·侯潮府 钱江新城 5.56 12702.5 43743
4 融科·东南海 萧山 3.37 41194.49 8191
5 万科坤和·玉泉 西溪留下 2.77 12007.26 23104
6 天阳·凤起 钱江新城 2.37 7775.59 30441
7 德信浙旅·东宸 城东新城 2.33 10929.8 21288
8 九龙仓·碧玺 桥西 2.08 6904.02 30183
9 黄龙金茂悦 申花 2.06 7636.29 27029
10 滨江·金色黎明 城东新城 1.97 9902.55 19878
套数 TOP10
   
第一名:融科·东南海

点评:东南海于9月26日首开,仅2小时,首推的300余套房源几乎一抢而空,开发商当场加推2幢,据统计,当天定购500余套。本月以427套的成交排名单盘销售套数第一,4.12万方的成交面积位列销售面积第二。

点评:美哉美城于9月24日首推572套房源,当天销售近400套。本月陆续转成交,最终凭借6.94亿的销售额位列销售金额第二名,415套的成交位列销售套数第二,3.84万方的成交面积位列销售面积第三。

第三名:万宝城

点评:万宝城本月以269套的成交,位列单盘销售套数第三,是前三甲中唯一一个商业项目。项目目前在售28-45方毛坯公寓,价格约5000-6000元/平米,全款97折。另在售商铺面积从10几平米到3000平米不等。

排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 融科·东南海 萧山 427 41194.49 8191
2 顺发·美哉美城 钱江世纪城 415 38386.66 18067
3 万宝城 临平北 269 8176.1 6983
4 北辰奥园 萧山 145 14061.69 10585
5 绿都·御景蓝湾 萧山 143 13416.04 7845
6 大业·江东府 萧山 142 12242.31 7643
7 万科坤和·玉泉 西溪留下 126 12007.26 23104
8 春风·江南府 塘栖 119 11245.61 4972
9 龙湖旭辉·春江悦茗 萧山 119 10794.13 16420
10 宋都·香悦郡 桃源 115 10910.37 13388
面积 TOP10
   
第一名:万银·双子中心

点评:双子中心是涵盖写字楼、酒店、总裁飞行公馆、精品商业于一体的19万方新睿商务领地。本月凭借11.23亿元的销售额成功问鼎单盘销售金额TOP 1,并以5.65万方的成交面积排名销售面积TOP 1。

第二名:融科·东南海

点评:东南海于9月26日首开,仅2小时,首推的300余套房源几乎一抢而空,开发商当场加推2幢,据统计,当天定购500余套。本月项目以427套的成交排名单盘销售套数第一,4.12万方的成交面积位列销售面积第二。

点评:美哉美城于9月24日首推572套房源,当天销售近400套。本月陆续转成交,最终凭借6.94亿的销售额位列销售金额第二名,415套的成交位列销售套数第二,3.84万方的成交面积位列销售面积第三。

排名 楼盘名称 所属板块 成交面积(平米) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 万银·双子中心 钱江新城 56496.12 11.23 19882
2 融科·东南海 萧山 41194.49 3.37 8191
3 顺发·美哉美城 钱江世纪城 38386.66 6.94 18067
4 北辰奥园 萧山 14061.69 1.49 10585
5 绿都·御景蓝湾 萧山 13416.04 1.05 7845
6 广厦·天都城 星桥 12972.2 0.78 6024
7 融创大家·侯潮府 钱江新城 12702.5 5.56 43743
8 大业·江东府 萧山 12242.31 0.94 7642
9 万科坤和·玉泉 西溪留下 12007.26 2.77 23104
10 春风·江南府 塘栖 11245.61 0.56 4972
注:套数排名均依据本网每日销控数据统计排名,仅供参考。
豪宅金额 TOP10
   

点评:侯潮府于9月26日首开159套房源,5个小时内销售8亿,去化九成。根据住浙网的数据,侯潮府在10月共成交了98套,销售金额5.56亿元,位列豪宅金额榜第一。

第二名:武林外滩

点评:武林外滩本月成交9套,销售1.44亿元,排名第二,成交均价56261元/平米。项目目前在售3、6、8号楼,户型面积为240-360方,均价50000-60000元/平米。

点评:钱塘印象本月以1.22亿元的销售金额位列豪宅榜第三名。项目所有房源已推出,目前在售户型为195方以及220方,在售均价约43000-44000元/平米。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 融创大家·侯潮府 钱江新城 5.56 98 12702.5 43743
2 武林外滩 市中心 1.44 9 2565.6 56261
3 滨江·钱塘印象 钱江新城 1.22 14 2920.12 41695
4 湘湖壹号 萧山 1.22 6 3359.05 36196
5 绿城·桃花源 老余杭 1.20 10 2625.75 45766
6 融信·杭州公馆 市中心 1.16 19 2564.64 45412
7 金隅·学府 钱江新城 0.83 17 1985.21 41688
8 绿城·西溪诚园 蒋村西溪 0.81 14 2349.22 34531
9 滨江·城市之星 钱江新城 0.81 6 1892.23 42695
10 钱江水晶澜轩 滨江 0.80 9 2509.08 31911
注:豪宅榜单只算住宅部分。
房企排行
金额 TOP10
排名 企业名称 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 万科 13.70 662 65367.5 20953
2 滨江 11.79 393 49643.99 23027
3 绿城 11.45 386 46957.32 23333
4 万银 11.23 1 56496.12 19882
5 融创 8.37 208 23599.81 35484
6 顺发 8.09 448 43662.94 18525
7 德信 4.46 271 27492.76 16205
8 融科 4.16 488 47127.4 8837
9 金地 3.92 258 25554.98 15652
10 旭辉 3.88 248 22242.61 18451
套数 TOP10
排名 企业名称 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 万科 662 65367.5 13.70 20953
2 融科 488 47127.4 4.16 8837
3 顺发 448 43662.94 8.09 18525
4 滨江 393 49643.99 11.79 23027
5 绿城 386 46957.32 11.45 23333
6 德信 271 27492.76 4.46 16205
7 金地 258 25554.98 3.92 15652
8 旭辉 248 22242.61 3.88 18451
9 宋都 218 23098.36 2.83 12254
10 融创 208 23599.81 8.37 35484
面积 TOP10
排名 企业名称 成交面积(平米) 成交套数(套) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 万科 65367.5 662 13.70 20953
2 万银 56496.12 1 11.23 19882
3 滨江 49643.99 393 11.79 23027
4 融科 47127.4 488 4.16 8837
5 绿城 46957.32 386 11.45 23333
6 顺发 43662.94 448 8.09 18525
7 德信 27492.76 271 4.46 16205
8 金地 25554.98 258 3.92 15652
9 融创 23599.81 208 8.37 35484
10 宋都 23098.36 218 2.83 12254
注:合作项目销售数据计入操盘方,代建项目销售数据计入操盘方,联合操盘项目销售额全额计入双方公司
主城区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 万银·双子中心 11.23 56496.12 19882
2 融创大家·侯潮府 5.56 12702.5 43743
3 万科坤和·玉泉 2.77 12007.26 23104
4 天阳·凤起 2.37 7775.59 30441
5 德信浙旅·东宸 2.33 10929.8 21288
6 九龙仓·碧玺 2.08 6904.02 30183
7 黄龙金茂悦 2.06 7636.29 27029
8 滨江·金色黎明 1.97 9902.55 19878
9 滨江·紫金府 1.84 6506.27 28336
10 绿地·旭辉城 1.74 6893.69 25275
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 万科坤和·玉泉 126 12007.26 23104
2 宋都·香悦郡 115 10910.37 13388
3 德信浙旅·东宸 99 10929.8 21288
4 融创大家·侯潮府 98 12702.5 43743
5 滨江·金色黎明 96 9902.55 19878
6 招商·雍华府 79 6769.5 16484
7 绿地·旭辉城 78 6893.69 25275
8 黄龙金茂悦 76 7636.29 27029
9 天阳·凤起 74 7775.59 30441
10 中南·白馬湖壹號 69 7349.51 18363
余杭区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 万科·未来城 1.37 8354.15 16452
2 滨江·万家名城 1.34 9771.28 13675
3 绿城·桃花源 1.21 2757.4 43998
4 杭州未来中心 1.08 9591.46 11310
5 东海·水景城 1.06 4849.7 21959
6 合景·天峻 0.95 7399.02 12902
7 翡翠城 0.85 4763.79 17903
8 滨江·西溪之星 0.82 4382.56 18790
9 万科·竹径云山 0.82 3789.7 21565
10 广厦·天都城 0.78 12972.2 6024
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 万宝城 269 8176.1 6983
2 春风·江南府 119 11245.61 4972
3 广厦·天都城 102 12972.2 6024
4 通和·十二橡树 102 9313.76 6574
5 滨江·万家名城 95 9771.28 13675
6 杭州未来中心 91 9591.46 11310
7 雅居乐·国际花园 87 7569 7298
8 金地·艺境 81 7593.06 9857
9 合景·天峻 80 7399.02 12902
10 万科·未来城 76 8354.15 16452
萧山区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 顺发·美哉美城 6.93 38386.66 18067
2 融科·东南海 3.37 41194.49 8191
3 钱塘明月 1.89 7156.12 26376
4 龙湖旭辉·春江悦茗 1.77 10794.13 16420
5 北辰奥园 1.49 14061.69 10585
6 金昌·春和钱塘 1.43 8126.57 17614
7 万科·金辰之光 1.37 7547.06 18090
8 湘湖壹号 1.32 3841.6 34461
9 万科大家·世纪之光 1.24 6825.75 18175
10 绿都·御景蓝湾 1.05 13416.04 7845
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 融科·东南海 427 41194.49 8191
2 顺发·美哉美城 415 38386.66 18067
3 北辰奥园 145 14061.69 10585
4 绿都·御景蓝湾 143 13416.04 7845
5 大业·江东府 142 12242.31 7643
6 龙湖旭辉·春江悦茗 119 10794.13 16420
7 萧山宝龙城市广场 100 4580.84 10961
8 众安·朝阳8号 93 8510.9 12138
9 金昌·春和钱塘 84 8126.57 17614
10 万科·金辰之光 83 7547.06 18090