成交日志
杭州市(包含余杭、萧山)
金额 TOP10
   
第一名:绿城江南里

点评:绿城江南里已于11月21日首开中式宅院,建筑面积260-400方,总价约为2000-6000万/套。开盘后9天共计成交29套,总金额7.93亿元,夺销售金额榜冠军和豪宅榜金额冠军。

点评:美哉美城已于10月27日加推7、15号楼房源,户型82-128方,均价约18000元/平米。本月陆续转成交,最终凭借408套的成交和3.88万方的成交面积夺取双冠王,7.2亿的销售额位列销售金额第二名。

点评:景瑞悦西台已于10月30日推出装修高层和毛坯洋房,户型89-139方,高层约225万,洋房约280万,11月开始陆续转成交,悦西台(含申花壹号院)网签共计3.77亿元,位列销售金额榜第三名。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 绿城·江南里 桥西 7.93 8752.26 90569
2 顺发·美哉美城 钱江世纪城 7.2 38848.57 18526
3 景瑞悦西台(含申花壹号院) 申花 3.77 13631.15 27946
4 武林外滩 市中心 3.22 5682.22 56675
5 大华·西溪风情 未来科技城 2.98 9983.2 29826
6 滨江·东方海岸 湘湖新城 2.68 22106.13 12143
7 保利·中央公馆 市中心 2.48 7168.84 34554
8 滨江·金色黎明 城东新城 2.35 12080.92 19433
9 龙湖旭辉·春江悦茗 萧山 2.22 12833.19 17335
10 融信·蓝孔雀 申花 2.15 10447.44 20554
套数 TOP10
   

点评:美哉美城已于10月27日加推7、15号楼房源,户型82-128方,均价约18000元/平米。本月陆续转成交,最终凭借408套的成交和3.88万方的成交面积夺取双冠王,7.2亿的销售额位列销售金额第二名。

第二名:万宝城

点评:万宝城本月以275套的成交,位列单盘销售套数第二,是临平北的一个商业项目。项目目前在售28-45方毛坯公寓,价格约5000-6000元/平米,全款97折。另在售商铺面积从10几平米到3000平米不等。

第三名:置鼎明珠壹号

点评:置鼎明珠壹号凭借266套的成交,位列本月单盘销售套数第三,是前三甲中另一个商业项目。项目4号楼已于11月16日开售,不正式对外开盘。房源为LOFT户型,建筑面积41方和45方,均价8000元/㎡

排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 顺发·美哉美城 钱江世纪城 408 38848.57 18526
2 万宝城 临平山北 275 8732.58 6858
3 置鼎·明珠1号 丁桥 266 11584.76 8038
4 滨江·东方海岸 湘湖新城 231 22106.13 12143
5 得力·名望府 萧山 172 13779.26 7833
6 绿都·御景蓝湾 湘湖新城 151 14201.45 7865
7 景瑞悦西台(含申花壹号院) 申花 139 13631.15 27946
8 欧美金融城(EFC) 未来科技城  139 8351.91 11636
9 龙湖旭辉·春江悦茗 萧山 138 12833.19 17335
10 上亿SOHO 良渚新城 129 1818.25 12295
面积 TOP10
   

点评:美哉美城已于10月27日加推7、15号楼房源,户型82-128方,均价约18000元/平米。本月陆续转成交,最终凭借408套的成交和3.88万方的成交面积夺取双冠王,7.2亿的销售额位列销售金额第二名。

第二名:滨江东方海岸

点评:滨江东方海岸已于11月14日加推4、7号楼,户型建筑面积为89-137方,均价约13000元/平米,在稍后的日子陆续转成交,凭借2.21万方的成交面积位列单盘销售面积第二名。

第三名:绿都御景蓝湾

点评:绿都御景蓝湾本月以1.42万方的成交面积获得单盘销售面积第三名于,该项目在今年榜单中多次出现,目前主要在售高层房源,位于11-18号楼,主力户型建筑面积有89方、112方户型,均价约8000元/平米。

排名 楼盘名称 所属板块 成交面积(平米) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 顺发·美哉美城 钱江世纪城 38848.57 7.2 18526
2 滨江·东方海岸 湘湖新城 22106.13 2.68 12143
3 绿都·御景蓝湾 湘湖新城 14201.45 1.12 7865
4 得力·名望府 萧山 13779.26 1.08 7833
5 景瑞悦西台(含申花壹号院) 申花 13631.15 3.77 27946
6 龙湖旭辉·春江悦茗 萧山 12833.19 2.22 17335
7 滨江·金色黎明 城东新城 12080.92 2.35 19433
8 置鼎·明珠1号 丁桥 11584.76 0.93 8038
9 新帝·朗郡 转塘 10878.31 1.24 11415
10 融信·蓝孔雀 申花 10447.44 2.15 20554
注:套数排名均依据本网每日销控数据统计排名,仅供参考。
豪宅金额 TOP10
   
第一名:绿城江南里

点评:绿城江南里已于11月21日首开中式宅院,建筑面积260-400方,总价约为2000-6000万/套。开盘后9天共计成交29套,总金额7.93亿元,夺豪宅榜金额冠军。

第二名:武林外滩

点评:武林外滩本月成交19套,销售3.18亿元,排名第二,成交均价57499元/平米。在售住宅及酒店式公寓,住宅建筑面积为206-360方房源,单价约50000-60000元/平米。

第三名:保利中央公馆

点评:保利中央公馆已于11月22日首开5、6号楼,共256套房源,均价约32000元/平米,总价约308-500万/套,凭借8天的时间即网签2.48亿,登上豪宅金额榜第三名。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 绿城·江南里 桥西 7.93 29 8752.26 90570
2 武林外滩 市中心 3.18 19 5551.74 57199
3 保利·中央公馆 市中心 2.48 60 7168.84 34555
4 大华·西溪风情 未来科技城 2.36 23 6692 35324
5 融创大家·侯潮府 钱江新城 2.06 36 4716.84 43774
6 融信·杭州公馆 市中心 1.76 30 4056.82 43409
7 武林壹号 市中心 1.71 7 2643.86 64614
8 湘湖壹号 湘湖新城 1.59 10 4762.32 33285
9 钱江御府 钱江新城 1.52 43 4071.53 37432
10 钱江·水晶澜轩 滨江 1.21 11 3744.14 32225
注:豪宅榜单只算住宅部分。
房企排行
金额 TOP10
排名 企业名称 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 绿城 17.4 383 56421.25 31587
2 万科 15.66 721 73340.18 21345
3 滨江 11.46 488 55759.92 19846
4 顺发 8.23 444 43919.61 18728
5 龙湖 5.56 283 31539.65 17606
6 融创 5.45 156 17223.85 31646
7 景瑞 4.2 202 19764.34 21274
8 融信 3.91 134 14504.26 26946
9 广宇 3.84 64 10293.71 37320
10 旭辉 3.57 172 18343.28 19457
套数 TOP10
排名 企业名称 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 万科 721 73340.18 15.65 21345
2 滨江 488 55759.92 11.46 19846
3 顺发 444 43919.61 8.23 18729
4 绿城 383 56421.25 17.4 31587
5 龙湖 283 31539.65 5.55 17607
6 置鼎 266 11584.76 0.93 8039
7 金地 249 22520.39 3.23 14424
8 德信 231 22644.75 3.32 14641
9 宋都 206 22442.91 2.7 12023
10 景瑞 202 19764.34 4.2 21275
面积 TOP10
排名 企业名称 成交面积(平米) 成交套数(套) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 万科 73340.18 721 15.65 21345
2 绿城 56421.25 383 17.4 31587
3 滨江 55759.92 488 11.46 19846
4 顺发 43919.61 444 8.23 18729
5 龙湖 31539.65 283 5.55 17607
6 德信 22644.75 231 3.32 14641
7 金地 22520.39 249 3.23 14424
8 宋都 22442.91 206 2.7 12023
9 景瑞 19764.34 202 4.2 21275
10 绿都 18816.77 175 1.83 9721
注:合作项目销售数据计入操盘方,代建项目销售数据计入操盘方,联合操盘项目销售额全额计入双方公司
主城区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 绿城·江南里 7.93 8752.26 90570
2 景瑞悦西台(含申花壹号院) 3.77 13631.15 27947
3 武林外滩 3.22 5682.22 56675
4 保利·中央公馆 2.48 7168.84 34555
5 滨江·金色黎明 2.35 12080.92 19434
6 融信·蓝孔雀 2.15 10447.44 20554
7 融创大家·侯潮府 2.06 4716.84 43774
8 万科·西庐 2.01 6351.07 31628
9 融信·杭州公馆 1.76 4056.82 43409
10 武林壹号 1.71 2643.86 64614
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 置鼎·明珠1号 266 11584.76 8039
2 景瑞悦西台(含申花壹号院) 139 13631.15 27947
3 滨江·金色黎明 115 12080.92 19434
4 融信·蓝孔雀 104 10447.44 20554
5 龙湖·名景台 81 8711.55 16048
6 宋都·东郡国际 80 7775.27 10888
7 绿城西子·田园牧歌 75 6637.11 18228
8 万科·公园大道 75 7584.64 22123
9 融创·河滨之城 71 6929.11 23604
10 鑫运时代金座 70 4334.69 9963
余杭区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 大华·西溪风情 2.98 9983.2 29826
2 万科·未来城二期 1.11 6139.29 18044
3 翡翠城 1.07 6340.94 16944
4 滨江·万家名城 0.98 6600.26 14798
5 欧美金融城(EFC) 0.97 8351.91 11637
6 理想银泰城 0.96 9515.92 10084
7 万科·未来城 0.9 4633.01 19472
8 绿城·玉园 0.87 4733.75 18309
9 东海·水景城 0.83 3786.82 21949
10 西溪蓝海城 0.7 6715.5 10469
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 万宝城 275 8732.58 6858
2 欧美金融城(EFC) 139 8351.91 11637
3 上亿SOHO 129 1818.25 12295
4 嘉凯城市客厅 99 3451.96 13806
5 雅居乐·国际花园 93 7544.19 7314
6 理想银泰城 90 9515.92 10084
7 华元·欢乐城 78 5120.14 8455
8 西溪蓝海城 76 6715.5 10469
9 金地·艺境 75 7001.42 9632
10 美致生活广场 75 2702.31 12573
萧山区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 顺发·美哉美城 7.2 38848.57 18527
2 滨江·东方海岸 2.68 22106.13 12143
3 龙湖旭辉·春江悦茗 2.22 12833.19 17335
4 万科大家·世纪之光 1.94 10441.17 18565
5 顺发旭辉·国悦府 1.92 8514 22522
6 绿城九龙仓钱塘明月 1.79 6969.68 25638
7 万科·金辰之光 1.63 9052.24 18044
8 湘湖壹号 1.59 4762.32 33285
9 中国铁建江南国际城 1.36 8352.8 16296
10 金昌·春和钱塘 1.26 7182.49 17608
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 顺发·美哉美城 408 38848.57 18527
2 滨江·东方海岸 231 22106.13 12143
3 得力·名望府 172 13779.26 7834
4 绿都·御景蓝湾 151 14201.45 7866
5 龙湖旭辉春江悦茗 138 12833.19 17335
6 万科大家世纪之光 116 10441.17 18565
7 融科·东南海 101 9829.55 8289
8 万科·金辰之光 100 9052.24 18044
9 大业·江东府 89 7667.07 7602
10 中国铁建江南国际城 86 8352.8 16296