成交日志
杭州市(包含余杭、萧山)
金额 TOP10
   
第一名:杨柳郡

点评:杨柳郡首次开盘签约时间为12月22日,仅凭10天,就以领先第二名的绝对优势轻松摘得三冠王(杭州八区单盘销售套数、金额以及面积),签约套数逼近900套,金额高达19亿,成为2015楼市中的一个焦点。

点评:恒大水晶国际广场已于12月19日开盘,首推1/2/3/14号楼共计494套,面积为77-202㎡精装房源,均价18500元/㎡,本月陆续转成交,最终凭借459套的成交、8.39亿的金额和4.96万方的面积夺取三个亚军。

第三名:融信蓝孔雀

点评:融信蓝孔雀已于11月14日开盘推出1号楼中间套,共54套房源,户型建筑面积89方,总结180万到200万,本月开始陆续转化为成交,最终以4.39亿元的成绩夺得单盘销售榜第三名。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 地铁绿城杨柳郡 城东新城 18.99 96541.13 19668
2 恒大水晶国际广场 之江转塘 8.39 49596.05 16921
3 融信蓝孔雀 申花 4.39 21131.53 20786
4 顺发美哉美城 钱江世纪城 4.38 23245.25 18856
5 大华西溪风情 未来科技城 3.82 13236.02 28889
6 绿城留香园 钱江新城 3.81 10485.44 36340
7 中海御道 钱江新城 3.48 11763.87 29600
8 万科大家钱塘府 钱江新城 3.37 9978.2 33808
9 万科公园大道 城东新城 3.21 14582.58 22016
10 万科坤和玉泉 西溪留下

3.17

11504.85 27538
套数 TOP10
   
第一名:杨柳郡

点评:杨柳郡首次开盘签约时间为12月22日,仅凭10天,就以领先第二名的绝对优势轻松摘得三冠王(杭州八区单盘销售套数、金额以及面积),签约套数逼近900套,金额高达19亿,成为2015楼市中的一个焦点。

点评:恒大水晶国际广场已于12月19日开盘,首推1/2/3/14号楼共计494套,面积为77-202㎡精装房源,均价18500元/㎡,本月陆续转成交,最终凭借459套的成交、8.39亿的金额和4.96万方的面积夺取三个亚军。

第三名:万宝城

点评:万宝城本月以292套的成交,位列单盘销售套数第三,是临平北的一个商业项目。项目目前在售28-45方毛坯公寓,价格约5000-6000元/平米,全款97折。另在售商铺面积从10几平米到3000平米不等。

排名 楼盘名称 所属板块 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 地铁绿城杨柳郡 城东新城 882 96541.13 19668
2 恒大水晶国际广场 之江新城 459 49596.05 16921
3 万宝城 临平山北 292 8954.87 7603
4 顺发美哉美城 钱江世纪城 242 23245.25 18856
5 宋都香悦郡 桃源 233 22131.86 13578
6 东晖龙悦湾 钱江科技城 220 26448.23 4613
7 融信蓝孔雀 申花 216 21131.53 20786
8 元成时代中心 大学城北 214 10330.91 8677
9 绿都御景蓝湾 萧山义桥 175 16461.33 7823
10 万科大家世纪之光 钱江世纪城 161 14309.86 18303
面积 TOP10
   
第一名:杨柳郡

点评:杨柳郡首次开盘签约时间为12月22日,仅凭10天,就以领先第二名的绝对优势轻松摘得三冠王(杭州八区单盘销售套数、金额以及面积),签约套数逼近900套,金额高达19亿,成为2015楼市中的一个焦点。

点评:恒大水晶国际广场已于12月19日开盘,首推1/2/3/14号楼共计494套,面积为77-202㎡精装房源,均价18500元/㎡,本月陆续转成交,最终凭借459套的成交、8.39亿的金额和4.96万方的面积夺取三个亚军。

第三名:东晖龙悦湾

点评:东晖龙悦湾本月以2.64万方的成交面积获得单盘销售面积第三名,项目目前在售高层5、8号楼,建筑面积103方户型优惠总价约41.2-54.8万/套;别墅30套特惠房源,建筑面积302-452方,平均总价约300万/套。

排名 楼盘名称 所属板块 成交面积(平米) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 地铁绿城杨柳郡 城东新城 96541.13 18.99 19668
2 恒大水晶国际广场 之江转塘 49596.05 8.39 16921
3 东晖龙悦湾 钱江科技城 26448.23 1.22 4613
4 顺发美哉美城 钱江世纪城 23245.25 4.38 18856
5 宋都香悦郡 桃源 22131.86 3.00 13578
6 融信蓝孔雀 申花 21131.53 4.39 20786
7 绿都御景蓝湾 萧山义桥 16461.33 1.29 7823
8 博地世纪中心 钱江世纪城 14875.71 1.71 11482
9 滨江金色黎明 城东新城 14864.9 3.09 20777
10 万科公园大道 城东新城 14582.58 3.21 22016
注:套数排名均依据本网每日销控数据统计排名,仅供参考。
豪宅金额 TOP10
   
第一名:绿城留香园

点评:绿城留香园已于12月16日首开7、9号楼共276套房源,均价约36000元/平米。据悉开盘两小时内去化193组。截止本月月底,网签共3.81亿元,夺豪宅金额榜冠军。

点评:侯潮府已于11月底加推6号楼,12月5日再度加推4号楼,户型建筑面积137方、139方,均价约45000元/平米。本月陆续转成交,以2.96亿元位列豪宅金额榜亚军。

第三名:绿城江南里

点评:绿城江南里已于11月21日首开中式宅院,建筑面积260-400方,总价约为2000-6000万/套。本月还在陆续成交中,网签金额达2.89亿,位列豪宅金额榜单第三名。

排名 楼盘名称 所属板块 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 绿城留香园 钱江新城 3.81 79 10485.44 36340
2 融创大家侯潮府 钱江新城 2.96 51 6715.43 44102
3 绿城江南里 桥西 2.89 9 3040.05 95054
4 融信杭州公馆 市中心 2.42 40 5252.52 46054
5 大华西溪风情(排屋部分) 未来科技城 2.27 21 6247.82 36293
6 保利中央公馆 市中心 2.26 58 6660.48 33950
7 武林壹号 市中心 2.22 7 3191.82 69513
8 绿城桃花源 老余杭 2.11 10 4325.61 48702
9 武林外滩 市中心 1.78 11 3189.74 55711
10 世茂天宸 市中心 1.65 28 3933.63 42008
注:豪宅榜单只算住宅部分。
房企排行
金额 TOP10
排名 企业名称 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交均价(元/平米)
1 绿城 42.71 1462 185034.1 22606
2 万科 20.3 917 90970.45 22319
3 滨江 9.13 315 37053.36 23612
4 恒大 8.71 476 51461.49 16934
5 融创 7.4 232 24402.16 30345
6 融信 6.81 256 26384.05 25816
7 龙湖 5.96 283 31885.19 18677
8 旭辉 5.88 307 30399 19950
9 德信 5.84 309 32782.63 17813
10 顺发 5.69 326 32105.55 17737
套数 TOP10
排名 企业名称 成交套数(套) 成交面积(平米) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 绿城 1462 185034.1 42.71 22606
2 万科 917 90970.45 20.3 22319
3 恒大 476 51461.49 8.71 16934
4 顺发 326 32105.55 5.69 17737
5 宋都 318 34004.18 4.54 13360
6 滨江 315 37053.36 9.13 23612
7 德信 309 32782.63 5.84 17813
8 旭辉 307 30399 5.88 19950
9 金地 287 27022.8 3.8 14266
10 龙湖 283 31885.19 5.96 18677
面积 TOP10
排名 企业名称 成交面积(平米) 成交套数(套) 成交金额(亿元) 成交均价(元/平米)
1 绿城 185034.1 1462 42.71 22606
2 万科 90970.45 917 20.3 22319
3 恒大 51461.49 476 8.71 16934
4 滨江 37053.36 315 9.13 23612
5 宋都 34004.18 318 4.54 13360
6 德信 32782.63 309 5.84 17813
7 顺发 32105.55 326 5.69 17737
8 龙湖 31885.19 283 5.96 18677
9 旭辉 30399 307 5.88 19950
10 金地 27022.8 287 3.8 14266
注:合作项目销售数据计入操盘方,代建项目销售数据计入操盘方,联合操盘项目销售额全额计入双方公司
主城区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 地铁绿城杨柳郡 18.99 96541.13 19668
2 恒大水晶国际广场 8.39 49596.05 16921
3 融信蓝孔雀 4.39 21131.53 20786
4 绿城留香园 3.81 10485.44 36340
5 中海御道路一号 3.48 11763.87 29600
6 万科大家钱塘府 3.37 9978.2 33808
7 万科公园大道 3.21 14582.58 22016
8 万科坤和玉泉 3.17 11504.85 27538
9 德信浙旅东宸 3.1 13799.55 22443
10 滨江金色黎明 3.09 14864.9 20777
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 地铁绿城杨柳郡 882 96541.13 19668
2 恒大水晶国际广场 459 49596.05 16921
3 宋都香悦郡 233 22131.86 13578
4 融信蓝孔雀 216 21131.53 20786
5 元成时代中心 214 10330.91 8677
6 万科公园大道 149 14582.58 22016
7 滨江金色黎明 147 14864.9 20777
8 德信浙旅东宸 119 13799.55 22443
9 新天地G193广场 117 3658.06 13705
10 大家多立方 114 11692.74 13520
余杭区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 大华西溪风情 3.82 13236.02 28889
2 绿城桃花源 2.25 5148.91 43614
3 东晖龙悦湾 1.22 26448.23 4613
4 溪上玫瑰园 1.22 4183.69 29123
5 绿城桃源小镇 1.18 10649.15 11066
6 朗诗花漫里 1.15 11909.71 9622
7 绿城玉园 1.07 5443.84 19685
8 西溪蓝海城 1.06 9527.27 11107
9 翡翠城 1.05 5615.51 18702
10 金地艺境 1.03 10600.55 9731
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 万宝城 292 8954.87 7603
2 东晖龙悦湾 220 26448.23 4613
3 朗诗花漫里 137 11909.71 9622
4 朗诗未来街区东园 130 11243.63 7782
5 金地艺境 112 10600.55 9731
6 西溪蓝海城 107 9527.27 11107
7 众安理想湾 102 11152.17 5926
8 春风江南府 95 9092.54 5244
9 金帝海珀 81 9818.46 6714
10 南北盛德国际 79 2678.02 9830
萧山区
金额 TOP10
排名 楼盘名称 成交金额
(亿元)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 顺发美哉美城 4.38 23245.25 18856
2 万科大家世纪之光 2.62 14309.86 18303
3 龙湖旭辉春江悦茗 2.43 13294.66 18269
4 中国铁建江南国际城 2.09 12816.76 16325
5 博地世纪中心 1.71 14875.71 11482
6 万科金辰之光 1.67 9179.31 18234
7 顺发旭辉国悦府 1.67 6247.36 26762
8 绿都御景蓝湾 1.29 16461.33 7823
9 金地天逸 1.27 5743.47 22094
10 绿城九龙仓钱塘明月 1.26 4701.04 26840
套数 TOP10
排名 楼盘名称 成交套数
(套)
成交面积
(平米)
成交均价
(元/平米)
1 顺发美哉美城 242 23245.25 18856
2 绿都御景蓝湾 175 16461.33 7823
3 万科大家世纪之光 161 14309.86 18303
4 龙湖旭辉春江悦茗 142 13294.66 18269
5 中国铁建江南国际城 133 12816.76 16325
6 万科金辰之光 102 9179.31 18234
7 大业江东府 83 7435.75 7804
8 滨江东方海岸 80 7677.95 12238
9 德信泊林春天 69 6311.87 10368
10 萧山宝龙城市广场 66 3346.24 11756