![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:杨柳郡
点评:2月27日,杨柳郡二期推出388套房源,3小时就被抢购一空,成为猴年首个“日光盘”。也凭借着这短短3天的成交,杨柳郡成功夺得2月单盘金额、面积、套数三冠王。 |
第二名:诺德财富中心
点评:诺德财富中心位于钱塘江畔奥体中心旁,项目沿广场路设近3000方下沉式广场,是目前杭城唯一带下沉广场写字楼。项目2月共成交2.98亿,夺得成交金额亚军。 |
第三名:绿地中央广场
点评:杭州绿地中央广场写字楼在售中,整层面积1400方,独立产权单间100方左右,价格21000-30000元/平。项目2月共成交68套写字楼房源,成交金额2.82亿,位列第三。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 地铁绿城·杨柳郡 | 城东新城 | 5.58 | 27783.09 | 20102 |
2 | 正凯·诺德财富中心 | 钱江世纪城 | 2.98 | 20705.61 | 14391 |
3 | 绿地·中央广场 | 桥西 | 2.82 | 10940.6 | 25815 |
4 | 滨江·华家池 | 市中心 | 2.44 | 5125.95 | 47685 |
5 | 万科大家·世纪之光 | 钱江世纪城 | 2.06 | 10140.13 | 20331 |
6 | 望京商务中心 | 钱江世纪城 | 2.06 | 16350.72 | 12589 |
7 | 融创大家·侯潮府 | 钱江新城 | 1.57 | 3357 | 46707 |
8 | 融创·河滨之城 | 蒋村西溪 | 1.41 | 5820.25 | 24220 |
9 | 融信·蓝孔雀 | 申花 | 1.36 | 6296.43 | 21544 |
10 | 中海·御道 | 钱江新城 | 1.31 | 4580.26 | 28671 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:杨柳郡
点评:2月27日,杨柳郡二期推出388套房源,3小时就被抢购一空,成为猴年首个“日光盘”。也凭借着这短短3天的成交,杨柳郡成功夺得2月单盘金额、面积、套数三冠王。 |
第二名:大业江东府
点评:大业江东府在售1号商住楼,建筑面积为180-242方,均价5000元/㎡;另外在售4-9#,建筑面积为82方和87方户型,均价7300元/㎡。2月共成交131套位列第二。 |
第三名:万科大家世纪之光
点评:万科大家世纪之光2月共成交113套房源,金额2.06亿,两者双双入围2月成交TOP10。目前在售均价21000元/平米,预计3月加推一期最后两幢楼,7号楼和9号楼。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 地铁绿城·杨柳郡 | 城东新城 | 249 | 27783.09 | 20102 |
2 | 大业·江东府 | 江东新城 | 131 | 11822.5 | 7141 |
3 | 万科大家·世纪之光 | 钱江世纪城 | 113 | 10140.13 | 20331 |
4 | 融科·东南海 | 萧山新街 | 93 | 9269.6 | 8486 |
5 | 融信·蓝孔雀 | 申花 | 69 | 6296.43 | 21544 |
6 | 绿地·中央广场 | 桥西 | 68 | 10940.6 | 25815 |
7 | 中国铁建·江南国际城 | 萧山新区 | 66 | 6377.21 | 17852 |
8 | 万科·金辰之光 | 萧山新区 | 66 | 5987 | 19549 |
9 | 日信国际 | 钱江新城 | 64 | 3296.64 | 22413 |
10 | 融创·河滨之城 | 蒋村西溪 | 59 | 5820.25 | 24220 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:杨柳郡
点评:2月27日,杨柳郡二期开盘推出388套房源,3小时就被抢购一空,成为了猴年首个“日光盘”。也凭借着这短短3天的成交,杨柳郡成功夺得2月单盘金额、面积、套数三冠王。 |
第二名:诺德财富中心
点评:诺德财富中心位于钱塘江畔奥体中心旁,项目沿广场路设近3000方下沉式广场,是目前杭城唯一带下沉广场写字楼。项目2月共成交金额2.98亿元,面积2.1万方,成交金额和面积双双夺得亚军。 |
第三名:望京商务中心
点评:望京商务中心总建筑面积14万平方米。项目规划精品酒店、高端写字楼。项目与核心主干道市心北路咫尺为邻,与地铁二号线站无缝对接。2月,项目成交面积为1.6万方,排名第三。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 地铁绿城·杨柳郡 | 城东新城 | 27783.09 | 5.58 | 20102 |
2 | 正凯·诺德财富中心 | 钱江世纪城 | 20705.61 | 2.98 | 14391 |
3 | 望京商务中心 | 钱江世纪城 | 16350.72 | 2.06 | 12589 |
4 | 大业·江东府 | 江东新城 | 11822.5 | 0.84 | 7141 |
5 | 绿地·中央广场 | 桥西 | 10940.6 | 2.82 | 25815 |
6 | 万科大家·世纪之光 | 钱江世纪城 | 10140.13 | 2.06 | 20331 |
7 | 融科·东南海 | 萧山新街 | 9269.6 | 0.79 | 8486 |
8 | 中国铁建·江南国际城 | 萧山新区 | 6377.21 | 1.14 | 17852 |
9 | 中海世茂·寰宇天下 | 滨江 | 6372.75 | 0.98 | 15428 |
10 | 融信·蓝孔雀 | 申花 | 6296.43 | 1.36 | 21544 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:滨江华家池
点评:滨江华家池在售二期7、10号楼,户型面积123-230平米,均价46000元/㎡。2月以来,滨江华家池累计已成交2.44亿元,排名豪宅成交金额排行榜第一位。 |
第二名:融创大家侯潮府
点评:融创大家侯潮府主力在售4、6号楼,户型建筑面积137方、139方,均价42000-45000元/平米。本月侯潮府以1.57亿元位列豪宅金额榜亚军。 |
第三名:融信杭州公馆
点评:融信杭州公馆在售1、3、4、5号楼洋房及14号楼高层,洋房均价约50000元/平;高层均价40000元/平。项目2月共成交1.14亿元,夺得豪宅成交金额季军。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 滨江·华家池 | 市中心 | 2.44 | 31 | 5125.95 | 47685 |
2 | 融创大家·侯潮府 | 钱江新城 | 1.57 | 25 | 3357 | 46707 |
3 | 融信·杭州公馆 | 文教区 | 1.14 | 19 | 2351.21 | 48326 |
4 | 万科·大都会79号 | 钱江新城 | 1.08 | 14 | 2483.91 | 43560 |
5 | 绿城·云栖玫瑰园 | 之江转塘 | 0.76 | 2 | 1078.61 | 70717 |
6 | 绿城·江南里 | 桥西 | 0.75 | 2 | 746.17 | 100044 |
7 | 绿城·留香园 | 钱江新城 | 0.69 | 15 | 1959.62 | 35213 |
8 | 保利·中央公馆 | 市中心 | 0.61 | 16 | 1737.31 | 35334 |
9 | 绿城·桃花源 | 老余杭 | 0.40 | 2 | 760.31 | 52873 |
10 | 钱江·水晶澜轩 | 滨江 | 0.33 | 5 | 929.11 | 35705 |
排名 | 企业名称 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 绿城 | 13.18 | 483 | 58288.11 | 22616 |
2 | 万科 | 8.95 | 410 | 40224.99 | 22239 |
3 | 滨江 | 6.14 | 208 | 24628.54 | 24940 |
4 | 融创 | 3.36 | 102 | 10911.47 | 30793 |
5 | 绿地 | 3.10 | 74 | 11530.5 | 26865 |
6 | 正凯 | 2.98 | 42 | 20705.61 | 14391 |
7 | 融信 | 2.49 | 88 | 8647.64 | 28826 |
8 | 金地 | 2.48 | 145 | 15355.4 | 16133 |
9 | 中海 | 2.34 | 60 | 11374.03 | 20594 |
10 | 旭辉 | 2.12 | 127 | 11746 | 18071 |
排名 | 企业名称 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 绿城 | 483 | 58288.11 | 13.18 | 22616 |
2 | 万科 | 410 | 40224.99 | 8.95 | 22239 |
3 | 滨江 | 208 | 24628.54 | 6.14 | 24940 |
4 | 金地 | 145 | 15355.4 | 2.48 | 16133 |
5 | 明镜控股 | 131 | 11822.5 | 0.84 | 7141 |
6 | 旭辉 | 127 | 11746 | 2.12 | 18071 |
7 | 融科 | 123 | 12082.84 | 1.21 | 9981 |
8 | 绿都 | 105 | 11176.18 | 1.01 | 9023 |
9 | 龙湖 | 102 | 10462.03 | 1.87 | 17836 |
10 | 融创 | 102 | 10911.47 | 3.36 | 30793 |
排名 | 企业名称 | 成交面积(平米) | 成交套数(套) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 绿城 | 58288.11 | 483 | 13.18 | 22616 |
2 | 万科 | 40224.99 | 410 | 8.95 | 22239 |
3 | 滨江 | 24628.54 | 208 | 6.14 | 24940 |
4 | 正凯 | 20705.61 | 42 | 2.98 | 14391 |
5 | 港丽 | 16350.72 | 29 | 2.06 | 12589 |
6 | 金地 | 15355.4 | 145 | 2.48 | 16133 |
7 | 融科 | 12082.84 | 123 | 1.21 | 9981 |
8 | 明镜控股 | 11822.5 | 131 | 0.84 | 7141 |
9 | 旭辉 | 11746 | 127 | 2.12 | 18071 |
10 | 绿地 | 11530.5 | 74 | 3.10 | 26865 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 地铁绿城·杨柳郡 | 5.58 | 27783.09 | 20102 |
2 | 绿地·中央广场 | 2.82 | 10940.6 | 25815 |
3 | 滨江·华家池 | 2.44 | 5125.95 | 47685 |
4 | 融创大家·侯潮府 | 1.57 | 3357 | 46707 |
5 | 融创·河滨之城 | 1.41 | 5820.25 | 24220 |
6 | 融信·蓝孔雀 | 1.36 | 6296.43 | 21544 |
7 | 中海·御道路一号 | 1.31 | 4580.26 | 28671 |
8 | 嘉里·云荷廷 | 1.27 | 5421.74 | 23439 |
9 | 万科坤和·玉泉 | 1.23 | 4375.66 | 28088 |
10 | 融信·杭州公馆 | 1.14 | 2351.21 | 48326 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 地铁绿城·杨柳郡 | 249 | 27783.09 | 20102 |
2 | 大业·江东府 | 131 | 11822.5 | 7141 |
3 | 融信·蓝孔雀 | 69 | 6296.43 | 21544 |
4 | 绿地·中央广场 | 68 | 10940.6 | 25815 |
5 | 日信国际 | 64 | 3296.64 | 22413 |
6 | 融创·河滨之城 | 59 | 5820.25 | 24220 |
7 | 中豪·七格 | 52 | 2224.17 | 7255 |
8 | 绿城西子·田园牧歌 | 50 | 4302.93 | 17988 |
9 | 天阳·尚城国际 | 47 | 4328.32 | 17803 |
10 | 万科坤和·玉泉 | 42 | 4375.66 | 28088 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 万科未来城 | 0.99 | 5867 | 16852 |
2 | 滨江·万家名城 | 0.93 | 6269.52 | 14874 |
3 | 绿城·桃源小镇 | 0.79 | 4854.18 | 16260 |
4 | 翡翠城 | 0.56 | 3188.72 | 17561 |
5 | 金地·艺境 | 0.50 | 4882.09 | 10196 |
6 | 合景·天峻 | 0.48 | 3462.05 | 13874 |
7 | 越秀·星汇尚城 | 0.45 | 3272.87 | 13656 |
8 | 富力十号 | 0.44 | 2774.53 | 15812 |
9 | 越秀·星汇悦城 | 0.42 | 3461.81 | 12218 |
10 | 理想银泰城 | 0.41 | 4210.88 | 9839 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 万科未来城 | 58 | 5867 | 16852 |
2 | 滨江·万家名城 | 53 | 6269.52 | 14874 |
3 | 金地·艺境 | 53 | 4882.09 | 10196 |
4 | 万宝城 | 51 | 1585.81 | 6692 |
5 | 美好·桂花星座 | 46 | 4278.35 | 6292 |
6 | 西溪蓝海城 | 42 | 3532.77 | 11064 |
7 | 嘉凯城·名城博园 | 39 | 4014.26 | 8089 |
8 | 恒基旭辉府 | 38 | 3465.19 | 8223 |
9 | 理想银泰城 | 38 | 4210.88 | 9839 |
10 | 越秀·星汇悦城 | 38 | 3461.81 | 12218 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 正凯·诺德财富中心 | 2.98 | 20705.61 | 14391 |
2 | 万科大家·世纪之光 | 2.06 | 10140.13 | 20331 |
3 | 望京商务中心 | 2.06 | 16350.72 | 12589 |
4 | 钱塘明月 | 1.61 | 6193 | 25989 |
5 | 万科·金辰之光 | 1.17 | 5987 | 19549 |
6 | 江南国际城 | 1.14 | 6377.21 | 17852 |
7 | 龙湖旭辉·春江悦茗 | 0.93 | 4789.1 | 19455 |
8 | 金地·天逸 | 0.87 | 4060.04 | 21376 |
9 | 融科·东南海 | 0.79 | 9269.6 | 8486 |
10 | 金昌·春和钱塘 | 0.44 | 2419.88 | 18296 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 万科大家·世纪之光 | 113 | 10140.13 | 20331 |
2 | 融科·东南海 | 93 | 9269.6 | 8486 |
3 | 万科·金辰之光 | 66 | 5987 | 19549 |
4 | 江南国际城 | 66 | 6377.21 | 17852 |
5 | 绿都·御景蓝湾 | 56 | 5256.64 | 7735 |
6 | 龙湖旭辉·春江悦茗 | 55 | 4789.1 | 19455 |
7 | 钱塘明月 | 50 | 6193 | 25989 |
8 | 正凯·诺德财富中心 | 42 | 20705.61 | 14391 |
9 | 绿都·金域东方 | 40 | 3687.65 | 7071 |
10 | 滨江·东方海岸 | 37 | 3477.77 | 12724 |