![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:武林壹号
点评:3月19日,武林壹号推出2#和10#楼122套房源,当日即网签46套房源,金额超10亿,在整个3月,武林壹号凭借13.42亿元摘得成交金额冠军宝座。 |
第二名:融创河滨之城
点评:融创河滨之城在3月后半段时间多次蝉联日成交套数和金额双料冠军,最终凭借11.68亿位居成交金额亚军,目前项目东区精装12号楼89方持续热销,总价230万起。 |
第三名:绿城留香园
点评:留香园在售建筑面积101、113、119、123、139、166、175方型房源,私人定制精装,整体均价约37800元/㎡,项目3月成交金额共计7.25亿,位列第三。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 武林壹号 | 市中心 | 13.42 | 19466.26 | 68947 |
2 | 融创·河滨之城 | 蒋村西溪 | 11.68 | 45920.45 | 25441 |
3 | 绿城·留香园 | 钱江新城 | 7.25 | 19574.6 | 37035 |
4 | 滨江·华家池 | 市中心 | 6.26 | 12852.38 | 48685 |
5 | 融信·学院府 | 申花 | 6.25 | 27086.06 | 23062 |
6 | 中国铁建·江南国际城 | 萧山 | 5.62 | 30013.21 | 18729 |
7 | 万科大家·世纪之光 | 钱江世纪城 | 5.53 | 25624.35 | 21563 |
8 | 绿城九龙仓·钱塘明月 | 萧山 | 5.41 | 21269.13 | 25457 |
9 | 滨江·西溪之星 | 五常西溪 | 5.07 | 25833.03 | 19620 |
10 | 融信·杭州公馆 | 市中心 | 4.78 | 10602.2 | 45070 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:融创河滨之城
点评:融创河滨之城在3月后半段时间多次蝉联日成交套数和金额双料冠军,最终凭借484套摘得成交套数冠军,目前项目东区精装12号楼89方持续热销,总价230万起。 |
第二名:融科东南海
点评:融科东南海主力在售2号、7号、8号楼,户型建筑面积89方、108方、125方,中间套均价约8000元/平米,凭借较低的价格在3月共成交410套,位列第二。 |
第三名:华元欢乐城
点评:华元欢乐城目前在售78-136方地铁上盖水岸住区,总价58万起。在整个3月共计网签315套,其中涵盖住宅和酒店式公寓产品类型,位列第三。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 融创·河滨之城 | 蒋村西溪 | 484 | 45920.45 | 25441 |
2 | 融科·东南海 | 萧山 | 410 | 40118.28 | 8703 |
3 | 华元·欢乐城 | 临平新城 | 315 | 15407.61 | 8038 |
4 | 中国铁建·江南国际城 | 萧山 | 306 | 30013.21 | 18729 |
5 | 融信·学院府 | 申花 | 283 | 27086.06 | 23062 |
6 | 万科大家·世纪之光 | 钱江世纪城 | 280 | 25624.35 | 21563 |
7 | 西溪蓝海城 | 未来科技城 | 263 | 23271.49 | 12708 |
8 | 万通·时尚公馆 | 未来科技城 | 260 | 25350.32 | 14077 |
9 | 雅居乐·国际花园 | 闲林 | 251 | 21232.41 | 7735 |
10 | 滨江·西溪之星 | 五常西溪 | 250 | 25833.03 | 19620 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:融创河滨之城
点评:融创河滨之城在3月后半段时间多次蝉联日成交套数和金额双料冠军,最终凭借45920㎡摘得成交面积冠军,目前项目东区精装12号楼89方持续热销,总价230万起。 |
第二名:融科东南海
点评:融科东南海主力在售2号、7号、8号楼,户型建筑面积89方、108方、125方,中间套均价约8000元/平米,在3月共成交40118㎡,位列第二。 |
第三名:中铁建江南国际城
点评:中国铁建江南国际城已于3月19日加推2号楼,户型建筑面积88-118平米,均价18000元/平米,在整个3月成交30013㎡,夺得季军。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 融创·河滨之城 | 蒋村西溪 | 45920.45 | 11.68 | 25441 |
2 | 融科·东南海 | 萧山 | 40118.28 | 3.49 | 8703 |
3 | 中国铁建·江南国际城 | 萧山 | 30013.21 | 5.62 | 18729 |
4 | 融信·学院府 | 申花 | 27086.06 | 6.25 | 23062 |
5 | 滨江·西溪之星 | 五常西溪 | 25833.03 | 5.07 | 19620 |
6 | 万科大家·世纪之光 | 钱江世纪城 | 25624.35 | 5.53 | 21563 |
7 | 万通·时尚公馆 | 未来科技城 | 25350.32 | 3.57 | 14077 |
8 | 西溪蓝海城 | 未来科技城 | 23271.49 | 2.96 | 12708 |
9 | 奥克斯·杭州未来中心 | 未来科技城 | 22706.11 | 3.02 | 13289 |
10 | 绿城九龙仓·钱塘明月 | 萧山 | 21269.13 | 5.41 | 25457 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
第一名:武林壹号
点评:3月19日,武林壹号推出2#和10#楼122套房源,当日即网签46套房源,金额超10亿,在整个3月,武林壹号凭借13.42亿元摘得豪宅成交金额冠军宝座。 |
第二名:绿城留香园
点评:留香园在售建筑面积101、113、119、123、139、166、175方型房源,私人定制精装,整体均价约37800元/㎡,项目3月成交金额共计7.25亿,位列豪宅金额第二。 |
第三名:滨江华家池
点评:滨江华家池在售二期7、10号楼,户型面积123-230平米,均价46000元/㎡。3月以来,滨江华家池累计已成交6.26亿元,排名豪宅成交金额排行榜第三位。 |
排名 | 楼盘名称 | 所属板块 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 武林壹号 | 市中心 | 13.42 | 60 | 19466.26 | 68947 |
2 | 绿城·留香园 | 钱江新城 | 7.25 | 148 | 19574.6 | 37035 |
3 | 滨江·华家池 | 市中心 | 6.26 | 81 | 12852.38 | 48684 |
4 | 融信·杭州公馆 | 文教区 | 4.78 | 101 | 10602.2 | 45070 |
5 | 保利·中央公馆 | 市中心 | 4.74 | 122 | 13243.23 | 35783 |
6 | 融创大家·侯潮府 | 钱江新城 | 3.0 | 51 | 6394.08 | 46877 |
7 | 金隅·学府 | 钱江新城 | 2.98 | 67 | 6820.06 | 43630 |
8 | 钱江·水晶澜轩 | 滨江 | 2.26 | 21 | 5866.02 | 38471 |
9 | 万科·大都会79号 | 钱江新城 | 2.06 | 25 | 4566.08 | 45013 |
10 | 滨江西溪明珠(排屋部分) | 西溪留下 | 1.72 | 16 | 5008 | 34309 |
排名 | 企业名称 | 成交金额(亿元) | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交均价(元/平米) |
1 | 滨江 | 37.23 | 835 | 114995.5 | 32377 |
2 | 绿城 | 31.08 | 1047 | 132632 | 23198 |
3 | 万科 | 23.73 | 1085 | 108002.7 | 21975 |
4 | 融创 | 16.39 | 626 | 58862.28 | 27837 |
5 | 融信 | 11.02 | 384 | 37688.26 | 29253 |
6 | 保利 | 10.01 | 525 | 54780.44 | 18265 |
7 | 旭辉 | 8.57 | 396 | 40470.74 | 16413 |
8 | 德信 | 7.44 | 364 | 38600.24 | 19281 |
9 | 中国铁建 | 7.24 | 379 | 38043.27 | 19022 |
10 | 金地 | 6.93 | 524 | 49798.33 | 13950 |
排名 | 企业名称 | 成交套数(套) | 成交面积(平米) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 万科 | 1085 | 108002.7 | 23.73 | 21975 |
2 | 绿城 | 1047 | 132632 | 31.08 | 23198 |
3 | 滨江 | 835 | 114995.5 | 37.23 | 32377 |
4 | 融创 | 626 | 58862.28 | 16.39 | 27837 |
5 | 融科 | 588 | 57794.73 | 6.1 | 10553 |
6 | 保利 | 525 | 54780.44 | 10.01 | 18265 |
7 | 金地 | 524 | 49798.33 | 6.93 | 13950 |
8 | 旭辉 | 396 | 40470.74 | 8.57 | 16413 |
9 | 融信 | 384 | 37688.26 | 11.02 | 29253 |
10 | 中国铁建 | 379 | 38043.27 | 7.24 | 19022 |
排名 | 企业名称 | 成交面积(平米) | 成交套数(套) | 成交金额(亿元) | 成交均价(元/平米) |
1 | 绿城 | 132632 | 1047 | 31.08 | 23198 |
2 | 滨江 | 114995.5 | 835 | 37.23 | 32377 |
3 | 万科 | 108002.7 | 1085 | 23.73 | 21975 |
4 | 融创 | 58862.28 | 626 | 16.39 | 27837 |
5 | 融科 | 57794.73 | 588 | 6.1 | 10553 |
6 | 保利 | 54780.44 | 525 | 10.01 | 18265 |
7 | 金地 | 49798.33 | 524 | 6.93 | 13950 |
8 | 东海 | 40612.57 | 369 | 4.29 | 10557 |
9 | 旭辉 | 40470.74 | 396 | 8.57 | 16413 |
10 | 宋都 | 38955.59 | 326 | 5.01 | 12871 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 武林壹号 | 13.42 | 19466.26 | 68947 |
2 | 融创·河滨之城 | 11.68 | 45920.45 | 25441 |
3 | 绿城·留香园 | 7.25 | 19574.6 | 37035 |
4 | 滨江·华家池 | 6.26 | 12852.38 | 48685 |
5 | 融信·学院府 | 6.25 | 27086.06 | 23062 |
6 | 融信·杭州公馆 | 4.78 | 10602.2 | 45070 |
7 | 保利·中央公馆 | 4.74 | 13243.23 | 35784 |
8 | 万科坤和·玉泉 | 4.37 | 14109.74 | 30960 |
9 | 绿地·旭辉城 | 4.28 | 14304.33 | 29908 |
10 | 德信浙旅·东宸 | 4.02 | 16447.23 | 24427 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 融创·河滨之城 | 484 | 45920.45 | 25441 |
2 | 融信·学院府 | 283 | 27086.06 | 23062 |
3 | 新天地G193广场 | 217 | 7492.6 | 13736 |
4 | 中赢·康康谷 | 194 | 9206.71 | 23125 |
5 | 宋都·香悦郡 | 174 | 16597.1 | 14635 |
6 | 中天·九溪诚品 | 168 | 15479.21 | 20381 |
7 | 富越·香郡 | 164 | 7886.67 | 10540 |
8 | 龙湖·名景台 | 159 | 15484.13 | 15388 |
9 | 建投·阳光郡 | 155 | 16374.47 | 16415 |
10 | 首开·国风美域 | 155 | 14411.06 | 19341 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 滨江·西溪之星 | 5.07 | 25833.03 | 19620 |
2 | 万通·时尚公馆 | 3.57 | 25350.32 | 14077 |
3 | 奥克斯杭州未来中心 | 3.02 | 22706.11 | 13289 |
4 | 西溪蓝海城 | 2.96 | 23271.49 | 12708 |
5 | 万科·未来城二期 | 2.52 | 16791.12 | 15006 |
6 | 融科·瑷颐湾 | 2.22 | 15441.33 | 14400 |
7 | 大华·西溪风情 | 2.15 | 9782.93 | 21968 |
8 | 欧美金融城(EFC) | 2.13 | 14320.3 | 14890 |
9 | 金地·艺境 | 2.07 | 19584.75 | 10548 |
10 | 合景·天峻 | 2.05 | 14316.97 | 14315 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 华元·欢乐城 | 315 | 15407.61 | 8038 |
2 | 西溪蓝海城 | 263 | 23271.49 | 12708 |
3 | 万通·时尚公馆 | 260 | 25350.32 | 14077 |
4 | 雅居乐·国际花园 | 251 | 21232.41 | 7735 |
5 | 滨江·西溪之星 | 250 | 25833.03 | 19620 |
6 | 奥克斯杭州未来中心 | 210 | 22706.11 | 13289 |
7 | 金地·艺境 | 210 | 19584.75 | 10548 |
8 | 恒基旭辉府 | 189 | 17151.43 | 7952 |
9 | 万科·未来城二期 | 171 | 16791.12 | 15006 |
10 | 理想银泰城 | 169 | 16539.38 | 10307 |
排名 | 楼盘名称 | 成交金额 (亿元) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 中国铁建江南国际城 | 5.62 | 30013.21 | 18729 |
2 | 万科大家·世纪之光 | 5.53 | 25624.35 | 21563 |
3 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 5.41 | 21269.13 | 25457 |
4 | 融科·东南海 | 3.49 | 40118.28 | 8703 |
5 | 顺发·美哉美城 | 3.35 | 15430.87 | 21690 |
6 | 顺发旭辉·国悦府 | 2.93 | 9015.31 | 32510 |
7 | 阳光城·上府 | 2.85 | 15503.63 | 18415 |
8 | 龙湖旭辉·春江悦茗 | 2.69 | 12622.27 | 21289 |
9 | 万科·金辰之光 | 2.63 | 12796.2 | 20569 |
10 | 华瑞·晴庐 | 2.46 | 16961.54 | 14515 |
排名 | 楼盘名称 | 成交套数 (套) |
成交面积 (平米) |
成交均价 (元/平米) |
1 | 融科·东南海 | 410 | 40118.28 | 8703 |
2 | 中国铁建江南国际城 | 306 | 30013.21 | 18729 |
3 | 万科大家·世纪之光 | 280 | 25624.35 | 21563 |
4 | 绿都·御景蓝湾 | 222 | 20951.68 | 7967 |
5 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 195 | 21269.13 | 25457 |
6 | 华瑞·晴庐 | 179 | 16961.54 | 14515 |
7 | 阳光城·上府 | 174 | 15503.63 | 18415 |
8 | 顺发·美哉美城 | 160 | 15430.87 | 21690 |
9 | 郡望府 | 160 | 14975.17 | 9545 |
10 | 龙湖旭辉·春江悦茗 | 144 | 12622.27 | 21289 |